目次
カゴメ(2811)銘柄情報
社名 | カゴメ |
証券コード | 2811 |
業種 | 食料品 |
事業内容 | トマト加工品大手。飲料ブランドに強み。 |
決算 | 12月 |
市場 | 東証プライム、名証プレミア |
株価 | Yahoo!ファイナンス カゴメのページ |
カゴメ(2811)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2015 | 2.1 | -3.2 | 3.3 | 0.4 | 1.2 | 4.1 | 3.5 | 0.4 | -6.5 | 7.3 | 1.0 | 1.7 |
2016 | -2.1 | 2.4 | 3.7 | 6.1 | 14.4 | 1.5 | 3.1 | -15.7 | 12.5 | 4.0 | -2.4 | 8.8 |
2017 | -0.6 | -0.7 | 0.3 | 4.9 | 16.5 | -3.3 | -2.0 | 3.6 | 1.7 | 6.8 | 10.5 | 0.5 |
2018 | -2.9 | -10.1 | 2.2 | 5.6 | -4.2 | -2.6 | -7.3 | -7.6 | 4.1 | -8.2 | 10.1 | -13.1 |
2019 | 0.5 | -1.3 | 8.8 | -2.7 | -16.1 | -1.3 | 1.2 | 5.8 | 1.8 | 0.2 | -2.7 | -1.6 |
2020 | 3.4 | -14.0 | 20.5 | -2.2 | 10.6 | 6.3 | -0.6 | 2.8 | 11.7 | -2.9 | 6.6 | -4.5 |
2021 | -4.7 | -8.5 | 10.7 | -10.8 | -7.3 | 0.9 | -4.1 | 4.1 | -1.6 | 0.3 | -4.3 | 8.2 |
2022 | -0.3 | 3.0 | 1.6 | 4.2 | 0.5 | 1.4 | -5.0 | -2.2 | -2.0 | -1.4 | 2.6 | 0.2 |
2023 | 3.8 | -5.0 | 2.7 | 6.8 | -0.8 | -3.9 | 0.7 | 7.2 | -4.5 | -3.4 | 1.3 | -1.2 |
2024 | 16.0 | -5.5 | 6.9 | 9.6 | -11.3 | -8.6 | 7.4 | -8.6 | 0.0 | -5.5 | -2.0 | 0.1 |
平均 | 1.5 | -4.3 | 6.1 | 2.2 | 0.4 | -0.6 | -0.3 | -1.0 | 1.7 | -0.3 | 2.1 | -0.1 |
カゴメは過去10年間で2月は8回下落、3月は10回上昇。
カゴメ(2811)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2015 | 1,812.0 | 2,243.0 | 1,751.0 | 2,116.0 | 8月5日 | 1月7日 |
2016 | 2,100.0 | 2,941.0 | 1,876.0 | 2,923.0 | 12月30日 | 1月21日 |
2017 | 2,933.0 | 4,330.0 | 2,795.0 | 4,185.0 | 12月19日 | 1月25日 |
2018 | 4,190.0 | 4,260.0 | 2,681.0 | 2,881.0 | 1月10日 | 12月25日 |
2019 | 2,797.0 | 3,155.0 | 2,356.0 | 2,618.0 | 4月1日 | 8月6日 |
2020 | 2,588.0 | 4,110.0 | 1,967.0 | 3,640.0 | 11月24日 | 3月13日 |
2021 | 3,625.0 | 3,670.0 | 2,745.0 | 2,992.0 | 3月29日 | 12月2日 |
2022 | 3,010.0 | 3,445.0 | 2,840.0 | 3,055.0 | 7月26日 | 2月3日 |
2023 | 3,040.0 | 3,585.0 | 2,904.0 | 3,139.0 | 5月2日 | 1月12日 |
2024 | 3,136.0 | 4,297.0 | 2,760.5 | 2,974.0 | 4月30日 | 8月5日 |
カゴメ過去10年間の最高値は4,330.0円(2017年12月19日)、最安値は1,751.0円(2015年1月7日)。
カゴメ(2811)過去10年間の株価チャート
カゴメ(2811)決算情報
(単位は百万円)
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2021年12月期 | 189,652 | 14,010 | 13,880 | 9,763 |
2022年12月期 | 205,618 | 12,757 | 12,557 | 9,116 |
2023年12月期 | 224,730 | 17,472 | 16,489 | 10,432 |
2024年12月期 | 306,869 | 36,221 | 33,665 | 25,015 |
カゴメ(2811)配当情報
姉妹サイト「ハイトウ」では、配当金や株価が配当前後にどう推移したかわかります(権利落ち日始値は配当分下落したか等)。