目次
横浜ゴム(5101)銘柄情報
社名 | 横浜ゴム |
英文社名 | The Yokohama Rubber Company,Limited |
証券コード | 5101 |
業種 | ゴム製品 |
事業内容 | タイヤメーカー。タイヤ、工業用ゴム製品、ゴルフ用品の製造販売。 |
決算 | 12月 |
設立年月日 | 1917年10月13日 |
住所 | 東京都港区新橋5丁目36番11号 |
電話番号 | 03-5400-4520 |
市場 | 東証1部 |
上場年月日 | 1950年4月24日 |
株価 | Yahoo!ファイナンス 横浜ゴムのページへ |
横浜ゴム(5101)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2011 | -0.2 | 2.1 | -5.8 | 2.2 | 5.8 | 6.0 | 1.3 | -9.2 | 6.8 | 0.0 | -7.3 | 2.6 |
2012 | 5.8 | 18.4 | 10.2 | -1.2 | -10.2 | 12.9 | -8.5 | 6.6 | -1.0 | -3.0 | -1.3 | 12.3 |
2013 | 13.5 | 23.4 | 24.5 | 18.1 | -19.1 | -3.6 | -3.1 | -10.2 | 11.6 | -1.0 | 10.6 | -2.5 |
2014 | -10.6 | 7.1 | -2.0 | -5.9 | -1.4 | -2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 10.5 | 1.2 |
2015 | 1.0 | 9.0 | 2.0 | 4.0 | 8.8 | -12.4 | -0.2 | -2.9 | -11.8 | 11.4 | -9.5 | -11.6 |
2016 | -4.8 | 1.1 | 2.8 | 1.6 | -9.4 | -25.3 | 9.7 | 20.4 | -4.6 | 13.7 | 13.3 | 1.4 |
2017 | -5.1 | 12.3 | -2.5 | 0.3 | -1.1 | 4.4 | -1.2 | -8.7 | 14.0 | 9.1 | -0.6 | 9.8 |
2018 | 0.3 | -4.4 | -7.1 | 5.0 | -8.3 | -2.8 | 3.5 | -2.1 | 4.9 | -10.5 | 8.4 | -13.1 |
2019 | 11.6 | -1.4 | -9.5 | 1.8 | -13.3 | 9.2 | 1.6 | 1.6 | 5.8 | 12.8 | -7.5 | -5.5 |
2020 | -11.4 | -7.0 | -23.6 | 3.6 | 17.0 | -6.9 | -11.4 | 23.8 | -10.2 | 0.0 | 2.1 | 0.7 |
平均 | 0.0 | 6.1 | -1.1 | 3.0 | -3.1 | -2.1 | -0.6 | 2.2 | 1.8 | 3.7 | 1.9 | -0.5 |
横浜ゴムは過去10年間で4月は8回上昇。
横浜ゴム(5101)過去10年間で8回以上!上昇した月の株価推移
4月(8回上昇)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2011 | 800 | 826 | 760 | 824 | 18 | 2.2 |
2012 | 1,200 | 1,220 | 1,112 | 1,178 | -14 | -1.2 |
2013 | 2,160 | 2,584 | 1,984 | 2,556 | 392 | 18.1 |
2014 | 1,932 | 1,958 | 1,802 | 1,826 | -114 | -5.9 |
2015 | 2,460 | 2,688 | 2,390 | 2,578 | 98 | 4.0 |
2016 | 1,839 | 2,003 | 1,673 | 1,880 | 29 | 1.6 |
2017 | 2,190 | 2,218 | 2,015 | 2,185 | 6 | 0.3 |
2018 | 2,424 | 2,611 | 2,403 | 2,585 | 122 | 5.0 |
2019 | 2,082 | 2,208 | 2,057 | 2,093 | 37 | 1.8 |
2020 | 1,329 | 1,425 | 1,166 | 1,391 | 48 | 3.6 |
横浜ゴム(5101)過去10年間の株価チャート
過去10年間の株価月足チャート
横浜ゴム(5101)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2011 | 844 | 978 | 636 | 864 | 7月14日 | 3月15日 |
2012 | 880 | 1,248 | 842 | 1,240 | 12月28日 | 1月6日 |
2013 | 1,280 | 2,624 | 1,208 | 2,066 | 5月7日 | 1月9日 |
2014 | 2,042 | 2,370 | 1,658 | 2,210 | 12月8日 | 2月5日 |
2015 | 2,182 | 2,904 | 1,837 | 1,871 | 5月28日 | 12月28日 |
2016 | 1,861 | 2,233 | 1,170 | 2,096 | 12月16日 | 6月28日 |
2017 | 2,122 | 2,834 | 1,939 | 2,763 | 12月22日 | 2月9日 |
2018 | 2,776 | 2,899 | 1,906 | 2,065 | 1月24日 | 12月26日 |
2019 | 1,992 | 2,529 | 1,795 | 2,131 | 11月8日 | 6月3日 |
2020 | 2,085 | 2,117 | 1,112 | 1,534 | 1月10日 | 3月19日 |
横浜ゴム過去10年間の最高値は2,904円(2015年5月28日)、最安値は636円(2011年3月15日)。
横浜ゴム(5101)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
決算日
12月末日
過去の決算発表日
決算発表日 | ||||
2020 | 2月14日 | 5月22日 | 8月7日 | 11月13日 |
(2019年12月期通期) | (2020年12月期第1四半期) | (2020年12月期第2四半期) | (2020年12月期第3四半期) | |
2019 | 2月14日 | 5月14日 | 8月8日 | 11月12日 |
(2018年12月期通期) | (2019年12月期第1四半期) | (2019年12月期第2四半期) | (2019年12月期第3四半期) | |
2018 | 2月19日 | 5月14日 | 8月10日 | 11月9日 |
(2017年12月期通期) | (2018年12月期第1四半期) | (2018年12月期第2四半期) | (2018年12月期第3四半期) | |
2017 | 2月20日 | 5月12日 | 8月10日 | 11月14日 |
(2016年12月期通期) | (2017年12月期第1四半期) | (2017年12月期第2四半期) | (2017年12月期第3四半期) |
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2019年12月期 | 650,462 | 58,564 | 57,764 | 41,971 | 261.61 |
2018年12月期 | 650,239 | 53,478 | 49,941 | 35,623 | 222.12 |
2017年12月期 | 646,272 | 54,224 | 52,887 | 39,975 | 249.32 |
財務推移
決算期 | 1株純資産(円) | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2019年12月期 | 2,522.44 | 907,560 | 427,678 | 46.20% | 4.62% | 10.59% |
2018年12月期 | 2,255.40 | 855,812 | 382,401 | 43.70% | 4.16% | 9.45% |
2017年12月期 | 2,286.96 | 920,776 | 387,752 | 41.30% | 4.34% | 10.97% |
横浜ゴム(5101)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
6月末日、12月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
6月 | 12月 | |
2020 | 32円 | |
(2020年12月期中間配当) | (2020年12月期期末配当) | |
2019 | 31円 | 33円 |
(2019年12月期中間配当) | (2019年12月期期末配当) | |
2018 | 31円 | 31円 |
(2018年12月期中間配当) | (2018年12月期期末配当) | |
2017 | 31円 | 31円 |
(2017年12月期中間配当) | (2017年12月期期末配当) |
横浜ゴム(5101)株主優待情報
横浜ゴムは株主優待はありません。