吉野家ホールディングス(9861)銘柄情報
社名 | 吉野家ホールディングス |
証券コード | 9861 |
業種 | 小売業 |
事業内容 | 牛丼の老舗。収益柱「吉野家」と「はなまるうどん」展開。 |
決算 | 2月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス 吉野家ホールディングスページ |
吉野家ホールディングス(9861)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2015 | -3.7 | -2.8 | 1.0 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 0.4 | -3.1 | 7.7 | -4.1 | 2.5 | 2.2 |
2016 | -6.5 | -3.6 | -2.1 | 0.2 | 4.5 | -2.8 | 4.0 | -3.6 | 3.2 | 9.1 | -1.6 | 3.0 |
2017 | 1.4 | 1.2 | -1.6 | 12.5 | -1.6 | 4.6 | -0.5 | 0.4 | -1.0 | 1.7 | -1.2 | 2.7 |
2018 | 0.9 | -0.1 | 10.6 | -4.7 | 4.9 | 3.6 | -14.4 | -1.0 | -3.7 | 2.9 | 5.1 | -7.2 |
2019 | -4.9 | 5.1 | -1.1 | -5.7 | 6.4 | 3.7 | 13.8 | 6.2 | 8.7 | 2.9 | 9.6 | 5.3 |
2020 | -14.9 | -13.2 | -3.0 | 7.7 | 10.2 | -10.0 | -19.1 | 16.6 | -6.1 | -2.8 | -0.5 | 0.1 |
2021 | 15.3 | -4.5 | 4.8 | -8.1 | -0.7 | 5.8 | -1.9 | -1.8 | 10.5 | -1.8 | 0.3 | 4.3 |
2022 | 1.9 | 0.9 | -1.1 | 0.1 | 1.0 | 4.5 | 3.3 | -4.6 | -4.6 | -0.4 | -0.7 | -1.3 |
2023 | 3.9 | -1.6 | 3.8 | 3.3 | 2.7 | -1.0 | 10.1 | 1.2 | -1.0 | 25.4 | -7.4 | -2.0 |
2024 | 2.7 | -3.3 | 7.0 | -15.2 | 0.4 | 5.7 | -5.6 | 5.2 | 3.2 | -1.1 | 4.6 | -4.4 |
平均 | -0.4 | -2.2 | 1.8 | -0.6 | 3.2 | 1.8 | -1.0 | 1.6 | 1.7 | 3.2 | 1.1 | 0.3 |
吉野家ホールディングスは過去10年間で5月は8回上昇。
【吉野家ホールディングスとよく比較される銘柄】
ゼンショーホールディングス
吉野家ホールディングス(9861)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2015 | 1,390.0 | 1,600.0 | 1,280.0 | 1,561.0 | 10月6日 | 3月2日 |
2016 | 1,552.0 | 1,612.0 | 1,300.0 | 1,604.0 | 12月29日 | 6月24日 |
2017 | 1,604.0 | 2,019.0 | 1,558.0 | 1,913.0 | 7月14日 | 4月3日 |
2018 | 1,918.0 | 2,275.0 | 1,666.0 | 1,808.0 | 4月9日 | 12月25日 |
2019 | 1,777.0 | 2,939.0 | 1,669.0 | 2,902.0 | 12月27日 | 4月22日 |
2020 | 2,882.0 | 3,050.0 | 1,709.0 | 1,907.0 | 1月10日 | 3月17日 |
2021 | 1,906.0 | 2,408.0 | 1,837.0 | 2,321.0 | 11月8日 | 1月6日 |
2022 | 2,330.0 | 2,622.0 | 2,176.0 | 2,290.0 | 7月20日 | 10月13日 |
2023 | 2,280.0 | 3,585.0 | 2,238.0 | 3,205.0 | 11月1日 | 1月5日 |
2024 | 3,207.0 | 3,441.0 | 2,700.0 | 3,109.0 | 4月1日 | 7月22日 |
吉野家ホールディングス過去10年間の最高値は3,585.0円(2023年11月1日)、最安値は1,280.0円(2015年3月2日)。