目次
東京建物(8804)銘柄情報
社名 | 東京建物 |
証券コード | 8804 |
業種 | 不動産業 |
事業内容 | 不動産デベロッパー。東京を中心に全国主要都市でビル(ビル・商業施設の開発・運営・管理、都市再開発コンサル)、住宅(マンション、戸建住宅)、アセットサービス、クオリティライフ業を営む。 |
決算 | 12月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス 東京建物のページ |
東京建物(8804)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2014 | -17.0 | -14.8 | 7.1 | -8.0 | 13.9 | 1.1 | -5.0 | 0.0 | -0.3 | 6.5 | 0.2 | -7.0 |
2015 | -9.2 | 11.2 | -1.1 | -0.8 | 10.4 | -11.8 | 2.1 | -12.2 | -6.8 | 6.2 | -2.0 | -10.5 |
2016 | -3.1 | 1.6 | 7.6 | 4.0 | -3.0 | -13.6 | 5.5 | -5.7 | -0.7 | 10.7 | 10.5 | 5.9 |
2017 | -4.2 | 5.8 | -7.4 | 3.6 | -0.1 | -3.2 | 2.0 | -9.9 | 6.3 | 9.9 | -1.6 | -2.2 |
2018 | 15.0 | -5.0 | -3.6 | 4.0 | -9.5 | 0.9 | -1.3 | -9.3 | 1.8 | -12.2 | 6.3 | -11.9 |
2019 | 16.0 | -2.2 | 4.9 | -7.8 | -9.4 | 5.6 | 6.7 | 8.5 | 9.6 | 2.0 | 7.6 | 2.6 |
2020 | 4.2 | -17.2 | -22.1 | 7.1 | 13.0 | -11.0 | -8.6 | 14.2 | -0.6 | -6.8 | 19.8 | -1.3 |
2021 | -0.3 | 7.1 | 11.3 | -4.0 | 0.9 | -2.7 | 3.5 | 2.7 | 5.3 | -5.9 | -3.7 | 4.5 |
2022 | 1.4 | 3.5 | 4.1 | -0.5 | -6.0 | 9.0 | 4.5 | 7.2 | -1.8 | -0.4 | -6.2 | -16.8 |
2023 | 0.4 | 3.9 | -3.2 | 6.1 | 0.4 | 7.6 | 2.5 | 0.9 | 8.0 | -3.8 | 5.7 | 0.5 |
平均 | 0.3 | -0.6 | -0.2 | 0.4 | 1.1 | -1.8 | 1.2 | -0.4 | 2.1 | 0.6 | 3.7 | -3.6 |
【東京建物とよく比較される銘柄】
東急不動産ホールディングス 野村不動産ホールディングス
東京建物(8804)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2014 | 2,296.0 | 2,332.0 | 1,514.0 | 1,762.0 | 1月17日 | 10月17日 |
2015 | 1,744.0 | 1,976.0 | 1,295.0 | 1,323.0 | 5月25日 | 12月28日 |
2016 | 1,308.0 | 1,657.0 | 1,036.0 | 1,563.0 | 12月21日 | 2月12日 |
2017 | 1,583.0 | 1,653.0 | 1,305.0 | 1,522.0 | 2月22日 | 9月8日 |
2018 | 1,522.0 | 1,858.0 | 1,061.0 | 1,140.0 | 1月26日 | 12月26日 |
2019 | 1,101.0 | 1,740.0 | 1,078.0 | 1,709.0 | 12月17日 | 1月4日 |
2020 | 1,705.0 | 1,828.0 | 904.0 | 1,415.0 | 1月29日 | 3月23日 |
2021 | 1,415.0 | 1,852.0 | 1,367.0 | 1,680.0 | 9月14日 | 1月4日 |
2022 | 1,692.0 | 2,190.0 | 1,569.0 | 1,599.0 | 8月16日 | 12月29日 |
2023 | 1,590.0 | 2,191.0 | 1,484.0 | 2,112.0 | 9月20日 | 1月16日 |
東京建物過去10年間の最高値は2,332.0円(2014年1月17日)、最安値は904.0円(2020年3月23日)。
東京建物(8804)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
決算日
12月末日
過去の決算発表日
決算発表日 | ||||
2023 | 2月13日 | 5月11日 | 8月10日 | 11月9日 |
(2022年12月期通期) | (2023年12月期第1四半期) | (2023年12月期第2四半期) | (2023年12月期第3四半期) | |
2022 | 2月14日 | 5月12日 | 8月10日 | 11月10日 |
(2021年12月期通期) | (2022年12月期第1四半期) | (2022年12月期第2四半期) | (2022年12月期第3四半期) | |
2021 | 2月12日 | 5月12日 | 8月10日 | 11月10日 |
(2020年12月期通期) | (2021年12月期第1四半期) | (2021年12月期第2四半期) | (2021年12月期第3四半期) | |
2020 | 2月5日 | 5月8日 | 8月4日 | 11月5日 |
(2019年12月期通期) | (2020年12月期第1四半期) | (2020年12月期第2四半期) | (2020年12月期第3四半期) | |
2019 | 2月5日 | 5月8日 | 8月2日 | 11月5日 |
(2018年12月期通期) | (2019年12月期第1四半期) | (2019年12月期第2四半期) | (2019年12月期第3四半期) | |
2018 | 2月5日 | 5月7日 | 8月2日 | 11月1日 |
(2017年12月期通期) | (2018年12月期第1四半期) | (2018年12月期第2四半期) | (2018年12月期第3四半期) | |
2017 | 2月7日 | 5月8日 | 8月7日 | 11月6日 |
(2016年12月期通期) | (2017年12月期第1四半期) | (2017年12月期第2四半期) | (2017年12月期第3四半期) |
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2023年12月期 | 375,946 | 70,508 | 69,471 | 45,084 | 215.82 |
2022年12月期 | 349,940 | 64,478 | 63,531 | 43,062 | 206.15 |
2021年12月期 | 340,477 | 58,784 | 46,270 | 34,965 | 167.35 |
2020年12月期 | 334,980 | 49,631 | 47,072 | 31,795 | 152.12 |
2019年12月期 | 323,036 | 52,410 | 44,611 | 29,796 | 141.59 |
2018年12月期 | 273,302 | 46,765 | 42,036 | 27,277 | 125.79 |
2017年12月期 | 266,983 | 44,757 | 39,416 | 22,599 | 104.17 |
財務推移
決算期 | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2023年12月期 | 1,905,309 | 508,035 | 26.10% | 2.37% | 9.56% |
2022年12月期 | 1,720,134 | 456,838 | 25.90% | 2.50% | 9.98% |
2021年12月期 | 1,650,770 | 427,661 | 25.30% | 2.12% | 8.67% |
2020年12月期 | 1,624,640 | 399,129 | 24.00% | 1.96% | 8.32% |
2019年12月期 | 1,564,049 | 384,211 | 24.00% | 1.91% | 8.24% |
2018年12月期 | 1,450,091 | 356,578 | 24.00% | 1.88% | 7.87% |
2017年12月期 | 1,441,050 | 353,419 | 23.90% | 1.57% | 6.82% |
東京建物(8804)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
6月末日、12月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
6月 | 12月 | |
2023 | 36円 | 37円 |
(2023年12月期中間配当) | (2023年12月期期末配当) | |
2022 | 29円 | 36円 |
(2022年12月期中間配当) | (2022年12月期期末配当) | |
2021 | 24円 | 27円 |
(2021年12月期中間配当) | (2021年12月期期末配当) | |
2020 | 22円 | 24円 |
(2020年12月期中間配当) | (2020年12月期期末配当) | |
2019 | 19円 | 22円 |
(2019年12月期中間配当) | (2019年12月期期末配当) | |
2018 | 16円 | 19円 |
(2018年12月期中間配当) | (2018年12月期期末配当) | |
2017 | 14円 | 16円 |
(2017年12月期中間配当) | (2017年12月期期末配当) |
東京建物(8804)株主優待情報
東京建物は株主優待はありません。