目次
タカラトミー(7867)銘柄情報
社名 | タカラトミー |
証券コード | 7867 |
業種 | その他製品 |
事業内容 | 玩具大手。「トミカ」「プラレール」など定番に強み。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス タカラトミーのページ |
タカラトミー(7867)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2015 | 3.0 | 14.1 | -4.3 | 2.1 | -5.9 | -6.9 | 7.0 | -11.3 | -4.0 | 4.8 | 7.4 | 21.0 |
2016 | -5.9 | 6.8 | 3.0 | -6.0 | 7.5 | 3.6 | 7.4 | 0.3 | 14.4 | 6.9 | 2.5 | 6.7 |
2017 | -3.2 | -1.4 | -6.0 | -0.3 | 28.1 | -5.9 | 0.8 | 8.9 | 5.9 | 17.7 | -12.6 | -4.2 |
2018 | 7.6 | -31.1 | -3.9 | -1.5 | -10.2 | -4.8 | 0.4 | 18.4 | 6.9 | 12.7 | 7.5 | -22.3 |
2019 | 4.4 | -1.2 | 0.7 | 4.0 | 9.0 | -3.2 | 11.6 | -20.8 | 11.6 | -4.5 | 12.9 | 6.4 |
2020 | -15.6 | -20.2 | -20.2 | 14.6 | 5.5 | -7.7 | -7.2 | 8.0 | 6.2 | 0.7 | 2.4 | -2.5 |
2021 | -1.1 | 9.7 | 1.8 | -6.7 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 12.5 | 5.6 | -5.3 | -7.5 | 10.0 |
2022 | 1.5 | 12.6 | -2.8 | 1.4 | 3.7 | 6.2 | 7.9 | -10.0 | -6.3 | 5.4 | -3.8 | 0.6 |
2023 | 1.1 | 4.1 | 11.3 | 3.5 | 7.6 | 9.8 | 6.3 | 22.9 | -8.6 | -4.2 | 0.3 | 7.4 |
2024 | 9.0 | 9.6 | 5.5 | -10.1 | 12.8 | 11.1 | 8.4 | 0.7 | 13.1 | 3.9 | 4.2 | 7.2 |
平均 | 0.1 | 0.3 | -1.5 | 0.1 | 6.0 | 0.2 | 4.3 | 3.0 | 4.5 | 3.8 | 1.3 | 3.0 |
タカラトミーは過去10年間で5月は8回上昇、7月は9回上昇。
【タカラトミーとよく比較される銘柄】
コーエーテクモホールディングス カプコン
タカラトミー(7867)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2015 | 639 | 851 | 518 | 794 | 4月13日 | 8月25日 |
2016 | 790 | 1,312 | 631 | 1,241 | 12月27日 | 2月10日 |
2017 | 1,265 | 1,927 | 1,052 | 1,532 | 11月1日 | 4月13日 |
2018 | 1,549 | 1,738 | 854 | 1,100 | 1月24日 | 6月26日 |
2019 | 1,071 | 1,594 | 1,051 | 1,417 | 12月23日 | 8月15日 |
2020 | 1,350 | 1,386 | 667 | 910 | 1月7日 | 3月13日 |
2021 | 920 | 1,216 | 881 | 1,099 | 9月17日 | 1月6日 |
2022 | 1,115 | 1,512 | 1,050 | 1,264 | 7月26日 | 1月27日 |
2023 | 1,266 | 2,432 | 1,207 | 2,232 | 9月7日 | 1月18日 |
2024 | 2,221 | 4,655 | 2,176 | 4,540 | 12月23日 | 1月4日 |
タカラトミー過去10年間の最高値は4,655円(2024年12月23日)、最安値は518円(2015年8月25日)。
タカラトミー(7867)過去10年間の株価チャート
タカラトミー(7867)配当情報
姉妹サイト「ハイトウ」では、配当金や株価が配当前後にどう推移したかわかります(権利落ち日始値は配当分下落したか等)。