目次
三井住友建設(1821)銘柄情報
社名 | 三井住友建設 |
証券コード | 1821 |
業種 | 建設業 |
事業内容 | 準大手ゼネコン。建設事業(土木・建築・PC工事、土木構造物/橋・道路・トンネル、高層マンション・商業施設・オフィスビル)、開発事業(不動産の売買、賃貸・管理)を展開。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス 三井住友建設のページ |
三井住友建設(1821)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2014 | -10.2 | -5.2 | -0.9 | -2.8 | 1.0 | 9.4 | 1.7 | 7.6 | 3.9 | 0.0 | -2.3 | 18.6 |
2015 | 8.5 | 6.6 | -6.2 | 0.6 | 0.0 | -4.2 | -2.5 | 2.6 | -10.0 | -18.1 | 2.5 | -5.8 |
2016 | -14.0 | -5.1 | 8.6 | -5.0 | 3.1 | -13.1 | 9.3 | 3.2 | -2.1 | 5.3 | 27.0 | -3.1 |
2017 | -2.4 | 3.3 | -2.4 | 0.0 | 2.5 | -3.2 | 0.0 | 1.7 | 6.6 | 7.1 | -8.0 | -1.7 |
2018 | -1.3 | 1.3 | 0.2 | 6.3 | 8.7 | 5.9 | 13.6 | -16.2 | 4.1 | -7.2 | -0.6 | -5.2 |
2019 | 3.9 | 5.6 | 5.2 | -6.1 | -14.9 | -3.1 | -2.7 | -9.3 | 7.6 | 9.0 | -2.9 | 5.8 |
2020 | -2.2 | -11.8 | -13.0 | -6.1 | 1.1 | 3.3 | -12.8 | 5.4 | -0.7 | -5.9 | 6.7 | -0.2 |
2021 | 1.6 | 6.2 | 8.0 | -6.6 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | -0.8 | 4.8 | -3.6 | -14.3 | 3.4 |
2022 | 0.9 | 2.1 | -5.4 | 1.2 | 3.1 | 6.2 | -2.2 | 2.7 | -4.1 | -1.8 | -3.4 | -1.2 |
2023 | 0.7 | 1.7 | -10.1 | 0.3 | -9.1 | 5.7 | 1.9 | 7.4 | 1.5 | -2.7 | -0.5 | -0.3 |
平均 | -1.5 | 0.5 | -1.6 | -1.8 | -0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | -1.8 | 0.4 | 1.0 |
三井住友建設(1821)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2014 | 635 | 765 | 490 | 765 | 12月30日 | 2月4日 |
2015 | 755 | 945 | 535 | 570 | 1月21日 | 12月25日 |
2016 | 560 | 660 | 405 | 615 | 12月8日 | 2月12日 |
2017 | 615 | 732 | 555 | 629 | 11月8日 | 4月14日 |
2018 | 637 | 897 | 582 | 668 | 7月30日 | 2月6日 |
2019 | 658 | 784 | 500 | 635 | 3月22日 | 8月28日 |
2020 | 622 | 653 | 394 | 428 | 1月23日 | 4月22日 |
2021 | 429 | 541 | 403 | 428 | 3月11日 | 11月18日 |
2022 | 430 | 470 | 401 | 417 | 8月30日 | 11月16日 |
2023 | 416 | 443 | 347 | 397 | 3月9日 | 6月1日 |
三井住友建設過去10年間の最高値は945円(2015年1月21日)、最安値は347円(2023年6月1日)。
三井住友建設(1821)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
決算日
3月末日
過去の決算発表日
決算発表日 | ||||
2023 | 2月8日 | 5月10日 | 8月9日 | 11月8日 |
(2023年3月期第3四半期) | (2023年3月期通期) | (2024年3月期第1四半期) | (2024年3月期第2四半期) | |
2022 | 2月9日 | 5月11日 | 8月9日 | 11月9日 |
(2022年3月期第3四半期) | (2022年3月期通期) | (2023年3月期第1四半期) | (2023年3月期第2四半期) | |
2021 | 2月10日 | 5月12日 | 8月6日 | 11月9日 |
(2021年3月期第3四半期) | (2021年3月期通期) | (2022年3月期第1四半期) | (2022年3月期第2四半期) | |
2020 | 2月12日 | 5月13日 | 8月6日 | 11月11日 |
(2020年3月期第3四半期) | (2020年3月期通期) | (2021年3月期第1四半期) | (2021年3月期第2四半期) | |
2019 | 2月6日 | 5月10日 | 8月7日 | 11月13日 |
(2019年3月期第3四半期) | (2019年3月期通期) | (2020年3月期第1四半期) | (2020年3月期第2四半期) | |
2018 | 2月7日 | 5月14日 | 8月8日 | 11月7日 |
(2018年3月期第3四半期) | (2018年3月期通期) | (2019年3月期第1四半期) | (2019年3月期第2四半期) | |
2017 | 2月8日 | 5月10日 | 8月8日 | 11月8日 |
(2017年3月期第3四半期) | (2017年3月期通期) | (2018年3月期第1四半期) | (2018年3月期第2四半期) |
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2023年3月期 | 458,622 | -18,759 | -18,483 | -25,702 | -164.32 |
2022年3月期 | 403,275 | -7,459 | -8,340 | -7,022 | -44.93 |
2021年3月期 | 421,619 | 15,584 | 13,063 | 8,743 | 55.33 |
2020年3月期 | 472,402 | 24,765 | 23,884 | 15,550 | 97.89 |
2019年3月期 | 448,758 | 29,217 | 28,862 | 18,828 | 117.03 |
2018年3月期 | 417,310 | 30,584 | 28,463 | 20,723 | 127.48 |
2017年3月期 | 403,908 | 27,941 | 26,174 | 17,035 | 104.80 |
財務推移
決算期 | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2023年3月期 | 410,153 | 71,137 | 15.50% | -6.27% | -33.16% |
2022年3月期 | 394,073 | 99,701 | 23.20% | -1.78% | -7.25% |
2021年3月期 | 376,826 | 110,308 | 27.20% | 2.32% | 8.83% |
2020年3月期 | 353,410 | 102,443 | 27.10% | 4.40% | 16.69% |
2019年3月期 | 340,851 | 97,953 | 26.60% | 5.52% | 22.60% |
2018年3月期 | 317,688 | 82,852 | 23.90% | 6.52% | 31.17% |
2017年3月期 | 302,152 | 63,242 | 18.80% | 5.64% | 34.41% |
三井住友建設(1821)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
3月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
3月 | |
2023 | 14円 |
(2023年3月期期末配当) | |
2022 | 20円 |
(2022年3月期期末配当) | |
2021 | 18円 |
(2021年3月期期末配当) | |
2020 | 24円 |
(2020年3月期期末配当) | |
2019 | 24円 |
(2019年3月期期末配当) | |
2018 | 18円 |
(2018年3月期期末配当) | |
2017 | 3円 |
(2017年3月期期末配当) |
※2017年10月、5株→1株の株式併合を実施。
☆姉妹サイト「ハイトウ」では、三井住友建設の株価が配当前後にどう推移したか確認できます(権利落ち日始値は配当分下落したか等)。
三井住友建設(1821)株主優待情報
三井住友建設は株主優待はありません。