京王電鉄銘柄情報
社名 | 京王電鉄 |
証券コード | 9008 |
業種 | 陸運業 |
事業内容 | 大手私鉄、京王グループの中核企業。東京西郊地区で電鉄、バス・タクシー、流通・スーパー、レジャー、不動産業を営む。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス 京王電鉄のページ |
京王電鉄の配当金はいつ?配当権利確定日(権利付最終日)
京王電鉄の配当権利確定日は、中間配当は9月末日、期末配当は3月末日です。
権利付最終日(配当金の権利を得ることができる最終取引日)は、配当権利確定日の2営業日前です。
京王電鉄の配当金はいつもらえる?配当支払日
京王電鉄の配当支払いは、中間配当は11月下旬、期末配当は6月頃を予定しています。
京王電鉄の配当金はいくら?配当利回りは?中間配当・期末配当の推移
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り |
2023年3月期 | 期末 | 20.0円 | 0.42% |
中間 | 20.0円 | 0.39% | |
2022年3月期 | 期末 | 20.0円 | 0.41% |
中間 | 20.0円 | 0.33% | |
2021年3月期 | 期末 | 20.0円 | 0.26% |
中間 | 20.0円 | 0.30% | |
2020年3月期 | 期末 | 27.5円 | 0.42% |
中間 | 25.0円 | 0.36% | |
2019年3月期 | 期末 | 25.0円 | 0.35% |
中間 | 25.0円 | 0.40% | |
2018年3月期 | 期末 | 25.0円 | 0.54% |
中間 | 4.5円 | 0.47% | |
2017年3月期 | 期末 | 4.5円 | 0.49% |
中間 | 4.5円 | 0.49% | |
2016年3月期 | 期末 | 4.5円 | 0.44% |
中間 | 4.0円 | 0.47% | |
2015年3月期 | 期末 | 4.0円 | 0.40% |
中間 | 4.0円 | 0.48% | |
2014年3月期 | 期末 | 4.0円 | 0.56% |
中間 | 3.5円 | 0.47% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
※2017年10月、5株→1株の株式併合を実施。
京王電鉄の配当性向は高い? 配当性向の推移
配当性向とは、その期の純利益(税引後利益)の中から、配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したものです。
決算期 | 配当性向 |
2023年3月期 | 37.2% |
2022年3月期 | 87.4% |
2021年3月期 | ━ |
2020年3月期 | 35.9% |
2019年3月期 | 22.4% |
2018年3月期 | 24.3% |
2017年3月期 | 26.0% |
2016年3月期 | 26.7% |
2015年3月期 | 28.3% |
2014年3月期 | 28.3% |
京王電鉄株価の配当前の推移
配当月初~月央~権利付最終日
株価は配当権利付最終日にむけ上昇する傾向があるといわれるが本当か?
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~月央 | ~最終日 |
2023年3月期 | 期末 | 20.0円 | 0.42% | -1.81% | 1.28% |
中間 | 20.0円 | 0.39% | 3.97% | -2.84% | |
2022年3月期 | 期末 | 20.0円 | 0.41% | -0.63% | 2.95% |
中間 | 20.0円 | 0.33% | -1.70% | 1.87% | |
2021年3月期 | 期末 | 20.0円 | 0.26% | -1.49% | -3.60% |
中間 | 20.0円 | 0.30% | 3.79% | 5.69% | |
2020年3月期 | 期末 | 27.5円 | 0.42% | -5.93% | 26.65% |
中間 | 25.0円 | 0.36% | 1.67% | 6.22% | |
2019年3月期 | 期末 | 25.0円 | 0.35% | 5.47% | 9.88% |
中間 | 25.0円 | 0.40% | 6.90% | 12.70% | |
2018年3月期 | 期末 | 25.0円 | 0.54% | -2.56% | -2.03% |
中間 | 4.5円 | 0.47% | 0.55% | 5.14% | |
2017年3月期 | 期末 | 4.5円 | 0.49% | 2.34% | 2.57% |
中間 | 4.5円 | 0.49% | 0.00% | 6.62% | |
2016年3月期 | 期末 | 4.5円 | 0.44% | -3.88% | -1.84% |
中間 | 4.0円 | 0.47% | -3.65% | -6.19% | |
2015年3月期 | 期末 | 4.0円 | 0.40% | 1.41% | 1.92% |
中間 | 4.0円 | 0.48% | 1.49% | 3.98% | |
2014年3月期 | 期末 | 4.0円 | 0.56% | -4.78% | -0.42% |
中間 | 3.5円 | 0.47% | 9.16% | 10.66% |
〇中間配当は月初から権利付最終日にかけ上昇することが多い(過去10年間で8回上昇)。
〇中間配当は月央から権利付最終日にかけ上昇することが多い(過去10年間で8回上昇)。
〇期末配当は月央から権利付最終日にかけ上昇することが多い(過去10年間で9回上昇)。
京王電鉄株価の配当後の推移
権利付最終日~権利落ち日~月末
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~落ち日 | ~月末 |
2023年3月期 | 期末 | 20.0円 | 0.42% | -0.74% | -2.42% |
中間 | 20.0円 | 0.39% | 0.97% | 2.53% | |
2022年3月期 | 期末 | 20.0円 | 0.41% | 0.41% | -1.95% |
中間 | 20.0円 | 0.33% | -1.00% | 0.00% | |
2021年3月期 | 期末 | 20.0円 | 0.26% | -0.13% | -4.12% |
中間 | 20.0円 | 0.30% | -0.30% | -2.84% | |
2020年3月期 | 期末 | 27.5円 | 0.42% | -3.53% | -1.84% |
中間 | 25.0円 | 0.36% | -0.71% | -3.86% | |
2019年3月期 | 期末 | 25.0円 | 0.35% | -0.69% | -1.11% |
中間 | 25.0円 | 0.40% | -1.13% | 0.16% | |
2018年3月期 | 期末 | 25.0円 | 0.54% | -1.85% | -0.98% |
中間 | 4.5円 | 0.47% | -1.25% | -3.53% | |
2017年3月期 | 期末 | 4.5円 | 0.49% | -0.98% | -4.03% |
中間 | 4.5円 | 0.49% | -1.20% | -4.14% | |
2016年3月期 | 期末 | 4.5円 | 0.44% | -0.59% | -2.37% |
中間 | 4.0円 | 0.47% | 0.83% | 0.00% | |
2015年3月期 | 期末 | 4.0円 | 0.40% | -0.99% | -6.73% |
中間 | 4.0円 | 0.48% | -1.67% | -2.99% | |
2014年3月期 | 期末 | 4.0円 | 0.56% | -1.55% | 1.41% |
中間 | 3.5円 | 0.47% | -0.81% | -4.48% |
〇期末配当の権利落ち日始値は、配当利回りより下落することが多い(過去10年間で8回)。
〇期末配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で9回下落)。
翌月以降~
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
京王電鉄の株主優待
株主優待権利確定日
株主優待内容
「株主優待乗車証」
(a)電車全線優待乗車券(1枚1乗車有効)に替えて
(b)高速バス優待券(片道1名)を選択可
(100株以上)(a)2枚
(200株以上)(a)200株毎に4枚
(1,000株以上)(a)200株毎に4枚 (b)2枚
(1,400株以上)(a)200株毎に4枚 (b)3枚
(2,000株以上)(a)200株毎に4枚 (b)4枚
(2,400株以上)(a)200株毎に4枚 (b)5枚
(3,000株以上)(a)200株毎に4枚 (b)6枚
(3,400株以上)(a)200株毎に4枚 (b)7枚
(4,000株以上)(a)200株毎に4枚 (b)8枚
(4,400株以上)(a)200株毎に4枚 (b)9枚
(5,000株以上)(a)200株毎に4枚 (b)10枚
(5,400株以上)(a)200株毎に4枚 (b)11枚
(6,000株以上)(a)30枚+電車全線優待パス1枚 (b)20枚
(11,400株以上)(a)40枚+電車・バス全線優待パス1枚 (b)30枚
※12,000株以上所有の株主は、所有株式数に応じて「電車・バス全線優待パス」1枚を「電車全線優待パス」複数枚に交換可。
<3年以上継続保有>
(1,000株以上)(a)8枚追加
「グループ会社優待券」
買物割引や宿泊割引など