目次
神戸製鋼所銘柄情報
社名 | 神戸製鋼所 |
証券コード | 5406 |
業種 | 鉄鋼 |
事業内容 | 鉄鋼大手、国際ブランド名「KOBELCO」。鉄鋼(鋼材・鋳鍛鋼・チタン・鉄粉)、溶接(溶接材料・ロボット)、アルミ・銅(圧延品)、機械、エンジニアリング、建設機械、電力事業を展開。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム、名証プレミア |
株価 | Yahoo!ファイナンス 神戸製鋼所のページ |
神戸製鋼所の配当金はいつ?配当権利確定日(権利付最終日)
神戸製鋼所の配当権利確定日は、中間配当は9月末日、期末配当は3月末日です。
権利付最終日(配当金の権利を得ることができる最終取引日)は、配当権利確定日の2営業日前です。
神戸製鋼所の配当金はいつもらえる?配当支払日
神戸製鋼所の配当支払いは、中間配当は12月頃、期末配当は6月頃を予定しています。
神戸製鋼所の配当金はいくら?配当利回りは?中間配当・期末配当の推移
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り |
2023年3月期 | 期末 | 25円 | 2.45% |
中間 | 15円 | 2.45% | |
2022年3月期 | 期末 | 30円 | 4.91% |
中間 | 10円 | 1.41% | |
2021年3月期 | 期末 | 10円 | 1.39% |
中間 | 0円 | 0.00% | |
2020年3月期 | 期末 | 0円 | 0.00% |
中間 | 0円 | 0.00% | |
2019年3月期 | 期末 | 10円 | 1.18% |
中間 | 10円 | 1.01% | |
2018年3月期 | 期末 | 30円 | 2.88% |
中間 | 0円 | 0.00% | |
2017年3月期 | 期末 | 0円 | 0.00% |
中間 | 0円 | 0.00% | |
2016年3月期 | 期末 | 0円 | 0.00% |
中間 | 2円 | 1.32% | |
2015年3月期 | 期末 | 2円 | 0.88% |
中間 | 2円 | 1.10% | |
2014年3月期 | 期末 | 4円 | 3.01% |
中間 | 0円 | 0.00% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
※2016年10月、10株→1株の株式併合を実施。
神戸製鋼所の配当性向は高い? 配当性向の推移
配当性向とは、その期の純利益(税引後利益)の中から、配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したものです。
決算期 | 配当性向 |
2023年3月期 | 21.8% |
2022年3月期 | 25.0% |
2021年3月期 | 15.6% |
2020年3月期 | ━ |
2019年3月期 | 20.2% |
2018年3月期 | 17.2% |
2017年3月期 | ━ |
2016年3月期 | ━ |
2015年3月期 | 16.8% |
2014年3月期 | 17.7% |
神戸製鋼所株価の配当前の推移
配当月初~月央~権利付最終日
株価は配当権利付最終日にむけ上昇する傾向があるといわれるが本当か?
【~月央】月始値から15日終値(15日が休みの時は前営業日終値)までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~月央 | ~最終日 |
2023年3月期 | 期末 | 25円 | 2.45% | 17.93% | 10.87% |
中間 | 15円 | 2.45% | -0.93% | -5.26% | |
2022年3月期 | 期末 | 30円 | 4.91% | -6.77% | -1.45% |
中間 | 10円 | 1.41% | 6.53% | 0.71% | |
2021年3月期 | 期末 | 10円 | 1.39% | 14.16% | 9.89% |
中間 | 0円 | 0.00% | 5.91% | 1.48% | |
2020年3月期 | 期末 | 0円 | 0.00% | -24.05% | -7.34% |
中間 | 0円 | 0.00% | 10.47% | 7.40% | |
2019年3月期 | 期末 | 10円 | 1.18% | -1.26% | -2.41% |
中間 | 10円 | 1.01% | -1.50% | 6.76% | |
2018年3月期 | 期末 | 30円 | 2.88% | -10.52% | -11.54% |
中間 | 0円 | 0.00% | -0.30% | -2.79% | |
2017年3月期 | 期末 | 0円 | 0.00% | -0.83% | -6.80% |
中間 | 0円 | 0.00% | -5.21% | -4.17% | |
2016年3月期 | 期末 | 0円 | 0.00% | 20.45% | 19.32% |
中間 | 2円 | 1.32% | -3.14% | -5.03% | |
2015年3月期 | 期末 | 2円 | 0.88% | -2.95% | -4.22% |
中間 | 2円 | 1.10% | 6.47% | 6.47% | |
2014年3月期 | 期末 | 4円 | 3.01% | -1.45% | -3.62% |
中間 | 0円 | 0.00% | 10.83% | 12.10% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
【傾向】
〇期末配当は月央から権利付最終日にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
〇期末配当は月央から権利付最終日にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
神戸製鋼所株価の配当後の推移
権利付最終日~権利落ち日~月末
株価は権利落ち日に配当分下落して始まるのか? 月末にかけ配当落ち分を埋めるのか?
【~落ち日】権利付最終日終値から権利落ち日(翌営業日)始値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~落ち日 | ~月末 |
2023年3月期 | 期末 | 25円 | 2.45% | -1.76% | 3.24% |
中間 | 15円 | 2.45% | -0.82% | -5.23% | |
2022年3月期 | 期末 | 30円 | 4.91% | -2.95% | -3.27% |
中間 | 10円 | 1.41% | -1.97% | -3.39% | |
2021年3月期 | 期末 | 10円 | 1.39% | 0.00% | 3.60% |
中間 | 0円 | 0.00% | 0.00% | -3.16% | |
2020年3月期 | 期末 | 0円 | 0.00% | -5.46% | -8.74% |
中間 | 0円 | 0.00% | -1.18% | -3.19% | |
2019年3月期 | 期末 | 10円 | 1.18% | -1.76% | -2.24% |
中間 | 10円 | 1.01% | -0.50% | 1.51% | |
2018年3月期 | 期末 | 30円 | 2.88% | -1.25% | 2.21% |
中間 | 0円 | 0.00% | -0.39% | -0.08% | |
2017年3月期 | 期末 | 0円 | 0.00% | 0.79% | 0.20% |
中間 | 0円 | 0.00% | 0.33% | -1.41% | |
2016年3月期 | 期末 | 0円 | 0.00% | -0.95% | -5.71% |
中間 | 2円 | 1.32% | -1.32% | -14.57% | |
2015年3月期 | 期末 | 2円 | 0.88% | -0.88% | -2.20% |
中間 | 2円 | 1.10% | -1.10% | -1.66% | |
2014年3月期 | 期末 | 4円 | 3.01% | -3.01% | 3.01% |
中間 | 0円 | 0.00% | -1.70% | 3.41% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
【傾向】
〇中間配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
〇中間配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
翌月以降~
姉妹サイト「ツキベツ」では、神戸製鋼所の過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表を掲載しており、翌月以降の株価がどう推移したか確認できます。
【注意】配当金にかかる税金
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
神戸製鋼所の株主優待
神戸製鋼所は株主優待を実施していません。
神戸製鋼所の雑学
灘浜サイエンススクエア
灘浜サイエンススクエアは、神戸製鋼所が運営する「製鉄」「発電」「エネルギー」「環境」をテーマに、科学・技術の面白さや不思議さを学ぶ体感型学習施設です。
科学に対する好奇心を育む展示を重視しており、解説や使い方の説明などがほとんどないことが特徴で、遊びながら考えたり、何回も挑戦することで、科学への好奇心が育まれます。
【所在地】兵庫県神戸市灘区灘浜東町2番地
※営業時間、料金等は灘浜サイエンススクエアのホームページをご確認ください。