目次
ディー・エヌ・エー(2432)銘柄情報
社名 | ディー・エヌ・エー |
英文社名 | DeNA Co., Ltd |
証券コード | 2432 |
業種 | サービス業 |
事業内容 | 大手インターネットサービス会社。ゲーム、Eコマース、ソーシャルLIVE、エンターテインメント、スポーツ、オートモーティブ、ヘルスケアの各事業。 |
決算 | 3月 |
設立年月日 | 1999年8月 |
本社住所 | 東京都渋谷区渋谷2丁目21番1号 |
電話番号 | 03-6758-7200 |
市場 | 東証1部 |
上場年月日 | 2005年2月16日 |
株価 | Yahoo!ファイナンス ディー・エヌ・エーのページ |
ディー・エヌ・エー(2432)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2011 | 1.6 | 6.6 | -4.8 | 0.7 | -4.6 | 19.8 | 11.3 | 3.0 | -17.4 | 4.7 | -31.2 | -2.0 |
2012 | -16.5 | 37.1 | -13.3 | 9.2 | -34.6 | 27.6 | -18.4 | 28.1 | 18.9 | -3.9 | 21.4 | -6.0 |
2013 | 1.8 | -10.1 | -1.7 | 8.8 | -23.1 | -8.9 | -4.5 | 3.7 | 3.6 | 7.1 | -7.0 | 11.2 |
2014 | -10.6 | 11.3 | -15.3 | -7.7 | -22.7 | 3.1 | -1.8 | -3.6 | 7.6 | 1.5 | 3.8 | -1.6 |
2015 | 7.4 | -7.9 | 64.4 | 1.8 | 10.7 | -9.2 | 2.5 | -10.1 | 0.1 | -12.0 | -0.7 | -2.0 |
2016 | -9.3 | -4.4 | 17.7 | -3.9 | 19.5 | 6.7 | 11.4 | 15.9 | 19.1 | -7.5 | 3.1 | -26.7 |
2017 | -1.0 | -0.1 | -10.6 | 5.7 | 2.6 | 2.7 | -3.6 | -3.0 | 7.2 | 5.4 | -4.2 | -8.7 |
2018 | 1.7 | -17.3 | -1.8 | 8.6 | 0.4 | -0.8 | 1.3 | -8.7 | 4.4 | -6.1 | 11.8 | -12.9 |
2019 | 4.7 | -10.7 | -2.8 | 4.1 | 26.3 | -5.8 | 1.0 | 7.6 | -15.0 | -3.1 | -4.6 | -0.4 |
2020 | 2.3 | -22.6 | -14.9 | 12.1 | 11.7 | -9.2 | -11.4 | 41.8 | 14.4 | -7.7 | 2.6 | 0.5 |
平均 | -1.8 | -1.8 | 1.7 | 3.9 | -1.4 | 2.6 | -1.2 | 7.5 | 4.3 | -2.2 | -0.5 | -4.9 |
ディー・エヌ・エーは過去10年間で3月は8回下落、4月は8回上昇、9月は8回上昇、12月は8回下落。
【ディー・エヌ・エーとよく比較される銘柄】
サイバーエージェント 博報堂DYホールディングス Zホールディングス
ディー・エヌ・エー(2432)過去10年間で8回以上!上昇・下落した月の株価推移
3月(8回下落)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2011 | 3,185 | 3,360 | 2,490 | 3,005 | -150 | -4.8 |
2012 | 2,649 | 2,664 | 2,146 | 2,293 | -352 | -13.3 |
2013 | 2,581 | 2,738 | 2,356 | 2,555 | -45 | -1.7 |
2014 | 2,150 | 2,274 | 1,777 | 1,864 | -336 | -15.3 |
2015 | 1,457 | 2,393 | 1,394 | 2,351 | 921 | 64.4 |
2016 | 1,677 | 2,043 | 1,645 | 1,939 | 291 | 17.7 |
2017 | 2,550 | 2,574 | 2,259 | 2,259 | -268 | -10.6 |
2018 | 1,945 | 1,988 | 1,866 | 1,920 | -35 | -1.8 |
2019 | 1,710 | 1,735 | 1,634 | 1,667 | -48 | -2.8 |
2020 | 1,363 | 1,488 | 1,043 | 1,182 | -207 | -14.9 |
4月(8回上昇)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2011 | 3,015 | 3,045 | 2,725 | 3,025 | 20 | 0.7 |
2012 | 2,354 | 2,714 | 2,256 | 2,503 | 210 | 9.2 |
2013 | 2,563 | 2,871 | 2,207 | 2,779 | 224 | 8.8 |
2014 | 1,864 | 1,913 | 1,600 | 1,720 | -144 | -7.7 |
2015 | 2,351 | 2,679 | 2,260 | 2,394 | 43 | 1.8 |
2016 | 1,938 | 2,077 | 1,771 | 1,864 | -75 | -3.9 |
2017 | 2,254 | 2,434 | 2,204 | 2,387 | 128 | 5.7 |
2018 | 1,929 | 2,141 | 1,917 | 2,085 | 165 | 8.6 |
2019 | 1,680 | 1,829 | 1,592 | 1,735 | 68 | 4.1 |
2020 | 1,178 | 1,369 | 1,097 | 1,325 | 143 | 12.1 |
9月(8回上昇)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2011 | 4,000 | 4,055 | 3,080 | 3,270 | -690 | -17.4 |
2012 | 2,185 | 2,909 | 2,180 | 2,592 | 412 | 18.9 |
2013 | 1,929 | 2,119 | 1,889 | 1,998 | 69 | 3.6 |
2014 | 1,291 | 1,421 | 1,274 | 1,395 | 99 | 7.6 |
2015 | 2,201 | 2,414 | 1,989 | 2,219 | 3 | 0.1 |
2016 | 3,085 | 3,955 | 3,015 | 3,655 | 585 | 19.1 |
2017 | 2,354 | 2,542 | 2,270 | 2,522 | 170 | 7.2 |
2018 | 1,934 | 2,022 | 1,842 | 2,007 | 85 | 4.4 |
2019 | 2,143 | 2,173 | 1,875 | 1,907 | -336 | -15.0 |
2020 | 1,685 | 1,954 | 1,672 | 1,932 | 243 | 14.4 |
12月(8回下落)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2011 | 2,399 | 2,563 | 2,185 | 2,309 | -48 | -2.0 |
2012 | 3,090 | 3,090 | 2,824 | 2,842 | -183 | -6.0 |
2013 | 2,017 | 2,518 | 1,991 | 2,212 | 222 | 11.2 |
2014 | 1,466 | 1,557 | 1,385 | 1,446 | -24 | -1.6 |
2015 | 1,937 | 2,055 | 1,791 | 1,899 | -39 | -2.0 |
2016 | 3,540 | 3,585 | 2,465 | 2,554 | -931 | -26.7 |
2017 | 2,535 | 2,554 | 2,264 | 2,323 | -222 | -8.7 |
2018 | 2,141 | 2,150 | 1,751 | 1,834 | -272 | -12.9 |
2019 | 1,770 | 1,832 | 1,741 | 1,755 | -7 | -0.4 |
2020 | 1,844 | 1,978 | 1,816 | 1,839 | 9 | 0.5 |
ディー・エヌ・エー(2432)過去10年間の株価チャート
過去10年間の株価月足チャート
ディー・エヌ・エー(2432)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2011 | 2,914 | 4,330 | 2,104 | 2,309 | 8月18日 | 11月22日 |
2012 | 2,321 | 3,090 | 1,392 | 2,842 | 12月3日 | 6月4日 |
2013 | 2,875 | 3,430 | 1,764 | 2,212 | 1月15日 | 11月12日 |
2014 | 2,225 | 2,418 | 1,170 | 1,446 | 1月15日 | 8月7日 |
2015 | 1,457 | 2,705 | 1,367 | 1,899 | 6月1日 | 2月20日 |
2016 | 1,911 | 3,955 | 1,532 | 2,554 | 9月8日 | 2月12日 |
2017 | 2,580 | 2,877 | 2,204 | 2,323 | 11月22日 | 4月14日 |
2018 | 2,345 | 2,453 | 1,751 | 1,834 | 2月1日 | 12月26日 |
2019 | 1,794 | 2,325 | 1,592 | 1,755 | 8月30日 | 4月5日 |
2020 | 1,739 | 2,133 | 1,043 | 1,839 | 11月12日 | 3月19日 |
ディー・エヌ・エー過去10年間の最高値は4,330円(2011年8月18日)、最安値は1,043円(2020年3月19日)。
ディー・エヌ・エー(2432)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
決算日
3月末日
過去の決算発表日
決算発表日 | ||||
2020 | 2月5日 | 5月14日 | 8月5日 | 11月10日 |
(2020年3月期第3四半期) | (2020年3月期通期) | (2021年3月期第1四半期) | (2021年3月期第2四半期) | |
2019 | 2月7日 | 5月10日 | 8月8日 | 11月6日 |
(2019年3月期第3四半期) | (2019年3月期通期) | (2020年3月期第1四半期) | (2020年3月期第2四半期) | |
2018 | 2月8日 | 5月10日 | 8月9日 | 11月8日 |
(2018年3月期第3四半期) | (2018年3月期通期) | (2019年3月期第1四半期) | (2019年3月期第2四半期) | |
2017 | 2月8日 | 5月11日 | 8月9日 | 11月9日 |
(2017年3月期第3四半期) | (2017年3月期通期) | (2018年3月期第1四半期) | (2018年3月期第2四半期) |
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2020年3月期 | 121,387 | -45,676 | -40,235 | -49,166 | -352.49 |
2019年3月期 | 124,116 | 13,512 | 18,069 | 12,709 | 87.47 |
2018年3月期 | 139,390 | 27,503 | 30,390 | 22,981 | 158.34 |
2017年3月期 | 143,806 | 23,178 | 25,628 | 30,826 | 212.49 |
財務推移
決算期 | 1株純資産(円) | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2020年3月期 | 1,438.58 | 255,740 | 187,319 | 70.60% | -19.22% | -22.75% |
2019年3月期 | 1,972.68 | 296,460 | 256,865 | 84.90% | 4.29% | 4.94% |
2018年3月期 | 2,082.39 | 344,609 | 271,150 | 76.40% | 6.67% | 9.32% |
2017年3月期 | 1,817.78 | 298,260 | 236,696 | 77.00% | 10.34% | 14.72% |
ディー・エヌ・エー(2432)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
3月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
3月 | |
2020 | 20円 |
(2020年3月期期末配当) | |
2019 | 40円 |
(2019年3月期期末配当) | |
2018 | 32円 |
(2018年3月期期末配当) | |
2017 | 32円 |
(2017年3月期期末配当) |
ディー・エヌ・エー(2432)株主優待情報
株主優待権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
株主優待権利確定日
株主優待権利確定日
9月末日
株主優待内容
株主優待内容
①オフィシャルグッズ以下から選択
横浜DeNAベイスターズ計3点 または 川崎ブレイブサンダース計3点
②横浜DeNAベイスターズ オフィシャルグッズショップ 10%オフクーポン 1枚
③株主限定オンライン感謝イベント(抽選)への応募
(100株以上)
保有期間1年未満:①+② 1年超:+③