目次
東京建物(8804)銘柄情報
社名 | 東京建物 |
証券コード | 8804 |
業種 | 不動産業 |
事業内容 | 総合不動産。賃貸ビルとマンションが主力。 |
決算 | 12月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス 東京建物のページ |
東京建物(8804)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2015 | -9.2 | 11.2 | -1.1 | -0.8 | 10.4 | -11.8 | 2.1 | -12.2 | -6.8 | 6.2 | -2.0 | -10.5 |
2016 | -3.1 | 1.6 | 7.6 | 4.0 | -3.0 | -13.6 | 5.5 | -5.7 | -0.7 | 10.7 | 10.5 | 5.9 |
2017 | -4.2 | 5.8 | -7.4 | 3.6 | -0.1 | -3.2 | 2.0 | -9.9 | 6.3 | 9.9 | -1.6 | -2.2 |
2018 | 15.0 | -5.0 | -3.6 | 4.0 | -9.5 | 0.9 | -1.3 | -9.3 | 1.8 | -12.2 | 6.3 | -11.9 |
2019 | 16.0 | -2.2 | 4.9 | -7.8 | -9.4 | 5.6 | 6.7 | 8.5 | 9.6 | 2.0 | 7.6 | 2.6 |
2020 | 4.2 | -17.2 | -22.1 | 7.1 | 13.0 | -11.0 | -8.6 | 14.2 | -0.6 | -6.8 | 19.8 | -1.3 |
2021 | -0.3 | 7.1 | 11.3 | -4.0 | 0.9 | -2.7 | 3.5 | 2.7 | 5.3 | -5.9 | -3.7 | 4.5 |
2022 | 1.4 | 3.5 | 4.1 | -0.5 | -6.0 | 9.0 | 4.5 | 7.2 | -1.8 | -0.4 | -6.2 | -16.8 |
2023 | 0.4 | 3.9 | -3.2 | 6.1 | 0.4 | 7.6 | 2.5 | 0.9 | 8.0 | -3.8 | 5.7 | 0.5 |
2024 | 8.4 | -5.2 | 21.2 | 0.0 | -3.3 | -0.2 | 4.1 | -8.0 | -5.5 | 9.8 | 2.6 | 0.8 |
平均 | 2.9 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | -0.7 | -1.9 | 2.1 | -1.2 | 1.6 | 1.0 | 3.9 | -2.8 |
東京建物は過去10年間で7月は8回上昇。
【東京建物とよく比較される銘柄】
東急不動産ホールディングス 野村不動産ホールディングス
東京建物(8804)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2015 | 1,744.0 | 1,976.0 | 1,295.0 | 1,323.0 | 5月25日 | 12月28日 |
2016 | 1,308.0 | 1,657.0 | 1,036.0 | 1,563.0 | 12月21日 | 2月12日 |
2017 | 1,583.0 | 1,653.0 | 1,305.0 | 1,522.0 | 2月22日 | 9月8日 |
2018 | 1,522.0 | 1,858.0 | 1,061.0 | 1,140.0 | 1月26日 | 12月26日 |
2019 | 1,101.0 | 1,740.0 | 1,078.0 | 1,709.0 | 12月17日 | 1月4日 |
2020 | 1,705.0 | 1,828.0 | 904.0 | 1,415.0 | 1月29日 | 3月23日 |
2021 | 1,415.0 | 1,852.0 | 1,367.0 | 1,680.0 | 9月14日 | 1月4日 |
2022 | 1,692.0 | 2,190.0 | 1,569.0 | 1,599.0 | 8月16日 | 12月29日 |
2023 | 1,590.0 | 2,191.0 | 1,484.0 | 2,112.0 | 9月20日 | 1月16日 |
2024 | 2,097.0 | 2,774.0 | 2,029.0 | 2,607.0 | 11月12日 | 3月12日 |
東京建物過去10年間の最高値は2,774.0円(2024年11月12日)、最安値は904.0円(2020年3月23日)。
東京建物(8804)過去10年間の株価チャート
東京建物(8804)決算情報
(単位は百万円)
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2021年12月期 | 340,477 | 58,784 | 46,270 | 34,965 |
2022年12月期 | 349,940 | 64,478 | 63,531 | 43,062 |
2023年12月期 | 375,946 | 70,508 | 69,471 | 45,084 |
2024年12月期 | 463,724 | 79,670 | 71,722 | 65,882 |
東京建物(8804)配当情報
姉妹サイト「ハイトウ」では、配当金や株価が配当前後にどう推移したかわかります(権利落ち日始値は配当分下落したか等)。