目次
三井住友トラストグループ(8309)銘柄情報
社名 | 三井住友トラストグループ |
証券コード | 8309 |
業種 | 銀行業 |
事業内容 | 金融持株会社。傘下に三井住友信託銀行。銀行、資産運用・管理、不動産など手がける。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム、名証プレミア |
株価 | Yahoo!ファイナンス 三井住友トラストグループのページ |
三井住友トラストグループ(8309)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2015 | -10.1 | 19.0 | 0.0 | 7.0 | 7.5 | -1.6 | 2.7 | -13.0 | -12.7 | 6.9 | 0.5 | -1.9 |
2016 | -17.6 | -13.5 | 0.3 | 4.6 | 11.9 | -14.5 | 5.2 | 6.7 | -11.7 | 8.6 | 16.9 | 0.8 |
2017 | 1.2 | -4.8 | -4.2 | -1.1 | -1.8 | 7.2 | 0.9 | -6.1 | 6.7 | 9.5 | -6.3 | 7.4 |
2018 | 1.2 | -4.3 | -0.6 | 7.9 | -2.2 | -3.3 | 1.0 | 0.6 | 4.8 | -3.9 | 1.3 | -11.6 |
2019 | 2.6 | 2.2 | -5.8 | -2.8 | 3.1 | -2.0 | -4.4 | -7.0 | 12.2 | 2.1 | 5.3 | 3.6 |
2020 | -5.9 | -9.4 | -15.6 | 1.2 | 0.3 | -4.6 | -10.4 | 13.3 | -9.1 | -0.3 | 9.6 | 4.1 |
2021 | -1.4 | 11.8 | 10.2 | -3.6 | 1.4 | -6.4 | 1.9 | 0.1 | 7.2 | -2.7 | -5.2 | 7.9 |
2022 | 3.2 | 3.7 | -2.7 | 0.7 | -3.8 | 7.8 | 4.4 | -0.6 | -5.5 | 4.3 | 3.0 | 4.1 |
2023 | 3.2 | 6.5 | -10.0 | 7.7 | 0.3 | 4.2 | 8.1 | -1.4 | 3.3 | -0.4 | -0.9 | -2.6 |
2024 | 12.4 | -0.1 | 8.9 | 0.3 | 9.8 | 0.7 | 4.7 | -6.2 | -5.9 | -0.4 | 10.9 | -1.4 |
平均 | -1.1 | 1.1 | -2.0 | 2.2 | 2.7 | -1.3 | 1.4 | -1.4 | -1.1 | 2.4 | 3.5 | 1.0 |
三井住友トラストグループは過去10年間で7月は8回上昇。
【三井住友トラストグループとよく比較される銘柄】
三菱UFJフィナンシャル・グループ りそなホールディングス
三井住友トラストグループ(8309)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2015 | 2,295.5 | 2,969.0 | 2,029.0 | 2,305.0 | 8月11日 | 2月3日 |
2016 | 2,265.5 | 2,322.0 | 1,407.5 | 2,091.5 | 12月16日 | 2月12日 |
2017 | 2,140.0 | 2,285.0 | 1,801.5 | 2,236.5 | 12月20日 | 4月17日 |
2018 | 2,282.5 | 2,432.5 | 1,938.0 | 2,011.0 | 5月15日 | 12月25日 |
2019 | 1,986.5 | 2,209.0 | 1,663.0 | 2,168.5 | 12月18日 | 8月26日 |
2020 | 2,133.5 | 2,161.5 | 1,309.0 | 1,588.5 | 1月9日 | 3月13日 |
2021 | 1,590.0 | 2,086.0 | 1,500.0 | 1,921.5 | 3月22日 | 1月28日 |
2022 | 1,947.0 | 2,363.5 | 1,855.0 | 2,294.0 | 12月28日 | 3月8日 |
2023 | 2,312.0 | 3,061.5 | 2,213.5 | 2,706.0 | 9月15日 | 3月16日 |
2024 | 2,754.0 | 3,937.0 | 2,694.5 | 3,692.0 | 7月23日 | 1月4日 |
三井住友トラストグループ過去10年間の最高値は3,937.0円(2024年7月23日)、最安値は1,309.0円(2020年3月13日)。