目次
KADOKAWA(9468)銘柄情報
社名 | KADOKAWA |
英文社名 | KADOKAWA CORPORATION |
証券コード | 9468 |
業種 | 情報・通信 |
事業内容 | メディア&エンタテインメント会社。出版、映像・ゲーム、Webサービスを営む。 |
決算 | 3月 |
設立年月日 | 2014年10月1日 |
本社住所 | 東京都千代田区富士見2丁目13番3号 |
電話番号 | 03-5216-8212 |
市場 | 東証1部 |
上場年月日 | 2014年10月1日 |
株価 | Yahoo!ファイナンス KADOKAWAのページへ |
KADOKAWA(9468)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2014 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | -1.0 | -6.6 |
2015 | -8.2 | 18.5 | -9.1 | 0.1 | -6.5 | -9.9 | -6.9 | -2.9 | 10.6 | -1.6 | 23.0 | -5.3 |
2016 | -2.5 | 4.2 | -6.1 | -9.4 | -18.6 | 5.1 | 3.7 | -8.7 | 15.2 | 5.7 | 0.5 | 8.3 |
2017 | 3.3 | -4.3 | -4.4 | -3.4 | -11.0 | 5.8 | 0.3 | -11.9 | 6.4 | -4.5 | -1.4 | 8.1 |
2018 | -1.2 | -11.8 | -8.6 | 2.1 | 1.5 | 6.6 | -2.9 | 2.1 | 2.4 | -9.4 | 25.3 | -18.2 |
2019 | 2.1 | 4.2 | -5.0 | 20.0 | 3.0 | 1.1 | -4.7 | 14.2 | -4.7 | 2.9 | 7.8 | 24.8 |
平均 | -1.3 | 2.2 | -6.6 | 1.9 | -6.3 | 1.7 | -2.1 | -1.4 | 6.0 | -1.4 | 9.0 | 1.9 |
KADOKAWAは2014年10月1日東証1部上場。
【KADOKAWAとよく比較される銘柄】
東宝 Zホールディングス 東映アニメーション
KADOKAWA(9468)過去10年間の株価チャート
過去10年間の株価月足チャート
KADOKAWA(9468)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2014 | 2,310 | 2,346 | 1,790 | 1,905 | 10月1日 | 10月21日 |
2015 | 1,905 | 2,100 | 1,310 | 1,819 | 3月2日 | 9月7日 |
2016 | 1,811 | 1,923 | 1,157 | 1,689 | 2月24日 | 8月19日 |
2017 | 1,678 | 1,777 | 1,200 | 1,391 | 1月10日 | 8月16日 |
2018 | 1,412 | 1,446 | 1,051 | 1,154 | 1月5日 | 12月25日 |
2019 | 1,139 | 2,137 | 1,076 | 2,091 | 12月27日 | 2月15日 |
KADOKAWA過去10年間の最高値は2,346円(2014年10月1日)、最安値は1,051円(2018年12月25日)。
KADOKAWA(9468)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
過去の決算発表日
【2019年】
2月13日、5月14日、8月8日、11月14日
【2018年】
2月8日、5月10日、8月9日、11月8日
【2017年】
2月9日、5月11日、8月10日、11月9日
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2020年3月期 | 204,653 | 8,087 | 8,787 | 8,098 | 130.12 |
2019年3月期 | 208,605 | 2,707 | 4,205 | -4,085 | -63.94 |
2018年3月期 | 206,785 | 3,144 | 3,716 | 1,038 | 15.53 |
2017年3月期 | 205,717 | 8,419 | 7,407 | 5,767 | 85.03 |
財務推移
決算期 | 1株純資産(円) | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2020年3月期 | 1,514.62 | 242,995 | 107,375 | 43.30% | 3.33% | 7.84% |
2019年3月期 | 1,458.71 | 240,072 | 103,411 | 42.20% | -1.70% | -3.92% |
2018年3月期 | 1,539.35 | 239,881 | 109,128 | 44.70% | 0.43% | 0.96% |
2017年3月期 | 1,575.97 | 246,949 | 111,724 | 44.50% | 2.34% | 5.40% |
KADOKAWA(9468)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
3月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
【2019年】
(3月)20円
【2018年】
(3月)20円
【2017年】
(3月)20円
KADOKAWA(9468)株主優待情報
株主優待権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
株主優待権利確定日
株主優待権利確定日
3月末日
株主優待内容
株主優待内容
「カタログに掲載の①~⑧のいずれかを選択」
※1年以上保有の株主が対象
(100株以上)
①書籍コース 書籍3冊
②DVDコース DVDまたはブルーレイ1点
③新字源コース 角川新字源 改訂新版1冊
④ワンダーガーデンコース ワンダーガーデン 生命の扉1冊
⑤クッションコース テレビちゃんクッション1点
⑥トートバッグコース テレビちゃん巾着つきトートバッグ1点
⑦ムビチケGIFTコース ムビチケ GIFT(カードタイプ)2枚セット
⑧BOOK☆WALKERコース BOOK☆WALKER GIFTカード2枚セット
※3年以上保有の株主には①2冊、⑦1枚、⑧1枚のいずれかを追加進呈。