目次
KDDI銘柄情報
社名 | KDDI |
証券コード | 9433 |
業種 | 情報・通信 |
事業内容 | 大手電気通信事業会社。個人向けビジネス(モバイル通信、au携帯電話、コンテンツ)、国内・国際通信(5G・FTTH)、法人向け・グローバルサービス(IoT基盤、ICT、データセンター)を提供。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス KDDIのページ |
KDDIの配当金はいつ?配当権利確定日(権利付最終日)
KDDIの配当権利確定日は、中間配当は9月末日、期末配当は3月末日です。
権利付最終日(配当金の権利を得ることができる最終取引日)は、配当権利確定日の2営業日前です。
KDDIの配当金はいつもらえる?配当支払日
KDDIの配当支払いは、中間配当は12月頃、期末配当は6月頃を予定しています。
KDDIの配当金はいくら?配当利回りは?中間配当・期末配当の推移
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り |
2023年3月期 | 期末 | 70円 | 1.68% |
中間 | 65円 | 1.54% | |
2022年3月期 | 期末 | 65円 | 1.57% |
中間 | 60円 | 1.58% | |
2021年3月期 | 期末 | 60円 | 1.66% |
中間 | 60円 | 2.16% | |
2020年3月期 | 期末 | 60円 | 1.80% |
中間 | 55円 | 1.89% | |
2019年3月期 | 期末 | 55円 | 2.22% |
中間 | 50円 | 1.59% | |
2018年3月期 | 期末 | 45円 | 1.66% |
中間 | 45円 | 1.49% | |
2017年3月期 | 期末 | 45円 | 1.49% |
中間 | 40円 | 1.24% | |
2016年3月期 | 期末 | 35円 | 1.11% |
中間 | 35円 | 1.28% | |
2015年3月期 | 期末 | 90円 | 1.10% |
中間 | 80円 | 1.21% | |
2014年3月期 | 期末 | 70円 | 1.21% |
中間 | 60円 | 1.17% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
※2015年4月、1株→3株の株式分割を実施。
KDDIの配当性向は高い?配当性向の推移
配当性向とは、その期の純利益(税引後利益)の中から、配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したものです。
決算期 | 配当性向 |
2023年3月期 | 43.5% |
2022年3月期 | 41.7% |
2021年3月期 | 42.2% |
2020年3月期 | 41.7% |
2019年3月期 | 40.5% |
2018年3月期 | 38.2% |
2017年3月期 | 38.3% |
2016年3月期 | 35.4% |
2015年3月期 | 35.9% |
2014年3月期 | 32.6% |
KDDI株価の配当前の推移
配当月初~月央~権利付最終日
株価は配当権利付最終日にむけ上昇する傾向があるといわれるが本当か?
【~月央】月始値から15日終値(15日が休みの時は前営業日終値)までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~月央 | ~最終日 |
2023年3月期 | 期末 | 70円 | 1.68% | 1.10% | 4.49% |
中間 | 65円 | 1.54% | 2.20% | -0.50% | |
2022年3月期 | 期末 | 65円 | 1.57% | 6.60% | 10.52% |
中間 | 60円 | 1.58% | 16.33% | 13.61% | |
2021年3月期 | 期末 | 60円 | 1.66% | 5.47% | 8.35% |
中間 | 60円 | 2.16% | -9.49% | -10.29% | |
2020年3月期 | 期末 | 60円 | 1.80% | -5.96% | 13.58% |
中間 | 55円 | 1.89% | 2.47% | 3.05% | |
2019年3月期 | 期末 | 55円 | 2.22% | -5.03% | -7.94% |
中間 | 50円 | 1.59% | 3.75% | 7.09% | |
2018年3月期 | 期末 | 45円 | 1.66% | 3.69% | 4.38% |
中間 | 45円 | 1.49% | -1.29% | 1.56% | |
2017年3月期 | 期末 | 45円 | 1.49% | 1.35% | 1.69% |
中間 | 40円 | 1.24% | -0.66% | 5.51% | |
2016年3月期 | 期末 | 35円 | 1.11% | 5.84% | 9.42% |
中間 | 35円 | 1.28% | -13.71% | -9.21% | |
2015年3月期 | 期末 | 90円 | 1.10% | -3.25% | -1.36% |
中間 | 80円 | 1.21% | 6.50% | 9.93% | |
2014年3月期 | 期末 | 70円 | 1.21% | -8.64% | -6.14% |
中間 | 60円 | 1.17% | 7.04% | 6.21% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
【傾向】
〇期末配当は月央から権利付最終日にかけ上昇することが多い(過去10年間で9回上昇)。
〇期末配当は月央から権利付最終日にかけ上昇することが多い(過去10年間で9回上昇)。
KDDI株価の配当後の推移
権利付最終日~権利落ち日~月末
株価は権利落ち日に配当分下落して始まるのか? 月末にかけ配当落ち分を埋めるのか?
【~落ち日】権利付最終日終値から権利落ち日(翌営業日)始値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~落ち日 | ~月末 |
2023年3月期 | 期末 | 70円 | 1.68% | -1.51% | -1.78% |
中間 | 65円 | 1.54% | -1.73% | 0.78% | |
2022年3月期 | 期末 | 65円 | 1.57% | -1.71% | -3.52% |
中間 | 60円 | 1.58% | -1.68% | -3.02% | |
2021年3月期 | 期末 | 60円 | 1.66% | -2.25% | -5.85% |
中間 | 60円 | 2.16% | -2.52% | -4.46% | |
2020年3月期 | 期末 | 60円 | 1.80% | -4.58% | -4.41% |
中間 | 55円 | 1.89% | -1.83% | -2.72% | |
2019年3月期 | 期末 | 55円 | 2.22% | -2.02% | -3.83% |
中間 | 50円 | 1.59% | -1.91% | -0.13% | |
2018年3月期 | 期末 | 45円 | 1.66% | -2.63% | -0.04% |
中間 | 45円 | 1.49% | -1.11% | -1.79% | |
2017年3月期 | 期末 | 45円 | 1.49% | 0.17% | -3.12% |
中間 | 40円 | 1.24% | -1.03% | -3.23% | |
2016年3月期 | 期末 | 35円 | 1.11% | -1.11% | -4.54% |
中間 | 35円 | 1.28% | -0.91% | -2.63% | |
2015年3月期 | 期末 | 90円 | 1.10% | 0.87% | -0.30% |
中間 | 80円 | 1.21% | -2.66% | -0.24% | |
2014年3月期 | 期末 | 70円 | 1.21% | -1.18% | 3.61% |
中間 | 60円 | 1.17% | -2.53% | -1.75% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
【傾向】
〇中間配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で9回下落)。
〇期末配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で9回下落)。
〇中間配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で9回下落)。
〇期末配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で9回下落)。
翌月以降~
姉妹サイト「ツキベツ」では、KDDIの過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表を掲載しており、翌月以降の株価がどう推移したか確認できます。
【注意】配当金にかかる税金
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
KDDIの株主優待
KDDIは株主優待を実施しており、期末配当と同時に取得できます。
株主優待権利確定日
3月末日
株主優待内容
<2024年3月末>
「カタログギフト」
(100株以上)保有期間5年未満:3,000円、5年以上:5,000円
(1,000株以上)保有期間5年未満:5,000円、5年以上:10,000円
<2025年3月末以降>
自社関連サービスの特典の中から1つ選択
・Pontaポイント
・au PAY マーケット
・Relux
・menu
・その他(キッザニアや各種デジタルサービス(au スマートパスプレミアム・au ブックパス・TELASA 等)をお得に利用可能な特典等)
(100株以上)保有期間 1年以上:2,000円相当、5年以上:3,000円相当
KDDIの雑学
社名の由来
KDD(国際電信電話)とDDI(第二電電)、IDO(日本移動体通信)が合併して設立されたことに由来します。
KDDIという社名は、KDD、DDI、IDOを組み合わせたもの。
「au」の名前の由来
Access(アクセス)、Always(オルウェイズ)、Amenity(アメニティ)などから「a」を、
Unique(ユニーク)、Universal(ユニバーサル)、User(ユーザー)などから「u」を、
それぞれ組み合わせた造語。