目次
トプコン銘柄情報
社名 | トプコン |
証券コード | 7732 |
業種 | 精密機器 |
事業内容 | ICT測量機器メーカー。スマートインフラ(i-Construction・農業IT)、ポジショニング(GNSS測量・マシンコントロール)、アイケア(眼科検査・診断・治療機器)分野のICT機器を製造販売。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス トプコンのページ |
トプコンの配当金はいつ?配当権利確定日(権利付最終日)
トプコンの配当権利確定日は、中間配当は9月末日、期末配当は3月末日です。
権利付最終日(配当金の権利を得ることができる最終取引日)は、配当権利確定日の2営業日前です。
トプコンの配当金はいつもらえる?配当支払日
トプコンの配当支払いは、中間配当は12月頃、期末配当は6月頃を予定しています。
トプコンの配当金はいくら?配当利回りは?中間配当・期末配当の推移
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り |
2023年3月期 | 期末 | 22円 | 1.24% |
中間 | 20円 | 1.23% | |
2022年3月期 | 期末 | 26円 | 1.65% |
中間 | 10円 | 0.51% | |
2021年3月期 | 期末 | 10円 | 0.72% |
中間 | 0円 | 0.00% | |
2020年3月期 | 期末 | 10円 | 1.20% |
中間 | 14円 | 0.99% | |
2019年3月期 | 期末 | 12円 | 0.88% |
中間 | 12円 | 0.59% | |
2018年3月期 | 期末 | 10円 | 0.49% |
中間 | 10円 | 0.52% | |
2017年3月期 | 期末 | 8円 | 0.37% |
中間 | 8円 | 0.58% | |
2016年3月期 | 期末 | 12円 | 0.81% |
中間 | 12円 | 0.75% | |
2015年3月期 | 期末 | 8円 | 0.27% |
中間 | 8円 | 0.32% | |
2014年3月期 | 期末 | 5円 | 0.31% |
中間 | 5円 | 0.33% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
トプコンの配当性向は高い? 配当性向の推移
配当性向とは、その期の純利益(税引後利益)の中から、配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したものです。
決算期 | 配当性向 |
2023年3月期 | 37.4% |
2022年3月期 | 35.4% |
2021年3月期 | 44.3% |
2020年3月期 | 270.7% |
2019年3月期 | 38.9% |
トプコン株価の配当前の推移
配当月初~月央~権利付最終日
株価は配当権利付最終日にむけ上昇する傾向があるといわれるが本当か?
【~月央】月始値から15日終値(15日が休みの時は前営業日終値)までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~月央 | ~最終日 |
2023年3月期 | 期末 | 22円 | 1.24% | -2.41% | -0.78% |
中間 | 20円 | 1.23% | -1.87% | -12.99% | |
2022年3月期 | 期末 | 26円 | 1.65% | -11.01% | 4.09% |
中間 | 10円 | 0.51% | 8.66% | 6.46% | |
2021年3月期 | 期末 | 10円 | 0.72% | 1.22% | -0.50% |
中間 | 0円 | 0.00% | 16.13% | 12.65% | |
2020年3月期 | 期末 | 10円 | 1.20% | -28.79% | -21.02% |
中間 | 14円 | 0.99% | 18.65% | 15.25% | |
2019年3月期 | 期末 | 12円 | 0.88% | -7.18% | -11.42% |
中間 | 12円 | 0.59% | -5.41% | 3.91% | |
2018年3月期 | 期末 | 10円 | 0.49% | -3.75% | -14.98% |
中間 | 10円 | 0.52% | 2.45% | -1.69% | |
2017年3月期 | 期末 | 8円 | 0.37% | 6.69% | 9.50% |
中間 | 8円 | 0.58% | -8.02% | 2.21% | |
2016年3月期 | 期末 | 12円 | 0.81% | 23.36% | 28.29% |
中間 | 12円 | 0.75% | -3.34% | -9.90% | |
2015年3月期 | 期末 | 8円 | 0.27% | 10.12% | 17.02% |
中間 | 8円 | 0.32% | 2.31% | 2.40% | |
2014年3月期 | 期末 | 5円 | 0.31% | 3.17% | 7.49% |
中間 | 5円 | 0.33% | 14.12% | 13.52% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
トプコン株価の配当後の推移
権利付最終日~権利落ち日~月末
株価は権利落ち日に配当分下落して始まるのか? 月末にかけ配当落ち分を埋めるのか?
【~落ち日】権利付最終日終値から権利落ち日(翌営業日)始値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~落ち日 | ~月末 |
2023年3月期 | 期末 | 22円 | 1.24% | 0.00% | 0.68% |
中間 | 20円 | 1.23% | 2.70% | -0.92% | |
2022年3月期 | 期末 | 26円 | 1.65% | 1.58% | -0.89% |
中間 | 10円 | 0.51% | -2.53% | -1.67% | |
2021年3月期 | 期末 | 10円 | 0.72% | -2.53% | -3.17% |
中間 | 0円 | 0.00% | -0.21% | -1.24% | |
2020年3月期 | 期末 | 10円 | 1.20% | -4.08% | -3.84% |
中間 | 14円 | 0.99% | 1.83% | 0.84% | |
2019年3月期 | 期末 | 12円 | 0.88% | -1.91% | -3.83% |
中間 | 12円 | 0.59% | 0.30% | 2.78% | |
2018年3月期 | 期末 | 10円 | 0.49% | -1.47% | 1.91% |
中間 | 10円 | 0.52% | -0.31% | 3.01% | |
2017年3月期 | 期末 | 8円 | 0.37% | -2.71% | -7.05% |
中間 | 8円 | 0.58% | -1.22% | 2.88% | |
2016年3月期 | 期末 | 12円 | 0.81% | -1.69% | 0.07% |
中間 | 12円 | 0.75% | -2.01% | -2.01% | |
2015年3月期 | 期末 | 8円 | 0.27% | -1.99% | 1.13% |
中間 | 8円 | 0.32% | -0.77% | 0.73% | |
2014年3月期 | 期末 | 5円 | 0.31% | -1.76% | 6.28% |
中間 | 5円 | 0.33% | 1.34% | 1.94% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
【傾向】
〇期末配当の権利落ち日始値は、配当利回りより下落することが多い(過去10年間で8回)。
〇期末配当の権利落ち日始値は、配当利回りより下落することが多い(過去10年間で8回)。
【注意】配当金にかかる税金
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
トプコンの株主優待
トプコンは株主優待を実施していません。