目次
ニデック銘柄情報
社名 | ニデック |
証券コード | 6594 |
業種 | 電気機器 |
事業内容 | 総合モーターメーカー。精密小型モータ(HDD用モータ)、中・大型モータ(車載・家電・産業機械用)、車載用モータ、機器装置(精密減速機・計測装置)、電子・光学部品等の製造・販売。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス ニデックのページ |
ニデックの配当金はいつ?配当権利確定日(権利付最終日)
ニデックの配当権利確定日は、中間配当は9月末日、期末配当は3月末日です。
権利付最終日(配当金の権利を得ることができる最終取引日)は、配当権利確定日の2営業日前です。
ニデックの配当金はいつもらえる?配当支払日
ニデックの配当支払いは、中間配当は12月頃、期末配当は6月頃を予定しています。
ニデックの配当金はいくら?配当利回りは?中間配当・期末配当の推移
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り |
2023年3月期 | 期末 | 35円 | 0.51% |
中間 | 35円 | 0.40% | |
2022年3月期 | 期末 | 35円 | 0.35% |
中間 | 30円 | 0.23% | |
2021年3月期 | 期末 | 30円 | 0.22% |
中間 | 30円 | 0.31% | |
2020年3月期 | 期末 | 60円 | 0.51% |
中間 | 55円 | 0.37% | |
2019年3月期 | 期末 | 55円 | 0.40% |
中間 | 50円 | 0.30% | |
2018年3月期 | 期末 | 50円 | 0.30% |
中間 | 45円 | 0.33% | |
2017年3月期 | 期末 | 45円 | 0.43% |
中間 | 40円 | 0.44% | |
2016年3月期 | 期末 | 40円 | 0.49% |
中間 | 40円 | 0.47% | |
2015年3月期 | 期末 | 40円 | 0.50% |
中間 | 30円 | 0.41% | |
2014年3月期 | 期末 | 55円 | 0.46% |
中間 | 45円 | 0.56% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
※2020年4月、1株→2株の株式分割を実施。
※2014年4月、1株→2株の株式分割を実施。
ニデックの配当性向は高い?配当性向の推移
配当性向とは、その期の純利益(税引後利益)の中から、配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したものです。
決算期 | 配当性向 |
2023年3月期 | 89.5% |
2022年3月期 | 28.0% |
2021年3月期 | 28.8% |
2020年3月期 | 57.9% |
2019年3月期 | 27.9% |
2018年3月期 | 21.5% |
2017年3月期 | 22.7% |
2016年3月期 | 26.4% |
2015年3月期 | 25.8% |
2014年3月期 | 24.2% |
ニデック株価の配当前の推移
配当月初~月央~権利付最終日
株価は配当権利付最終日にむけ上昇する傾向があるといわれるが本当か?
【~月央】月始値から15日終値(15日が休みの時は前営業日終値)までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~月央 | ~最終日 |
2023年3月期 | 期末 | 35円 | 0.51% | -6.73% | -0.22% |
中間 | 35円 | 0.40% | 2.00% | -2.62% | |
2022年3月期 | 期末 | 35円 | 0.35% | -13.69% | -2.29% |
中間 | 30円 | 0.23% | 10.48% | 2.95% | |
2021年3月期 | 期末 | 30円 | 0.22% | -7.02% | -3.36% |
中間 | 30円 | 0.31% | 10.36% | 9.91% | |
2020年3月期 | 期末 | 60円 | 0.51% | -12.39% | -5.89% |
中間 | 55円 | 0.37% | 8.06% | 6.47% | |
2019年3月期 | 期末 | 55円 | 0.40% | -2.48% | 2.00% |
中間 | 50円 | 0.30% | -0.28% | 2.52% | |
2018年3月期 | 期末 | 50円 | 0.30% | -0.29% | -3.62% |
中間 | 45円 | 0.33% | 7.74% | 8.51% | |
2017年3月期 | 期末 | 45円 | 0.43% | 2.42% | 0.00% |
中間 | 40円 | 0.44% | -7.61% | -2.12% | |
2016年3月期 | 期末 | 40円 | 0.49% | 9.97% | 8.62% |
中間 | 40円 | 0.47% | -7.66% | -10.38% | |
2015年3月期 | 期末 | 40円 | 0.50% | -4.76% | -0.83% |
中間 | 30円 | 0.41% | 3.85% | 10.82% | |
2014年3月期 | 期末 | 55円 | 0.46% | -3.05% | -2.28% |
中間 | 45円 | 0.56% | 3.25% | 9.76% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
【傾向】
〇期末配当は月初から月央にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
〇期末配当は月初から月央にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
ニデック株価の配当後の推移
権利付最終日~権利落ち日~月末
株価は権利落ち日に配当分下落して始まるのか? 月末にかけ配当落ち分を埋めるのか?
【~落ち日】権利付最終日終値から権利落ち日(翌営業日)始値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~落ち日 | ~月末 |
2023年3月期 | 期末 | 35円 | 0.51% | 0.64% | -0.31% |
中間 | 35円 | 0.40% | 0.83% | -7.80% | |
2022年3月期 | 期末 | 35円 | 0.35% | 1.23% | -1.23% |
中間 | 30円 | 0.23% | -2.09% | -3.87% | |
2021年3月期 | 期末 | 30円 | 0.22% | 0.07% | 0.60% |
中間 | 30円 | 0.31% | 0.98% | 0.92% | |
2020年3月期 | 期末 | 60円 | 0.51% | -4.24% | -5.09% |
中間 | 55円 | 0.37% | 0.07% | -1.46% | |
2019年3月期 | 期末 | 55円 | 0.40% | 2.25% | 1.85% |
中間 | 50円 | 0.30% | 0.88% | -0.94% | |
2018年3月期 | 期末 | 50円 | 0.30% | -1.51% | -0.73% |
中間 | 45円 | 0.33% | 0.11% | 2.22% | |
2017年3月期 | 期末 | 45円 | 0.43% | 1.61% | 0.62% |
中間 | 40円 | 0.44% | -0.99% | 1.53% | |
2016年3月期 | 期末 | 40円 | 0.49% | -1.20% | -5.50% |
中間 | 40円 | 0.47% | -1.33% | -3.85% | |
2015年3月期 | 期末 | 40円 | 0.50% | 0.14% | -0.59% |
中間 | 30円 | 0.41% | -0.16% | 0.37% | |
2014年3月期 | 期末 | 55円 | 0.46% | -1.36% | 4.61% |
中間 | 45円 | 0.56% | -1.60% | 0.00% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
翌月以降~
姉妹サイト「ツキベツ」では、ニデックの過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表を掲載しており、翌月以降の株価がどう推移したか確認できます。
【注意】配当金にかかる税金
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
ニデックの株主優待
ニデックは株主優待を実施しており、期末配当と同時に取得できます。
株主優待権利確定日
3月末日
株主優待内容
全株主
・「日本電産サンキョーオルゴール記念館すわのね」無料入館リーフレット
・来館時5,000円以上の商品を購入した場合、購入価格の10%割引
・オンラインショップ「オルゴールギャラリー」にて5,000円以上の商品をご購入の場合、10%割引
・「【Nidecグループ】グリーンサンホテル」宿泊費10%割引特典
①オルゴール 5,000円相当(Nidecオリジナルもしくは、複数種類の中から自社が1つ選択)
②オルフェウス(75,000円~90,000円相当)
(100株以上)
継続保有 3年以上:①応募・抽選で100名
継続保有 10年以上:①応募・抽選で100名、②応募・抽選で10名、いずれかを選択