目次
TOTO銘柄情報
社名 | TOTO |
証券コード | 5332 |
業種 | ガラス・土石製品 |
事業内容 | 水廻り住宅設備機器メーカー。システムトイレ「ウォシュレット」、衛生陶器(便器・洗面器・手洗器)、ユニットバス、キッチンシステム、洗面化粧台、水洗金具の製造・販売。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム、名証プレミア、福岡 |
株価 | Yahoo!ファイナンス TOTOのページ |
TOTOの配当金はいつ?配当権利確定日(権利付最終日)
TOTOの配当権利確定日は、中間配当は9月末日、期末配当は3月末日です。
権利付最終日(配当金の権利を得ることができる最終取引日)は、配当権利確定日の2営業日前です。
TOTOの配当金はいつもらえる?配当支払日
TOTOの配当支払いは、中間配当は12月頃、期末配当は6月頃を予定しています。
TOTOの配当金はいくら?配当利回りは?中間配当・期末配当の推移
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り |
2023年3月期 | 期末 | 50円 | 1.12% |
中間 | 50円 | 1.05% | |
2022年3月期 | 期末 | 50円 | 1.00% |
中間 | 45円 | 0.82% | |
2021年3月期 | 期末 | 40円 | 0.58% |
中間 | 30円 | 0.60% | |
2020年3月期 | 期末 | 45円 | 1.16% |
中間 | 45円 | 1.07% | |
2019年3月期 | 期末 | 45円 | 0.96% |
中間 | 45円 | 0.95% | |
2018年3月期 | 期末 | 36円 | 0.65% |
中間 | 36円 | 0.78% | |
2017年3月期 | 期末 | 34円 | 0.79% |
中間 | 34円 | 0.89% | |
2016年3月期 | 期末 | 34円 | 0.95% |
中間 | 15円 | 0.86% | |
2015年3月期 | 期末 | 13円 | 0.76% |
中間 | 13円 | 1.03% | |
2014年3月期 | 期末 | 13円 | 0.98% |
中間 | 10円 | 0.74% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
※2015年10月、2株→1株の株式併合を実施。
TOTOの配当性向は高い?配当性向の推移
配当性向とは、その期の純利益(税引後利益)の中から、配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したものです。
決算期 | 配当性向 |
2023年3月期 | 43.5% |
2022年3月期 | 40.1% |
2021年3月期 | 44.0% |
2020年3月期 | 64.6% |
2019年3月期 | 47.1% |
2018年3月期 | 33.1% |
2017年3月期 | 34.9% |
2016年3月期 | 30.2% |
2015年3月期 | 35.2% |
2014年3月期 | 17.7% |
TOTO株価の配当前の推移
配当月初~月央~権利付最終日
株価は配当権利付最終日にむけ上昇する傾向があるといわれるが本当か?
【~月央】月始値から15日終値(15日が休みの時は前営業日終値)までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~月央 | ~最終日 |
2023年3月期 | 期末 | 50円 | 1.12% | -3.20% | -1.33% |
中間 | 50円 | 1.05% | 1.15% | -0.31% | |
2022年3月期 | 期末 | 50円 | 1.00% | -8.80% | 2.25% |
中間 | 45円 | 0.82% | 9.72% | -8.38% | |
2021年3月期 | 期末 | 40円 | 0.58% | -1.67% | 5.01% |
中間 | 30円 | 0.60% | 4.32% | 8.11% | |
2020年3月期 | 期末 | 45円 | 1.16% | -17.33% | -2.87% |
中間 | 45円 | 1.07% | 8.70% | 9.48% | |
2019年3月期 | 期末 | 45円 | 0.96% | -0.12% | 9.76% |
中間 | 45円 | 0.95% | 0.53% | 0.96% | |
2018年3月期 | 期末 | 36円 | 0.65% | 1.25% | -1.07% |
中間 | 36円 | 0.78% | 2.26% | 10.11% | |
2017年3月期 | 期末 | 34円 | 0.79% | 3.78% | -1.26% |
中間 | 34円 | 0.89% | -0.64% | -1.16% | |
2016年3月期 | 期末 | 34円 | 0.95% | 10.68% | 10.53% |
中間 | 15円 | 0.86% | -4.38% | -1.97% | |
2015年3月期 | 期末 | 13円 | 0.76% | 4.86% | 3.00% |
中間 | 13円 | 1.03% | -1.10% | -0.71% | |
2014年3月期 | 期末 | 13円 | 0.98% | -6.38% | -7.08% |
中間 | 10円 | 0.74% | 12.63% | 10.25% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
TOTO株価の配当後の推移
権利付最終日~権利落ち日~月末
株価は権利落ち日に配当分下落して始まるのか? 月末にかけ配当落ち分を埋めるのか?
【~落ち日】権利付最終日終値から権利落ち日(翌営業日)始値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~落ち日 | ~月末 |
2023年3月期 | 期末 | 50円 | 1.12% | -1.79% | -1.01% |
中間 | 50円 | 1.05% | 0.94% | 0.84% | |
2022年3月期 | 期末 | 50円 | 1.00% | 1.50% | -1.10% |
中間 | 45円 | 0.82% | -2.56% | -2.56% | |
2021年3月期 | 期末 | 40円 | 0.58% | 0.00% | -1.73% |
中間 | 30円 | 0.60% | -0.10% | -3.50% | |
2020年3月期 | 期末 | 45円 | 1.16% | -4.75% | -7.70% |
中間 | 45円 | 1.07% | -1.19% | -4.03% | |
2019年3月期 | 期末 | 45円 | 0.96% | 0.54% | 0.64% |
中間 | 45円 | 0.95% | 0.21% | -0.63% | |
2018年3月期 | 期末 | 36円 | 0.65% | -2.17% | 1.26% |
中間 | 36円 | 0.78% | -0.65% | 2.38% | |
2017年3月期 | 期末 | 34円 | 0.79% | 0.00% | -2.32% |
中間 | 34円 | 0.89% | -1.69% | -1.17% | |
2016年3月期 | 期末 | 34円 | 0.95% | -0.98% | -1.68% |
中間 | 15円 | 0.86% | 0.63% | 6.51% | |
2015年3月期 | 期末 | 13円 | 0.76% | -0.76% | 4.08% |
中間 | 13円 | 1.03% | -1.35% | -4.51% | |
2014年3月期 | 期末 | 13円 | 0.98% | 1.13% | 8.00% |
中間 | 10円 | 0.74% | -1.71% | 2.23% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
翌月以降~
姉妹サイト「ツキベツ」では、TOTOの過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表を掲載しており、翌月以降の株価がどう推移したか確認できます。
【注意】配当金にかかる税金
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
TOTOの株主優待
TOTOは株主優待を実施しており、期末配当と同時に取得できます。
株主優待権利確定日
3月末日
株主優待内容
(100株以上)
「株主優待商品(自社商品等)」
※株主限定カタログより選択
「株主優待商品(自社商品等)」
※株主限定カタログより選択
TOTOの雑学
社名の由来
「TOTO」の由来は、創業時の社名「東洋陶器(Toyo Toki)」を略したものです。