目次
沖縄電力(9511)銘柄情報
社名 | 沖縄電力 |
証券コード | 9511 |
業種 | 電気・ガス業 |
事業内容 | 沖縄県を事業エリアとする電力会社。発電事業(沖縄本島を含む37の有人離島に電力を供給、化石燃料中心による電源構成)、一般送配電事業、小売電気事業を一貫運営。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム、福証 |
株価 | Yahoo!ファイナンス 沖縄電力のページ |
沖縄電力(9511)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2014 | -9.0 | 5.8 | 2.6 | -4.6 | -1.2 | 9.7 | -8.1 | 2.0 | 0.3 | 0.6 | 9.3 | 2.1 |
2015 | 7.1 | -0.6 | 7.0 | 4.5 | 6.0 | -4.7 | 1.3 | -7.9 | -5.8 | 10.8 | -4.1 | 10.2 |
2016 | -7.1 | -4.9 | 9.0 | -8.2 | 16.4 | -0.6 | -3.8 | 2.2 | 7.8 | 6.8 | -4.4 | 13.1 |
2017 | -0.7 | -0.6 | 2.0 | 2.7 | 9.6 | -5.2 | 1.3 | -5.7 | 0.8 | 4.5 | 13.4 | 0.1 |
2018 | -5.4 | 4.5 | 5.4 | 8.8 | -7.0 | -6.7 | 5.4 | -8.2 | 7.1 | -12.0 | 7.1 | -5.5 |
2019 | -3.5 | -0.3 | -8.1 | -2.4 | -10.3 | 0.4 | 2.5 | -4.8 | 5.3 | 5.7 | 10.6 | 3.0 |
2020 | -1.3 | -8.2 | 6.7 | -0.4 | 7.5 | -11.1 | -8.2 | 0.9 | -0.8 | -7.5 | -4.9 | -4.5 |
2021 | 1.7 | 1.1 | 8.8 | -6.6 | -3.4 | -1.1 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | -3.0 | -0.6 | 4.8 |
2022 | -3.6 | 3.4 | -5.0 | -6.3 | -9.3 | 12.0 | 2.9 | -15.9 | -6.8 | -2.4 | 2.0 | -4.1 |
2023 | 6.7 | -4.4 | 4.5 | 3.1 | 5.1 | -1.6 | 0.6 | -0.9 | -1.8 | -2.0 | -1.5 | 2.9 |
平均 | -1.5 | -0.4 | 3.3 | -0.9 | 1.3 | -0.9 | -0.5 | -3.6 | 0.7 | 0.2 | 2.7 | 2.2 |
沖縄電力は過去10年間で3月は8回上昇。
沖縄電力(9511)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2014 | 1,092 | 1,189 | 907 | 1,174 | 12月30日 | 2月4日 |
2015 | 1,178 | 1,586 | 1,112 | 1,452 | 6月2日 | 1月13日 |
2016 | 1,429 | 1,863 | 1,221 | 1,820 | 12月20日 | 1月21日 |
2017 | 1,825 | 2,312 | 1,707 | 2,236 | 11月9日 | 4月14日 |
2018 | 2,240 | 2,590 | 1,891 | 2,032 | 5月1日 | 12月25日 |
2019 | 2,027 | 2,118 | 1,452 | 1,950 | 1月7日 | 8月13日 |
2020 | 1,913 | 2,073 | 1,357 | 1,386 | 5月29日 | 12月17日 |
2021 | 1,383 | 1,624 | 1,366 | 1,455 | 3月25日 | 11月1日 |
2022 | 1,457 | 1,482 | 921 | 1,011 | 3月3日 | 10月13日 |
2023 | 1,011 | 1,267 | 1,002 | 1,115 | 9月15日 | 3月3日 |
沖縄電力過去10年間の最高値は2,590円(2018年5月1日)、最安値は907円(2014年2月4日)。
沖縄電力(9511)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
決算日
3月末日
過去の決算発表日
決算発表日 | ||||
2023 | 2月3日 | 4月28日 | 7月28日 | 10月31日 |
(2023年3月期第3四半期) | (2023年3月期通期) | (2024年3月期第1四半期) | (2024年3月期第2四半期) | |
2022 | 1月28日 | 4月28日 | 7月29日 | 11月1日 |
(2022年3月期第3四半期) | (2022年3月期通期) | (2023年3月期第1四半期) | (2023年3月期第2四半期) | |
2021 | 1月29日 | 4月30日 | 7月30日 | 10月29日 |
(2021年3月期第3四半期) | (2021年3月期通期) | (2022年3月期第1四半期) | (2022年3月期第2四半期) | |
2020 | 1月31日 | 4月30日 | 7月31日 | 10月30日 |
(2020年3月期第3四半期) | (2020年3月期通期) | (2021年3月期第1四半期) | (2021年3月期第2四半期) | |
2019 | 1月31日 | 4月26日 | 7月31日 | 10月31日 |
(2019年3月期第3四半期) | (2019年3月期通期) | (2020年3月期第1四半期) | (2020年3月期第2四半期) | |
2018 | 1月30日 | 4月27日 | 7月31日 | 10月31日 |
(2018年3月期第3四半期) | (2018年3月期通期) | (2019年3月期第1四半期) | (2019年3月期第2四半期) |
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2023年3月期 | 223,517 | -48,406 | -48,799 | -45,457 | -836.98 |
2022年3月期 | 176,232 | 2,810 | 2,717 | 1,959 | 36.05 |
2021年3月期 | 190,520 | 12,619 | 11,335 | 8,341 | 153.29 |
2020年3月期 | 204,296 | 10,326 | 9,311 | 6,705 | 123.22 |
2019年3月期 | 205,481 | 5,443 | 5,220 | 3,751 | 68.93 |
2018年3月期 | 196,134 | 9,333 | 8,381 | 6,273 | 111.99 |
財務推移
決算期 | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2023年3月期 | 480,546 | 114,495 | 23.40% | -9.46% | -33.41% |
2022年3月期 | 446,519 | 161,287 | 35.70% | 0.44% | 1.22% |
2021年3月期 | 427,031 | 163,073 | 37.80% | 1.95% | 5.28% |
2020年3月期 | 408,789 | 155,710 | 37.70% | 1.64% | 4.39% |
2019年3月期 | 399,104 | 152,404 | 37.80% | 0.94% | 2.48% |
2018年3月期 | 402,088 | 152,759 | 37.70% | 1.56% | 4.13% |
沖縄電力(9511)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
3月末日、9月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
3月 | 9月 | |
2023 | 0円 | 5円 |
(2023年3月期期末配当) | (2024年3月期中間配当) | |
2022 | 30円 | 0円 |
(2022年3月期期末配当) | (2023年3月期中間配当) | |
2021 | 30円 | 30円 |
(2021年3月期期末配当) | (2022年3月期中間配当) | |
2020 | 30円 | 30円 |
(2020年3月期期末配当) | (2021年3月期中間配当) | |
2019 | 30円 | 30円 |
(2019年3月期期末配当) | (2020年3月期中間配当) | |
2018 | 30円 | 30円 |
(2018年3月期期末配当) | (2019年3月期中間配当) |
※2020年6月、1株→1.05株の株式分割を実施。
※2018年6月、1株→1.25株の株式分割を実施。
☆姉妹サイト「ハイトウ」では、沖縄電力の株価が配当前後にどう推移したか確認できます(権利落ち日始値は配当分下落したか等)。
沖縄電力(9511)株主優待情報
沖縄電力は株主優待はありません。