目次
三井不動産(8801)銘柄情報
社名 | 三井不動産 |
証券コード | 8801 |
業種 | 不動産業 |
事業内容 | 総合不動産大手。ビル賃貸が主力。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス 三井不動産のページ |
三井不動産(8801)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2015 | -7.8 | 9.5 | 7.4 | 0.9 | 1.8 | -5.5 | 3.0 | -4.8 | -2.9 | 1.4 | -6.2 | -1.5 |
2016 | -8.3 | -6.4 | 7.1 | -3.0 | -0.1 | -14.3 | -3.3 | -1.1 | -4.2 | 11.9 | 12.5 | 0.5 |
2017 | -3.3 | -2.8 | -6.6 | 3.2 | 7.0 | 2.3 | -5.4 | -6.2 | 2.6 | 7.6 | -3.4 | -0.4 |
2018 | 13.2 | -9.8 | 0.1 | 8.9 | -2.7 | -2.2 | -0.3 | -4.6 | 5.7 | -5.4 | 6.7 | -9.9 |
2019 | 7.9 | 0.0 | 5.5 | -7.7 | 2.5 | -0.7 | -5.4 | 3.0 | 5.2 | 3.8 | -2.1 | -1.9 |
2020 | 9.0 | -14.9 | -24.5 | 6.8 | 3.8 | -7.9 | -13.7 | 16.5 | -4.9 | -2.8 | 22.9 | -1.1 |
2021 | -1.9 | 13.3 | 4.7 | -5.7 | 7.6 | 0.9 | -0.8 | -1.1 | 5.7 | -2.6 | -10.1 | -2.5 |
2022 | 7.5 | 4.4 | 2.5 | 4.8 | 2.6 | 3.6 | 1.7 | -4.8 | -2.4 | 3.4 | -2.6 | -12.9 |
2023 | 0.6 | 6.7 | -4.3 | 8.3 | -1.1 | 7.4 | 2.0 | 9.4 | 3.2 | -1.4 | 6.9 | -0.4 |
2024 | 7.8 | 8.9 | 21.7 | -2.1 | -10.7 | 1.9 | 7.2 | -0.3 | -14.7 | -0.9 | -5.4 | 1.3 |
平均 | 2.5 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | -1.5 | -1.5 | 0.6 | -0.7 | 1.5 | 1.9 | -2.9 |
三井不動産は過去10年間で12月は8回下落。
三井不動産(8801)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2015 | 1,075.3 | 1,292.9 | 983.6 | 1,018.6 | 8月14日 | 2月3日 |
2016 | 1,012.3 | 1,017.9 | 677.1 | 901.6 | 1月4日 | 8月4日 |
2017 | 916.9 | 950.4 | 758.1 | 841.6 | 11月9日 | 9月8日 |
2018 | 859.9 | 1,027.3 | 795.4 | 814.9 | 5月14日 | 12月25日 |
2019 | 801.6 | 992.3 | 754.4 | 890.6 | 11月8日 | 8月15日 |
2020 | 890.9 | 1,011.6 | 512.6 | 719.4 | 2月10日 | 3月23日 |
2021 | 719.6 | 938.8 | 671.4 | 759.4 | 6月10日 | 1月18日 |
2022 | 776.1 | 1,007.6 | 744.1 | 805.6 | 6月23日 | 1月14日 |
2023 | 803.6 | 1,216.9 | 741.3 | 1,152.6 | 12月6日 | 1月16日 |
2024 | 1,150.3 | 1,709.5 | 1,132.6 | 1,270.0 | 3月29日 | 1月4日 |
三井不動産過去10年間の最高値は1,709.5円(2024年3月29日)、最安値は512.6円(2020年3月23日)。
三井不動産(8801)過去10年間の株価チャート
三井不動産(8801)配当情報
姉妹サイト「ハイトウ」では、配当金や株価が配当前後にどう推移したかわかります(権利落ち日始値は配当分下落したか等)。