目次
アトム(7412)銘柄情報
社名 | アトム |
英文社名 | ATOM CORPORATION |
証券コード | 7412 |
業種 | 小売業 |
事業内容 | 外食チェーン、コロワイドの子会社。東北・北関東・中部・北陸・関西地区でレストラン・居酒屋・カラオケチェーンを運営。 |
決算 | 3月 |
設立年月日 | 1972年1月14日 |
住所 | 愛知県名古屋市中区錦2丁目2番2号 |
電話番号 | 052-784-8400 |
市場 | 東証2部、名証2部 |
上場年月日 | 1994年11月16日 |
株価 | Yahoo!ファイナンス アトムのページへ |
アトム(7412)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2011 | 5.8 | 9.4 | -12.5 | -2.5 | 4.2 | 6.0 | 2.3 | 5.2 | -4.6 | -0.7 | 2.2 | 5.5 |
2012 | 13.8 | 4.0 | -4.1 | 0.9 | -0.3 | 7.0 | 2.8 | 9.6 | -2.0 | 3.6 | 1.2 | 11.2 |
2013 | 29.7 | 0.2 | -3.2 | 0.0 | -3.3 | 3.8 | 4.4 | -13.0 | -2.7 | -2.4 | 2.2 | 4.5 |
2014 | 1.9 | 1.7 | -5.7 | 0.6 | 2.1 | 10.0 | 2.6 | 1.8 | -3.0 | 3.2 | 0.8 | 26.5 |
2015 | 13.6 | -12.4 | 1.4 | -0.3 | 2.7 | 2.1 | 8.4 | -0.8 | -26.8 | 1.2 | 6.3 | -0.4 |
2016 | -1.6 | 0.9 | -4.1 | 0.3 | 3.3 | -0.4 | 1.2 | -0.1 | -1.3 | 2.2 | 0.6 | 3.2 |
2017 | 0.1 | 1.2 | -0.4 | -0.3 | 1.0 | 5.2 | 2.3 | 4.3 | 2.1 | -1.2 | 5.1 | 7.5 |
2018 | 2.5 | 2.5 | -0.8 | 1.4 | 7.4 | 1.3 | -5.5 | 4.0 | -3.3 | -2.2 | 2.4 | -7.8 |
2019 | 4.8 | 3.5 | -4.1 | -2.1 | -1.0 | 0.2 | 4.7 | 0.0 | -2.5 | 2.6 | 1.0 | 0.6 |
2020 | 0.6 | -11.9 | -5.1 | -0.7 | 5.4 | -8.2 | -9.5 | 21.3 | -4.2 | -3.0 | -2.4 | 6.6 |
平均 | 7.1 | -0.1 | -3.9 | -0.3 | 2.2 | 2.7 | 1.4 | 3.2 | -4.8 | 0.3 | 1.9 | 5.7 |
アトムは過去10年間で1月は9回上昇、2月は8回上昇、3月は9回下落、6月は8回上昇、7月は8回上昇、9月は9回下落、11月は9回上昇、12月は8回上昇。
【アトムとよく比較される銘柄】
コロワイド カッパ・クリエイト 大戸屋ホールディングス
アトム(7412)過去10年間で8回以上!上昇・下落した月の株価推移
1月(9回上昇)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2011 | 243 | 266 | 241 | 255 | 14 | 5.8 |
2012 | 290 | 329 | 289 | 329 | 40 | 13.8 |
2013 | 463 | 594 | 461 | 590 | 135 | 29.7 |
2014 | 530 | 556 | 526 | 539 | 10 | 1.9 |
2015 | 785 | 928 | 784 | 885 | 106 | 13.6 |
2016 | 700 | 700 | 619 | 682 | -11 | -1.6 |
2017 | 719 | 727 | 716 | 721 | 1 | 0.1 |
2018 | 939 | 997 | 936 | 959 | 23 | 2.5 |
2019 | 930 | 1,004 | 923 | 990 | 45 | 4.8 |
2020 | 1,009 | 1,048 | 1,005 | 1,021 | 6 | 0.6 |
2月(8回上昇)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2011 | 257 | 282 | 255 | 279 | 24 | 9.4 |
2012 | 330 | 350 | 325 | 342 | 13 | 4.0 |
2013 | 600 | 686 | 511 | 591 | 1 | 0.2 |
2014 | 535 | 548 | 507 | 548 | 9 | 1.7 |
2015 | 887 | 889 | 714 | 775 | -110 | -12.4 |
2016 | 692 | 693 | 630 | 688 | 6 | 0.9 |
2017 | 720 | 734 | 718 | 730 | 9 | 1.2 |
2018 | 947 | 986 | 885 | 983 | 24 | 2.5 |
2019 | 987 | 1,030 | 960 | 1,025 | 35 | 3.5 |
2020 | 1,008 | 1,046 | 880 | 899 | -122 | -11.9 |
3月(9回下落)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2011 | 280 | 288 | 203 | 244 | -35 | -12.5 |
2012 | 341 | 350 | 321 | 328 | -14 | -4.1 |
2013 | 591 | 629 | 555 | 572 | -19 | -3.2 |
2014 | 545 | 546 | 509 | 517 | -31 | -5.7 |
2015 | 780 | 822 | 771 | 786 | 11 | 1.4 |
2016 | 686 | 698 | 658 | 660 | -28 | -4.1 |
2017 | 733 | 750 | 720 | 727 | -3 | -0.4 |
2018 | 978 | 1,013 | 950 | 975 | -8 | -0.8 |
2019 | 1,030 | 1,049 | 977 | 983 | -42 | -4.1 |
2020 | 859 | 975 | 705 | 853 | -46 | -5.1 |
6月(8回上昇)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2011 | 248 | 264 | 247 | 263 | 15 | 6.0 |
2012 | 331 | 354 | 325 | 353 | 23 | 7.0 |
2013 | 552 | 574 | 481 | 574 | 21 | 3.8 |
2014 | 535 | 585 | 534 | 584 | 53 | 10.0 |
2015 | 806 | 847 | 805 | 822 | 17 | 2.1 |
2016 | 684 | 688 | 650 | 681 | -3 | -0.4 |
2017 | 734 | 778 | 732 | 770 | 38 | 5.2 |
2018 | 1,063 | 1,100 | 1,053 | 1,076 | 14 | 1.3 |
2019 | 948 | 988 | 931 | 954 | 2 | 0.2 |
2020 | 890 | 916 | 808 | 820 | -73 | -8.2 |
7月(8回上昇)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2011 | 264 | 272 | 263 | 269 | 6 | 2.3 |
2012 | 355 | 369 | 350 | 363 | 10 | 2.8 |
2013 | 575 | 604 | 568 | 599 | 25 | 4.4 |
2014 | 585 | 600 | 572 | 599 | 15 | 2.6 |
2015 | 829 | 908 | 799 | 891 | 69 | 8.4 |
2016 | 685 | 690 | 680 | 689 | 8 | 1.2 |
2017 | 774 | 800 | 766 | 788 | 18 | 2.3 |
2018 | 1,077 | 1,077 | 999 | 1,017 | -59 | -5.5 |
2019 | 964 | 1,006 | 961 | 999 | 45 | 4.7 |
2020 | 818 | 819 | 734 | 742 | -78 | -9.5 |
9月(9回下落)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2011 | 284 | 290 | 267 | 270 | -13 | -4.6 |
2012 | 396 | 424 | 385 | 390 | -8 | -2.0 |
2013 | 523 | 527 | 501 | 507 | -14 | -2.7 |
2014 | 610 | 629 | 591 | 592 | -18 | -3.0 |
2015 | 880 | 882 | 621 | 647 | -237 | -26.8 |
2016 | 688 | 699 | 672 | 679 | -9 | -1.3 |
2017 | 825 | 874 | 813 | 839 | 17 | 2.1 |
2018 | 1,056 | 1,093 | 1,008 | 1,023 | -35 | -3.3 |
2019 | 999 | 1,026 | 973 | 974 | -25 | -2.5 |
2020 | 891 | 940 | 859 | 862 | -38 | -4.2 |
11月(9回上昇)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2011 | 270 | 274 | 267 | 274 | 6 | 2.2 |
2012 | 404 | 414 | 400 | 409 | 5 | 1.2 |
2013 | 496 | 510 | 490 | 506 | 11 | 2.2 |
2014 | 614 | 618 | 608 | 616 | 5 | 0.8 |
2015 | 662 | 696 | 656 | 696 | 41 | 6.3 |
2016 | 693 | 699 | 681 | 698 | 4 | 0.6 |
2017 | 834 | 874 | 831 | 871 | 42 | 5.1 |
2018 | 999 | 1,046 | 996 | 1,025 | 24 | 2.4 |
2019 | 998 | 1,012 | 997 | 1,009 | 10 | 1.0 |
2020 | 850 | 888 | 813 | 816 | -20 | -2.4 |
12月(8回上昇)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2011 | 273 | 293 | 273 | 289 | 15 | 5.5 |
2012 | 409 | 479 | 408 | 455 | 46 | 11.2 |
2013 | 507 | 529 | 499 | 529 | 23 | 4.5 |
2014 | 617 | 820 | 616 | 779 | 163 | 26.5 |
2015 | 696 | 696 | 669 | 693 | -3 | -0.4 |
2016 | 697 | 728 | 694 | 720 | 22 | 3.2 |
2017 | 872 | 950 | 871 | 936 | 65 | 7.5 |
2018 | 1,024 | 1,028 | 826 | 945 | -80 | -7.8 |
2019 | 1,007 | 1,025 | 1,002 | 1,015 | 6 | 0.6 |
2020 | 816 | 888 | 813 | 870 | 54 | 6.6 |
アトム(7412)過去10年間の株価チャート
過去10年間の株価月足チャート
アトム(7412)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2011 | 243 | 293 | 203 | 289 | 12月22日 | 3月15日 |
2012 | 290 | 479 | 289 | 455 | 12月27日 | 1月4日 |
2013 | 463 | 686 | 457 | 529 | 2月5日 | 10月8日 |
2014 | 530 | 820 | 507 | 779 | 12月29日 | 2月4日 |
2015 | 785 | 928 | 621 | 693 | 1月9日 | 9月29日 |
2016 | 700 | 728 | 619 | 720 | 12月16日 | 1月21日 |
2017 | 719 | 950 | 700 | 936 | 12月13日 | 4月12日 |
2018 | 939 | 1,100 | 826 | 945 | 5月16日 | 12月25日 |
2019 | 930 | 1,049 | 888 | 1,015 | 3月4日 | 5月14日 |
2020 | 1,009 | 1,048 | 693 | 870 | 1月16日 | 4月6日 |
アトム過去10年間の最高値は1,100円(2018年5月16日)、最安値は203円(2011年3月15日)。
アトム(7412)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
決算日
3月末日
過去の決算発表日
決算発表日 | ||||
2020 | 1月31日 | 5月22日 | 8月7日 | 10月30日 |
(2020年3月期第3四半期) | (2020年3月期通期) | (2021年3月期第1四半期) | (2021年3月期第2四半期) | |
2019 | 1月31日 | 5月9日 | 7月31日 | 10月31日 |
(2019年3月期第3四半期) | (2019年3月期通期) | (2020年3月期第1四半期) | (2020年3月期第2四半期) | |
2018 | 1月31日 | 4月27日 | 7月31日 | 10月31日 |
(2018年3月期第3四半期) | (2018年3月期通期) | (2019年3月期第1四半期) | (2019年3月期第2四半期) | |
2017 | 1月27日 | 4月28日 | 7月28日 | 10月31日 |
(2017年3月期第3四半期) | (2017年3月期通期) | (2018年3月期第1四半期) | (2018年3月期第2四半期) |
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2020年3月期 | 49,689 | 1,102 | 1,183 | -2,215 | -12.41 |
2019年3月期 | 51,934 | 1,599 | 1,630 | -362 | -2.35 |
2018年3月期 | 53,209 | 2,338 | 2,368 | 814 | 4.05 |
2017年3月期 | 52,663 | 1,990 | 2,041 | 121 | 0.29 |
財務推移
決算期 | 1株純資産(円) | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2020年3月期 | 69.11 | 26,306 | 12,756 | 48.50% | -8.42% | -15.74% |
2019年3月期 | 83.36 | 29,453 | 15,385 | 52.20% | -1.23% | -2.29% |
2018年3月期 | 87.82 | 32,194 | 16,209 | 50.30% | 2.53% | 5.08% |
2017年3月期 | 85.9 | 33,041 | 15,855 | 48.00% | 0.37% | 0.76% |
アトム(7412)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
3月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
3月 | |
2020 | 2円 |
(2020年3月期期末配当) | |
2019 | 2円 |
(2019年3月期期末配当) | |
2018 | 2円 |
(2018年3月期期末配当) | |
2017 | 2円 |
(2017年3月期期末配当) |
アトム(7412)株主優待情報
株主優待権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
株主優待権利確定日
株主優待権利確定日
3月末日、9月末日
株主優待内容
株主優待内容
「優待ポイント(1ポイント1円に充当)」
(100株以上)
2,000ポイント(2,000円分)
(500株以上)
10,000ポイント(10,000円分)
(1,000株以上)
20,000ポイント(20,000円分)
※自社、コロワイド及びカッパ・クリエイトの対象店舗で利用可
※優待ポイントと引き換えに各種ギフト商品と交換可