目次
WOWOW(4839)銘柄情報
社名 | WOWOW |
証券コード | 4839 |
業種 | 情報・通信 |
事業内容 | 民間衛星放送会社。BS・CS放送に番組を有料提供。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス WOWOWのページ |
WOWOW(4839)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2015 | 1.4 | 23.7 | 21.7 | 3.6 | -9.7 | 5.4 | -4.0 | -6.9 | -3.8 | 1.7 | 0.6 | -8.4 |
2016 | -5.8 | -14.6 | -2.9 | -2.1 | 9.3 | -6.7 | 16.5 | -1.5 | 1.5 | 8.2 | -0.4 | 17.1 |
2017 | 2.1 | 11.7 | -3.5 | -4.3 | -11.6 | -6.7 | 5.3 | 8.6 | 2.4 | -0.8 | -8.6 | 2.8 |
2018 | 3.0 | -1.0 | -1.2 | 3.0 | -4.2 | 6.5 | -3.7 | -1.6 | 9.5 | -10.2 | 1.4 | -8.6 |
2019 | -6.7 | 7.0 | -2.2 | -3.0 | -8.1 | 0.5 | -0.9 | -4.0 | 3.7 | -0.4 | 3.3 | 2.7 |
2020 | -2.1 | -10.5 | -0.9 | 6.3 | 0.4 | -5.4 | 1.4 | 10.3 | 3.1 | -1.4 | 3.1 | -0.1 |
2021 | 0.2 | -3.2 | 2.2 | -5.4 | -12.6 | 3.5 | -1.2 | 0.5 | 2.0 | -4.9 | -12.3 | -13.7 |
2022 | -5.6 | 6.0 | -8.7 | -3.9 | -1.5 | -1.0 | -2.9 | -6.6 | -2.5 | -5.9 | 0.0 | 1.5 |
2023 | -1.9 | 2.5 | -2.0 | 4.5 | -18.9 | 7.6 | 1.5 | -1.6 | -0.5 | -4.6 | 0.5 | -1.9 |
2024 | 5.5 | -2.7 | 4.0 | -3.8 | -3.5 | 5.6 | 3.8 | -6.2 | -5.0 | -2.0 | -2.3 | 0.9 |
平均 | -1.0 | 1.9 | 0.7 | -0.5 | -6.0 | 0.9 | 1.6 | -0.9 | 1.0 | -2.0 | -1.5 | -0.8 |
WOWOWは過去10年間で5月は8回下落、10月は8回下落。
WOWOW(4839)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2015 | 2,515 | 4,225 | 2,450 | 3,055 | 4月13日 | 1月6日 |
2016 | 3,000 | 3,515 | 2,182 | 3,505 | 12月30日 | 2月12日 |
2017 | 3,475 | 4,125 | 3,015 | 3,320 | 3月14日 | 7月3日 |
2018 | 3,310 | 3,695 | 2,730 | 3,035 | 9月25日 | 12月25日 |
2019 | 2,999 | 3,160 | 2,434 | 2,765 | 1月8日 | 8月15日 |
2020 | 2,730 | 3,035 | 2,099 | 2,835 | 10月20日 | 3月13日 |
2021 | 2,836 | 2,977 | 1,652 | 1,756 | 3月19日 | 12月28日 |
2022 | 1,770 | 1,802 | 1,176 | 1,271 | 2月16日 | 12月8日 |
2023 | 1,271 | 1,323 | 1,024 | 1,068 | 2月27日 | 12月26日 |
2024 | 1,068 | 1,181 | 973 | 1,000 | 2月2日 | 11月18日 |
WOWOW過去10年間の最高値は4,225円(2015年4月13日)、最安値は973円(2024年11月18日)。
WOWOW(4839)過去10年間の株価チャート
WOWOW(4839)決算情報
(単位は百万円)
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2020年3月期 | 82,450 | 8,489 | 9,225 | 5,072 |
2021年3月期 | 79,165 | 6,789 | 6,934 | 2,942 |
2022年3月期 | 79,657 | 5,268 | 5,349 | 4,239 |
2023年3月期 | 77,101 | 3,225 | 3,547 | 2,398 |
2024年3月期 | 74,869 | 1,450 | 2,057 | 1,092 |
WOWOW(4839)配当情報
姉妹サイト「ハイトウ」では、配当金や株価が配当前後にどう推移したかわかります(権利落ち日始値は配当分下落したか等)。