目次
東京建物(8804)銘柄情報
社名 | 東京建物 |
英文社名 | Tokyo Tatemono Co., Ltd. |
証券コード | 8804 |
業種 | 不動産業 |
事業内容 | 不動産デベロッパー。東京を中心に全国主要都市でビル・商業施設の開発・運営・管理、都市再開発コンサルティング、住宅、アセットサービス、リゾート開発等を営む。 |
決算 | 12月 |
設立年月日 | 1896年10月1日 |
住所 | 東京都中央区八重洲1丁目9番9号 |
電話番号 | 03-3274-1984 |
市場 | 東証1部 |
上場年月日 | 1949年5月16日 |
株価 | Yahoo!ファイナンス 東京建物のページへ |
東京建物(8804)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2011 | 0.3 | 1.9 | -19.0 | -6.4 | 0.7 | -0.3 | 7.9 | -18.7 | -7.0 | 5.5 | -12.4 | 5.9 |
2012 | 19.7 | 18.6 | 1.2 | -11.0 | -15.1 | 17.4 | -1.7 | -11.3 | 17.8 | 7.5 | 0.3 | 33.4 |
2013 | -2.5 | 20.8 | 27.5 | 36.7 | -13.0 | 5.4 | -1.3 | 2.9 | 7.0 | 2.1 | 10.4 | 15.4 |
2014 | -17.0 | -14.8 | 7.1 | -8.0 | 13.9 | 1.1 | -5.0 | 0.0 | -0.3 | 6.5 | 0.2 | -7.0 |
2015 | -9.2 | 11.2 | -1.1 | -0.8 | 10.4 | -11.8 | 2.1 | -12.2 | -6.8 | 6.2 | -2.0 | -10.5 |
2016 | -3.1 | 1.6 | 7.6 | 4.0 | -3.0 | -13.6 | 5.5 | -5.7 | -0.7 | 10.7 | 10.5 | 5.9 |
2017 | -4.2 | 5.8 | -7.4 | 3.6 | -0.1 | -3.2 | 2.0 | -9.9 | 6.3 | 9.9 | -1.6 | -2.2 |
2018 | 15.0 | -5.0 | -3.6 | 4.0 | -9.5 | 0.9 | -1.3 | -9.3 | 1.8 | -12.2 | 6.3 | -11.9 |
2019 | 16.0 | -2.2 | 4.9 | -7.8 | -9.4 | 5.6 | 6.7 | 8.5 | 9.6 | 2.0 | 7.6 | 2.6 |
2020 | 4.2 | -17.2 | -22.1 | 7.1 | 13.0 | -11.0 | -8.6 | 14.2 | -0.6 | -6.8 | 19.8 | -1.3 |
平均 | 1.9 | 2.1 | -0.5 | 2.1 | -1.2 | -1.0 | 0.6 | -4.2 | 2.7 | 3.1 | 3.9 | 3.0 |
東京建物は過去10年間で10月は8回上昇。
【東京建物とよく比較される銘柄】
三井不動産 三菱地所 住友不動産
東京建物(8804)過去10年間で8回以上!上昇した月の株価推移
10月(8回上昇)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2011 | 464 | 532 | 442 | 502 | 26 | 5.5 |
2012 | 604 | 694 | 596 | 656 | 46 | 7.5 |
2013 | 1,786 | 1,940 | 1,658 | 1,834 | 38 | 2.1 |
2014 | 1,780 | 1,916 | 1,514 | 1,890 | 116 | 6.5 |
2015 | 1,432 | 1,630 | 1,432 | 1,509 | 88 | 6.2 |
2016 | 1,208 | 1,358 | 1,149 | 1,336 | 129 | 10.7 |
2017 | 1,441 | 1,584 | 1,419 | 1,581 | 142 | 9.9 |
2018 | 1,390 | 1,390 | 1,143 | 1,217 | -169 | -12.2 |
2019 | 1,523 | 1,589 | 1,452 | 1,549 | 31 | 2.0 |
2020 | 1,283 | 1,311 | 1,181 | 1,196 | -87 | -6.8 |
東京建物(8804)過去10年間の株価チャート
過去10年間の株価月足チャート
東京建物(8804)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2011 | 758 | 828 | 398 | 466 | 1月13日 | 11月22日 |
2012 | 480 | 934 | 464 | 878 | 12月27日 | 6月4日 |
2013 | 912 | 2,346 | 796 | 2,336 | 12月30日 | 1月17日 |
2014 | 2,296 | 2,332 | 1,514 | 1,762 | 1月17日 | 10月17日 |
2015 | 1,744 | 1,976 | 1,295 | 1,323 | 5月25日 | 12月28日 |
2016 | 1,308 | 1,657 | 1,036 | 1,563 | 12月21日 | 2月12日 |
2017 | 1,583 | 1,653 | 1,305 | 1,522 | 2月22日 | 9月8日 |
2018 | 1,522 | 1,858 | 1,061 | 1,140 | 1月26日 | 12月26日 |
2019 | 1,101 | 1,740 | 1,078 | 1,709 | 12月17日 | 1月4日 |
2020 | 1,705 | 1,828 | 904 | 1,415 | 1月29日 | 3月23日 |
東京建物過去10年間の最高値は2,346円(2013年12月30日)、最安値は398円(2011年11月22日)。
東京建物(8804)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
決算日
12月末日
過去の決算発表日
決算発表日 | ||||
2020 | 2月5日 | 5月8日 | 8月4日 | 11月5日 |
(2019年12月期通期) | (2020年12月期第1四半期) | (2020年12月期第2四半期) | (2020年12月期第3四半期) | |
2019 | 2月5日 | 5月8日 | 8月2日 | 11月5日 |
(2018年12月期通期) | (2019年12月期第1四半期) | (2019年12月期第2四半期) | (2019年12月期第3四半期) | |
2018 | 2月5日 | 5月7日 | 8月2日 | 11月1日 |
(2017年12月期通期) | (2018年12月期第1四半期) | (2018年12月期第2四半期) | (2018年12月期第3四半期) | |
2017 | 2月7日 | 5月8日 | 8月7日 | 11月6日 |
(2016年12月期通期) | (2017年12月期第1四半期) | (2017年12月期第2四半期) | (2017年12月期第3四半期) |
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2019年12月期 | 323,036 | 52,410 | 44,611 | 29,796 | 141.59 |
2018年12月期 | 273,302 | 46,765 | 42,036 | 27,277 | 125.79 |
2017年12月期 | 266,983 | 44,757 | 39,416 | 22,599 | 104.17 |
財務推移
決算期 | 1株純資産(円) | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2019年12月期 | 1,836.85 | 1,564,049 | 384,211 | 24.00% | 1.91% | 8.24% |
2018年12月期 | 1,704.74 | 1,450,091 | 356,578 | 24.00% | 1.88% | 7.87% |
2017年12月期 | 1,689.64 | 1,441,050 | 353,419 | 23.90% | 1.57% | 6.82% |
東京建物(8804)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
6月末日、12月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
6月 | 12月 | |
2020 | 22円 | |
(2020年12月期中間配当) | (2020年12月期期末配当) | |
2019 | 19円 | 22円 |
(2019年12月期中間配当) | (2019年12月期期末配当) | |
2018 | 16円 | 19円 |
(2018年12月期中間配当) | (2018年12月期期末配当) | |
2017 | 14円 | 16円 |
(2017年12月期中間配当) | (2017年12月期期末配当) |
東京建物(8804)株主優待情報
東京建物は株主優待はありません。