目次
住友ゴム工業(5110)銘柄情報
社名 | 住友ゴム工業 |
英文社名 | Sumitomo Rubber Industries, Ltd. |
証券コード | 5110 |
業種 | ゴム製品 |
事業内容 | 大手タイヤ・スポーツ用品メーカー。タイヤ事業、スポーツ事業、産業品事業を展開。 |
決算 | 12月 |
設立年月日 | 1917年3月6日 |
本社住所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目6番9号 |
電話番号 | 078-265-3000 |
市場 | 東証1部 |
上場年月日 | 1975年1月1日 |
株価 | Yahoo!ファイナンス 住友ゴム工業のページへ |
住友ゴム工業(5110)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2011 | 2.1 | 1.8 | -3.6 | 6.5 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | -3.5 | 3.7 | -1.0 | -7.7 | 1.3 |
2012 | -1.9 | 12.9 | 7.4 | 1.2 | -14.6 | 8.4 | -8.1 | 0.8 | -2.9 | 1.3 | 3.5 | 6.5 |
2013 | 17.8 | 18.5 | 11.0 | 12.1 | -10.0 | 0.2 | 0.7 | -15.2 | 9.1 | -9.9 | 6.2 | 3.3 |
2014 | -3.9 | -4.6 | -4.0 | 8.0 | 6.3 | -3.1 | 3.0 | -1.3 | 4.9 | -2.9 | 19.4 | -0.4 |
2015 | 2.4 | 12.1 | 7.3 | 0.1 | -1.4 | -13.4 | -1.4 | -8.1 | -3.6 | 9.4 | -8.3 | -4.9 |
2016 | -4.3 | 6.7 | 7.7 | -2.2 | -4.1 | -16.4 | 7.4 | 4.8 | -1.0 | 15.8 | 7.5 | -1.7 |
2017 | -4.9 | 5.0 | 2.3 | 5.6 | -5.8 | 0.4 | 1.1 | -4.9 | 13.1 | 4.0 | -4.9 | 2.7 |
2018 | 1.0 | -2.8 | -5.2 | 0.3 | -6.7 | -3.6 | 4.9 | -10.7 | 3.5 | -4.7 | -6.6 | -14.3 |
2019 | 16.1 | -5.2 | -7.2 | 2.9 | -11.9 | 3.5 | -4.3 | 0.5 | 6.9 | 12.6 | -3.6 | -3.9 |
2020 | -9.1 | -7.6 | -9.3 | 3.3 | 4.1 | -3.1 | -17.5 | 16.6 | -4.7 | -6.2 | 1.1 | -3.9 |
平均 | 1.5 | 3.7 | 0.6 | 3.8 | -4.1 | -2.4 | -1.1 | -2.1 | 2.9 | 1.8 | 0.7 | -1.5 |
住友ゴム工業は過去10年間で4月は9回上昇。
住友ゴム工業(5110)過去10年間で8回以上!上昇した月の株価推移
4月(9回上昇)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2011 | 857 | 906 | 832 | 905 | 55 | 6.5 |
2012 | 1,118 | 1,150 | 1,041 | 1,112 | 13 | 1.2 |
2013 | 1,605 | 1,866 | 1,457 | 1,797 | 194 | 12.1 |
2014 | 1,328 | 1,469 | 1,295 | 1,419 | 105 | 8.0 |
2015 | 2,185 | 2,306 | 2,145 | 2,221 | 3 | 0.1 |
2016 | 1,721 | 1,782 | 1,546 | 1,700 | -39 | -2.2 |
2017 | 1,904 | 2,025 | 1,814 | 2,004 | 107 | 5.6 |
2018 | 1,949 | 2,020 | 1,916 | 1,957 | 5 | 0.3 |
2019 | 1,345 | 1,453 | 1,339 | 1,367 | 39 | 2.9 |
2020 | 1,006 | 1,070 | 892 | 1,053 | 34 | 3.3 |
住友ゴム工業(5110)過去10年間の株価チャート
過去10年間の株価月足チャート
住友ゴム工業(5110)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2011 | 833 | 1,060 | 659 | 924 | 7月20日 | 3月15日 |
2012 | 938 | 1,150 | 831 | 1,035 | 4月20日 | 11月14日 |
2013 | 1,088 | 1,919 | 1,032 | 1,494 | 5月8日 | 1月9日 |
2014 | 1,491 | 1,939 | 1,243 | 1,800 | 12月8日 | 3月27日 |
2015 | 1,782 | 2,313 | 1,538 | 1,581 | 3月31日 | 12月28日 |
2016 | 1,577 | 1,968 | 1,240 | 1,856 | 12月16日 | 2月12日 |
2017 | 1,881 | 2,219 | 1,723 | 2,096 | 11月2日 | 2月7日 |
2018 | 2,110 | 2,188 | 1,237 | 1,300 | 1月25日 | 12月26日 |
2019 | 1,263 | 1,528 | 1,076 | 1,337 | 2月7日 | 8月6日 |
2020 | 1,317 | 1,332 | 850 | 887 | 1月7日 | 3月17日 |
住友ゴム工業過去10年間の最高値は2,313円(2015年3月31日)、最安値は659円(2011年3月15日)。
住友ゴム工業(5110)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
決算日
12月末日
過去の決算発表日
決算発表日 | ||||
2020 | 2月13日 | 5月18日 | 8月6日 | 11月5日 |
(2019年12月期通期) | (2020年12月期第1四半期) | (2020年12月期第2四半期) | (2020年12月期第3四半期) | |
2019 | 2月13日 | 5月9日 | 8月7日 | 11月6日 |
(2018年12月期通期) | (2019年12月期第1四半期) | (2019年12月期第2四半期) | (2019年12月期第3四半期) | |
2018 | 2月14日 | 5月8日 | 8月7日 | 11月7日 |
(2017年12月期通期) | (2018年12月期第1四半期) | (2018年12月期第2四半期) | (2018年12月期第3四半期) | |
2017 | 2月14日 | 5月10日 | 8月8日 | 11月8日 |
(2016年12月期通期) | (2017年12月期第1四半期) | (2017年12月期第2四半期) | (2017年12月期第3四半期) |
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2019年12月期 | 893,310 | 33,065 | 27,295 | 12,072 | 45.90 |
2018年12月期 | 894,243 | 57,155 | 50,349 | 36,246 | 137.81 |
2017年12月期 | 877,866 | 67,449 | 65,733 | 46,979 | 180.45 |
財務推移
決算期 | 1株純資産(円) | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2019年12月期 | 1,807.82 | 1,035,484 | 475,537 | 44.50% | 1.17% | 2.63% |
2018年12月期 | 1,797.45 | 1,002,383 | 472,807 | 45.70% | 3.62% | 7.90% |
2017年12月期 | 1,866.18 | 1,018,266 | 490,886 | 45.20% | 4.61% | 10.57% |
住友ゴム工業(5110)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
6月末日、12月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
6月 | 12月 | |
2020 | 0円 | |
(2020年12月期中間配当) | (2020年12月期期末配当) | |
2019 | 25円 | 30円 |
(2019年12月期中間配当) | (2019年12月期期末配当) | |
2018 | 30円 | 25円 |
(2018年12月期中間配当) | (2018年12月期期末配当) | |
2017 | 25円 | 30円 |
(2017年12月期中間配当) | (2017年12月期期末配当) |
住友ゴム工業(5110)株主優待情報
住友ゴム工業は株主優待はありません。