目次
プレナス(9945)銘柄情報
社名 | プレナス |
英文社名 | PLENUS Co.,Ltd. |
証券コード | 9945 |
業種 | 小売業 |
事業内容 | フランチャイズチェーンシステムによる持ち帰り弁当「ほっともっと」、定食処「やよい軒」、しゃぶしゃぶと飲茶「MKレストラン」を運営。 |
決算 | 2月 |
設立年月日 | 1976年11月10日 |
本社住所 | 福岡県福岡市博多区上牟田1丁目19番21号 |
電話番号 | 03-6892-0304 |
市場 | 東証1部 |
上場年月日 | 1993年7月16日 |
株価 | Yahoo!ファイナンス プレナスのページ |
プレナス(9945)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2011 | 9.4 | 2.2 | -8.7 | -3.0 | 3.2 | 2.1 | 3.2 | -5.7 | -0.1 | -3.8 | 0.0 | 3.8 |
2012 | 5.7 | -3.3 | 16.4 | 3.6 | -6.3 | 5.2 | -3.5 | -6.4 | -1.9 | -4.1 | 4.3 | 3.3 |
2013 | 7.8 | -2.7 | 2.7 | 17.2 | -7.0 | -0.8 | 3.1 | 5.4 | 6.7 | 17.7 | 5.4 | 0.2 |
2014 | 1.8 | -5.9 | 6.5 | -2.8 | -3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 1.2 | -20.2 | -0.5 | 7.4 |
2015 | -5.5 | 12.7 | -2.6 | 5.3 | -2.3 | -3.8 | -5.4 | -4.9 | -6.9 | 1.5 | 7.6 | 0.3 |
2016 | -8.4 | -0.4 | 10.0 | -1.6 | -3.7 | -13.5 | 9.8 | -6.1 | 7.5 | 17.2 | 3.2 | 2.2 |
2017 | 7.5 | -0.7 | 1.2 | -5.4 | -1.3 | 3.0 | 8.9 | -4.8 | 1.1 | -7.2 | 1.6 | 4.8 |
2018 | -13.0 | -3.4 | -0.1 | -8.6 | -1.8 | -2.0 | -0.6 | 2.7 | -0.2 | -2.5 | 10.0 | -4.0 |
2019 | -3.6 | -1.1 | -2.8 | 4.0 | -0.1 | -4.3 | 1.9 | -3.1 | 4.4 | 4.1 | 2.2 | 1.7 |
2020 | 1.7 | -14.4 | 8.0 | -3.7 | 5.6 | -4.4 | -9.8 | 8.5 | 3.6 | -6.1 | 1.8 | 0.5 |
平均 | 0.3 | -1.7 | 3.1 | 0.5 | -1.7 | -1.5 | 1.1 | -1.1 | 1.5 | -0.3 | 3.6 | 2.0 |
プレナスは過去10年間で2月は8回下落、5月は8回下落、11月は8回上昇、12月は9回上昇。
【プレナスとよく比較される銘柄】
日本KFCホールディングス 吉野家ホールディングス 大戸屋ホールディングス
プレナス(9945)過去10年間で8回以上!上昇・下落した月の株価推移
2月(8回下落)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2011 | 1,365 | 1,444 | 1,335 | 1,388 | 30 | 2.2 |
2012 | 1,330 | 1,352 | 1,276 | 1,286 | -44 | -3.3 |
2013 | 1,514 | 1,539 | 1,452 | 1,469 | -40 | -2.7 |
2014 | 2,363 | 2,414 | 2,227 | 2,252 | -142 | -5.9 |
2015 | 2,037 | 2,402 | 2,035 | 2,290 | 258 | 12.7 |
2016 | 1,882 | 1,969 | 1,780 | 1,845 | -7 | -0.4 |
2017 | 2,456 | 2,523 | 2,379 | 2,436 | -16 | -0.7 |
2018 | 2,152 | 2,190 | 2,017 | 2,067 | -72 | -3.4 |
2019 | 1,836 | 1,858 | 1,764 | 1,816 | -20 | -1.1 |
2020 | 1,976 | 2,077 | 1,697 | 1,707 | -286 | -14.4 |
5月(8回下落)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2011 | 1,244 | 1,298 | 1,235 | 1,268 | 39 | 3.2 |
2012 | 1,550 | 1,592 | 1,447 | 1,454 | -97 | -6.3 |
2013 | 1,777 | 1,843 | 1,591 | 1,644 | -123 | -7.0 |
2014 | 2,343 | 2,349 | 2,223 | 2,251 | -82 | -3.5 |
2015 | 2,330 | 2,543 | 2,290 | 2,293 | -55 | -2.3 |
2016 | 1,970 | 2,014 | 1,853 | 1,925 | -73 | -3.7 |
2017 | 2,338 | 2,379 | 2,294 | 2,304 | -30 | -1.3 |
2018 | 1,900 | 1,956 | 1,840 | 1,853 | -34 | -1.8 |
2019 | 1,836 | 1,885 | 1,744 | 1,834 | -2 | -0.1 |
2020 | 1,774 | 1,902 | 1,762 | 1,875 | 99 | 5.6 |
11月(8回上昇)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2011 | 1,210 | 1,227 | 1,201 | 1,212 | 0 | 0.0 |
2012 | 1,300 | 1,371 | 1,290 | 1,355 | 56 | 4.3 |
2013 | 2,206 | 2,423 | 2,102 | 2,347 | 121 | 5.4 |
2014 | 2,063 | 2,070 | 1,907 | 2,002 | -11 | -0.5 |
2015 | 1,884 | 2,040 | 1,862 | 2,016 | 142 | 7.6 |
2016 | 2,143 | 2,235 | 2,093 | 2,232 | 69 | 3.2 |
2017 | 2,322 | 2,358 | 2,227 | 2,346 | 37 | 1.6 |
2018 | 1,805 | 1,988 | 1,759 | 1,985 | 180 | 10.0 |
2019 | 1,882 | 1,949 | 1,856 | 1,926 | 41 | 2.2 |
2020 | 1,724 | 1,772 | 1,649 | 1,737 | 30 | 1.8 |
12月(9回上昇)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2011 | 1,212 | 1,273 | 1,207 | 1,258 | 46 | 3.8 |
2012 | 1,361 | 1,403 | 1,342 | 1,400 | 45 | 3.3 |
2013 | 2,349 | 2,401 | 2,200 | 2,352 | 5 | 0.2 |
2014 | 2,020 | 2,195 | 2,007 | 2,151 | 149 | 7.4 |
2015 | 2,016 | 2,116 | 1,990 | 2,022 | 6 | 0.3 |
2016 | 2,236 | 2,305 | 2,153 | 2,281 | 49 | 2.2 |
2017 | 2,350 | 2,473 | 2,335 | 2,458 | 112 | 4.8 |
2018 | 1,990 | 1,994 | 1,697 | 1,905 | -80 | -4.0 |
2019 | 1,945 | 1,972 | 1,898 | 1,959 | 33 | 1.7 |
2020 | 1,731 | 1,766 | 1,690 | 1,745 | 8 | 0.5 |
プレナス(9945)過去10年間の株価チャート
過去10年間の株価月足チャート
プレナス(9945)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2011 | 1,250 | 1,444 | 1,050 | 1,258 | 2月10日 | 3月15日 |
2012 | 1,269 | 1,599 | 1,260 | 1,400 | 4月16日 | 1月4日 |
2013 | 1,414 | 2,423 | 1,402 | 2,352 | 11月26日 | 1月4日 |
2014 | 2,357 | 2,669 | 1,907 | 2,151 | 8月19日 | 11月12日 |
2015 | 2,155 | 2,543 | 1,809 | 2,022 | 5月19日 | 9月29日 |
2016 | 2,023 | 2,305 | 1,624 | 2,281 | 12月29日 | 7月11日 |
2017 | 2,284 | 2,668 | 2,209 | 2,458 | 7月13日 | 4月18日 |
2018 | 2,475 | 2,477 | 1,584 | 1,905 | 1月4日 | 7月11日 |
2019 | 1,868 | 1,973 | 1,666 | 1,959 | 1月7日 | 8月13日 |
2020 | 1,940 | 2,077 | 1,488 | 1,745 | 2月6日 | 3月17日 |
プレナス過去10年間の最高値は2,669円(2014年8月19日)、最安値は1,050円(2011年3月15日)。
プレナス(9945)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
決算日
2月末日
過去の決算発表日
決算発表日 | ||||
2020 | 1月14日 | 4月10日 | 7月10日 | 10月9日 |
(2020年2月期第3四半期) | (2020年2月期通期) | (2021年2月期第1四半期) | (2021年2月期第2四半期) | |
2019 | 1月11日 | 4月10日 | 7月10日 | 10月10日 |
(2019年2月期第3四半期) | (2019年2月期通期) | (2020年2月期第1四半期) | (2020年2月期第2四半期) | |
2018 | 1月12日 | 4月11日 | 7月10日 | 10月10日 |
(2018年2月期第3四半期) | (2018年2月期通期) | (2019年2月期第1四半期) | (2019年2月期第2四半期) | |
2017 | 1月12日 | 4月10日 | 7月10日 | 10月11日 |
(2017年2月期第3四半期) | (2017年2月期通期) | (2018年2月期第1四半期) | (2018年2月期第2四半期) |
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2020年2月期 | 149,572 | 348 | 729 | -2,394 | -76.59 |
2019年2月期 | 153,914 | -501 | 143 | -2,926 | -76.42 |
2018年2月期 | 145,709 | 4,979 | 5,261 | 2,351 | 61.43 |
2017年2月期 | 140,972 | 7,193 | 7,622 | 4,037 | 105.46 |
財務推移
決算期 | 1株純資産(円) | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2020年2月期 | 1,250.00 | 86,179 | 55,491 | 63.50% | -2.78% | -4.18% |
2019年2月期 | 1,365.60 | 87,387 | 60,623 | 68.60% | -3.35% | -4.67% |
2018年2月期 | 1,488.93 | 91,499 | 66,098 | 71.60% | 2.57% | 3.59% |
2017年2月期 | 1,490.13 | 92,736 | 66,151 | 70.80% | 4.35% | 6.22% |
プレナス(9945)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
2月末日、8月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
2月 | 8月 | |
2020 | 30円 | 0円 |
(2020年2月期期末配当) | (2021年2月期中間配当) | |
2019 | 30円 | 30円 |
(2019年2月期期末配当) | (2020年2月期中間配当) | |
2018 | 30円 | 30円 |
(2018年2月期期末配当) | (2019年2月期中間配当) | |
2017 | 30円 | 30円 |
(2017年2月期期末配当) | (2018年2月期中間配当) |
プレナス(9945)株主優待情報
株主優待権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
株主優待権利確定日
株主優待権利確定日
2月末日
株主優待内容
株主優待内容
「株主お買物優待券(500円)」
※1年以上継続保有
(100株以上)
5枚
(1,000株以上)
10枚