日経平均株価銘柄
目次
水産
コード | 銘柄 |
1332 | ニッスイ |
鉱業
コード | 銘柄 |
1605 | INPEX |
建設
コード | 銘柄 |
1721 | コムシスホールディングス |
1801 | 大成建設 |
1802 | 大林組 |
1803 | 清水建設 |
1808 | 長谷工コーポレーション |
1812 | 鹿島 |
1925 | 大和ハウス工業 |
1928 | 積水ハウス |
1963 | 日揮ホールディングス |
食品
コード | 銘柄 |
2002 | 日清製粉グループ本社 |
2269 | 明治ホールディングス |
2282 | 日本ハム |
2501 | サッポロホールディングス |
2502 | アサヒグループホールディングス |
2503 | キリンホールディングス |
2531 | 宝ホールディングス |
2801 | キッコーマン |
2802 | 味の素 |
2871 | ニチレイ |
2914 | JT |
繊維
パルプ・紙
コード | 銘柄 |
3861 | 王子ホールディングス |
3863 | 日本製紙 |
化学
コード | 銘柄 |
3405 | クラレ |
3407 | 旭化成 |
4004 | レゾナック・ホールディングス |
4005 | 住友化学 |
4021 | 日産化学 |
4042 | 東ソー |
4043 | トクヤマ |
4061 | デンカ |
4063 | 信越化学工業 |
4183 | 三井化学 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス |
4208 | UBE |
4452 | 花王 |
4631 | DIC |
4901 | 富士フイルムホールディングス |
4911 | 資生堂 |
6988 | 日東電工 |
医薬品
石油
コード | 銘柄 |
5019 | 出光興産 |
5020 | ENEOSホールディングス |
ゴム
窒業
鉄鋼
コード | 銘柄 |
5401 | 日本製鉄 |
5406 | 神戸製鋼所 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス |
5541 | 大平洋金属 |
非鉄金属製品
コード | 銘柄 |
3436 | SUMCO |
5703 | 日本軽金属ホールディングス |
5706 | 三井金属 |
5707 | 東邦亜鉛 |
5711 | 三菱マテリアル |
5713 | 住友金属鉱山 |
5714 | DOWAホールディングス |
5801 | 古河電気工業 |
5802 | 住友電気工業 |
5803 | フジクラ |
機械
コード | 銘柄 |
5631 | 日本製鋼所 |
6103 | オークマ |
6113 | アマダ |
6273 | SMC |
6301 | コマツ |
6302 | 住友重機械工業 |
6305 | 日立建機 |
6326 | クボタ |
6361 | 荏原 |
6367 | ダイキン工業 |
6471 | 日本精工 |
6472 | NTN |
6473 | ジェイテクト |
7004 | 日立造船 |
7011 | 三菱重工業 |
7013 | IHI |
電気機器
コード | 銘柄 |
6479 | ミネベアミツミ |
6501 | 日立製作所 |
6503 | 三菱電機 |
6504 | 富士電機 |
6506 | 安川電機 |
6594 | 日本電産 |
6645 | オムロン |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション |
6701 | NEC |
6702 | 富士通 |
6724 | セイコーエプソン |
6752 | パナソニック ホールディングス |
6753 | シャープ |
6758 | ソニーグループ |
6762 | TDK |
6770 | アルプスアルパイン |
6841 | 横河電機 |
6857 | アドバンテスト |
6861 | キーエンス |
6902 | デンソー |
6952 | カシオ計算機 |
6954 | ファナック |
6971 | 京セラ |
6976 | 太陽誘電 |
6981 | 村田製作所 |
7735 | SCREENホールディングス |
7751 | キヤノン |
7752 | リコー |
8035 | 東京エレクトロン |
造船
コード | 銘柄 |
7003 | 三井E&Sホールディングス |
7012 | 川崎重工業 |
自動車
精密機器
その他製造
コード | 銘柄 |
7832 | バンダイナムコホールディングス |
7911 | 凸版印刷 |
7912 | 大日本印刷 |
7951 | ヤマハ |
7974 | 任天堂 |
商社
小売業
コード | 銘柄 |
3086 | J.フロント リテイリング |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス |
8233 | 高島屋 |
8252 | 丸井グループ |
8267 | イオン |
9983 | ファーストリテイリング |
銀行
コード | 銘柄 |
5831 | しずおかフィナンシャルグループ |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ |
8304 | あおぞら銀行 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
8308 | りそなホールディングス |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
8331 | 千葉銀行 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ |
8411 | みずほフィナンシャルグループ |
証券
コード | 銘柄 |
8601 | 大和証券グループ本社 |
8604 | 野村ホールディングス |
8628 | 松井証券 |
保険
コード | 銘柄 |
8630 | SOMPOホールディングス |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
8750 | 第一生命ホールディングス |
8766 | 東京海上ホールディングス |
8795 | T&Dホールディングス |
その他金融
不動産
コード | 銘柄 |
3289 | 東急不動産ホールディングス |
8801 | 三井不動産 |
8802 | 三菱地所 |
8804 | 東京建物 |
8830 | 住友不動産 |
鉄道・バス
陸運
コード | 銘柄 |
9064 | ヤマトホールディングス |
9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス |
海運
空運
コード | 銘柄 |
9202 | ANAホールディングス |
倉庫
コード | 銘柄 |
9301 | 三菱倉庫 |
通信
コード | 銘柄 |
9432 | 日本電信電話 |
9433 | KDDI |
9434 | ソフトバンク |
9613 | NTTデータ |
9984 | ソフトバンクグループ |
電力
コード | 銘柄 |
9501 | 東京電力ホールディングス |
9502 | 中部電力 |
9503 | 関西電力 |