目次
マックスバリュ東海(8198)銘柄情報
社名 | マックスバリュ東海 |
英文社名 | Maxvalu Tokai Co.,Ltd. |
証券コード | 8198 |
業種 | 小売業 |
事業内容 | イオングループのスーパーマーケット。静岡県を拠点に神奈川・愛知・三重・岐阜・滋賀・三重・山梨県で食品スーパー「マックスバリュ」・都市型小規模店舗「マックスバリュエクスプレス」を運営。 |
決算 | 2月 |
設立年月日 | 1962年6月20日 |
住所 | 静岡県浜松市東区篠ケ瀬町1295番地1 |
電話番号 | 053-421-7000 |
市場 | 東証2部 |
上場年月日 | 2004年7月30日 |
株価 | Yahoo!ファイナンス マックスバリュ東海のページ |
マックスバリュ東海(8198)過去10年間の株価月別上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2011 | 5.3 | -2.7 | -7.7 | -2.2 | 3.2 | 0.7 | -0.5 | -1.6 | -0.5 | 2.9 | -0.8 | 6.5 |
2012 | 2.1 | -2.0 | -1.1 | 0.7 | -2.2 | 0.5 | 1.1 | -0.4 | 1.6 | 0.4 | 4.4 | 5.6 |
2013 | 13.3 | -8.2 | 0.6 | 3.2 | -1.3 | -4.8 | 0.4 | 1.3 | 4.4 | 4.3 | 1.3 | 8.8 |
2014 | 4.1 | -9.1 | -6.4 | -1.5 | 1.1 | 5.4 | -1.5 | 5.0 | 1.5 | 5.8 | 12.6 | 2.0 |
2015 | -1.4 | -8.3 | 3.0 | 1.1 | 2.1 | -0.1 | 2.2 | -0.8 | -0.7 | 4.8 | 4.5 | -1.1 |
2016 | -2.8 | -8.5 | 0.9 | 0.0 | 2.4 | -2.9 | 1.9 | 0.3 | 3.2 | 3.8 | -0.6 | 1.9 |
2017 | 3.4 | -5.2 | 2.6 | 0.6 | 2.0 | 1.9 | 5.4 | -0.2 | 5.0 | 1.9 | 5.2 | 7.1 |
2018 | 9.5 | -10.0 | -0.4 | -0.9 | 1.4 | -1.2 | -0.1 | -3.2 | 6.5 | -1.5 | 2.7 | -8.3 |
2019 | 5.9 | -3.9 | -3.9 | -5.9 | -9.8 | 1.6 | -1.1 | -1.3 | 2.6 | 11.6 | 1.0 | 4.8 |
2020 | -1.0 | -16.2 | -0.7 | 15.9 | 7.8 | 2.9 | -3.6 | 2.3 | 3.8 | 2.6 | 0.1 | -0.2 |
平均 | 3.8 | -7.4 | -1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 2.7 | 3.7 | 3.0 | 2.7 |
マックスバリュ東海は過去10年間で2月は10回下落、9月は8回上昇、10月は9回上昇、11月は8回上昇。
【マックスバリュ東海とよく比較される銘柄】
マックスバリュ西日本 イオン
マックスバリュ東海(8198)過去10年間で8回以上!上昇・下落した月の株価推移
2月(10回下落)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2011 | 1,158 | 1,214 | 1,095 | 1,127 | -31 | -2.7 |
2012 | 1,142 | 1,196 | 1,110 | 1,120 | -23 | -2.0 |
2013 | 1,409 | 1,420 | 1,278 | 1,293 | -116 | -8.2 |
2014 | 1,600 | 1,600 | 1,455 | 1,457 | -146 | -9.1 |
2015 | 1,800 | 1,803 | 1,645 | 1,650 | -150 | -8.3 |
2016 | 1,861 | 1,894 | 1,698 | 1,698 | -158 | -8.5 |
2017 | 1,950 | 1,965 | 1,845 | 1,851 | -102 | -5.2 |
2018 | 2,754 | 2,785 | 2,457 | 2,484 | -276 | -10.0 |
2019 | 2,478 | 2,507 | 2,357 | 2,382 | -97 | -3.9 |
2020 | 2,296 | 2,456 | 1,898 | 1,940 | -375 | -16.2 |
9月(8回上昇)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2011 | 1,043 | 1,043 | 1,014 | 1,030 | -5 | -0.5 |
2012 | 1,109 | 1,130 | 1,105 | 1,124 | 18 | 1.6 |
2013 | 1,280 | 1,346 | 1,279 | 1,340 | 57 | 4.4 |
2014 | 1,485 | 1,512 | 1,478 | 1,503 | 22 | 1.5 |
2015 | 1,774 | 1,774 | 1,648 | 1,763 | -12 | -0.7 |
2016 | 1,742 | 1,807 | 1,726 | 1,796 | 56 | 3.2 |
2017 | 2,091 | 2,195 | 2,083 | 2,195 | 104 | 5.0 |
2018 | 2,375 | 2,531 | 2,365 | 2,526 | 154 | 6.5 |
2019 | 1,946 | 1,982 | 1,935 | 1,980 | 50 | 2.6 |
2020 | 2,400 | 2,557 | 2,328 | 2,539 | 93 | 3.8 |
10月(9回上昇)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2011 | 1,037 | 1,068 | 1,028 | 1,060 | 30 | 2.9 |
2012 | 1,130 | 1,133 | 1,101 | 1,128 | 4 | 0.4 |
2013 | 1,350 | 1,402 | 1,320 | 1,398 | 58 | 4.3 |
2014 | 1,506 | 1,590 | 1,495 | 1,590 | 87 | 5.8 |
2015 | 1,776 | 1,859 | 1,719 | 1,848 | 85 | 4.8 |
2016 | 1,820 | 1,870 | 1,803 | 1,864 | 68 | 3.8 |
2017 | 2,197 | 2,260 | 2,197 | 2,237 | 42 | 1.9 |
2018 | 2,538 | 2,550 | 2,459 | 2,487 | -39 | -1.5 |
2019 | 1,980 | 2,215 | 1,979 | 2,209 | 229 | 11.6 |
2020 | 2,539 | 2,625 | 2,446 | 2,605 | 66 | 2.6 |
11月(8回上昇)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2011 | 1,055 | 1,058 | 1,032 | 1,051 | -9 | -0.8 |
2012 | 1,128 | 1,184 | 1,128 | 1,178 | 50 | 4.4 |
2013 | 1,395 | 1,420 | 1,387 | 1,416 | 18 | 1.3 |
2014 | 1,598 | 1,839 | 1,590 | 1,790 | 200 | 12.6 |
2015 | 1,850 | 1,959 | 1,835 | 1,932 | 84 | 4.5 |
2016 | 1,860 | 1,866 | 1,762 | 1,853 | -11 | -0.6 |
2017 | 2,240 | 2,367 | 2,232 | 2,354 | 117 | 5.2 |
2018 | 2,498 | 2,563 | 2,455 | 2,553 | 66 | 2.7 |
2019 | 2,205 | 2,262 | 2,182 | 2,230 | 21 | 1.0 |
2020 | 2,615 | 2,703 | 2,554 | 2,608 | 3 | 0.1 |
マックスバリュ東海(8198)過去10年間の株価チャート
過去10年間の株価月足チャート
マックスバリュ東海(8198)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2011 | 1,105 | 1,214 | 845 | 1,119 | 2月22日 | 3月15日 |
2012 | 1,127 | 1,265 | 1,077 | 1,244 | 12月28日 | 6月5日 |
2013 | 1,256 | 1,545 | 1,250 | 1,540 | 12月30日 | 4月2日 |
2014 | 1,545 | 1,839 | 1,300 | 1,826 | 11月21日 | 3月27日 |
2015 | 1,830 | 1,959 | 1,610 | 1,910 | 11月9日 | 8月25日 |
2016 | 1,910 | 1,920 | 1,640 | 1,889 | 1月4日 | 6月24日 |
2017 | 1,892 | 2,542 | 1,845 | 2,520 | 12月28日 | 2月24日 |
2018 | 2,518 | 2,834 | 2,011 | 2,341 | 1月30日 | 12月25日 |
2019 | 2,299 | 2,507 | 1,889 | 2,338 | 2月21日 | 8月29日 |
2020 | 2,337 | 2,703 | 1,562 | 2,602 | 11月5日 | 3月17日 |
マックスバリュ東海過去10年間の最高値は2,834円(2018年1月30日)、最安値は845円(2011年3月15日)。
マックスバリュ東海(8198)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
決算日
2月末日
過去の決算発表日
決算発表日 | ||||
2020 | 1月10日 | 4月10日 | 7月8日 | 10月7日 |
(2020年2月期第3四半期) | (2020年2月期通期) | (2021年2月期第1四半期) | (2021年2月期第2四半期) | |
2019 | 1月9日 | 4月10日 | 7月5日 | 10月9日 |
(2019年2月期第3四半期) | (2019年2月期通期) | (2020年2月期第1四半期) | (2020年2月期第2四半期) | |
2018 | 1月10日 | 4月11日 | 7月4日 | 10月10日 |
(2018年2月期第3四半期) | (2018年2月期通期) | (2019年2月期第1四半期) | (2019年2月期第2四半期) | |
2017 | 1月11日 | 4月12日 | 7月5日 | 10月4日 |
(2017年2月期第3四半期) | (2017年2月期通期) | (2018年2月期第1四半期) | (2018年2月期第2四半期) |
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2020年2月期 | 271,517 | 7,150 | 6,955 | 2,937 | 108.61 |
2019年2月期 | 226,517 | 4,956 | 4,877 | 2,785 | 156.29 |
2018年2月期 | 225,600 | 5,254 | 5,246 | 3,212 | 180.32 |
2017年2月期 | 224,682 | 5,426 | 5,392 | 3,198 | 179.61 |
財務推移
決算期 | 1株純資産(円) | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2020年2月期 | 1,937.38 | 119,857 | 70,664 | 58.80% | 2.45% | 4.89% |
2019年2月期 | 1,369.11 | 73,787 | 49,937 | 67.40% | 3.77% | 5.70% |
2018年2月期 | 1,321.60 | 72,374 | 48,204 | 66.40% | 4.44% | 6.85% |
2017年2月期 | 1,256.87 | 70,353 | 45,843 | 65.10% | 4.55% | 7.18% |
マックスバリュ東海(8198)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
2月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
2月 | |
2020 | 47円 |
(2020年2月期期末配当) | |
2019 | 47円 |
(2019年2月期期末配当) | |
2018 | 47円 |
(2018年2月期期末配当) | |
2017 | 38円 |
(2017年2月期期末配当) |
マックスバリュ東海(8198)株主優待情報
株主優待権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
株主優待権利確定日
株主優待権利確定日
2月末日
株主優待内容
株主優待内容
・株主さまご優待券
・ご優待品コース
(①お米コース、②お茶コース、③お肉コース、④お酒コース、⑤しぐれ煮コース、⑥食の備蓄コース)
(100株以上)
100円券50枚綴り1冊 または ご優待品コース(①~⑤から選択)
(500株以上)
100円券50枚綴り2冊 または ご優待品コース(①~④または⑥から選択)
(1,000株以上)
100円券50枚綴り4冊 または ご優待品コース(①~④または⑥から選択)