目次
コメダホールディングス(3543)銘柄情報
社名 | コメダホールディングス |
英文社名 | KOMEDA Holdings Co., Ltd |
証券コード | 3543 |
業種 | 卸売業 |
事業内容 | 喫茶店チェーン。FC加盟店を中心に全国でフルサービス型の喫茶店等を展開。 |
決算 | 2月 |
設立年月日 | 2014年11月28日 |
本社住所 | 愛知県名古屋市東区葵3丁目12番23号 |
電話番号 | 052-936-8880 |
市場 | 東証1部、名証1部 |
上場年月日 | 2016年6月29日 |
株価 | Yahoo!ファイナンス コメダホールディングスのページへ |
コメダホールディングス(3543)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2016 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | -4.6 | -9.7 | -5.8 | 5.3 | 1.7 | 5.7 |
2017 | 2.2 | -0.6 | -3.3 | 7.3 | 2.4 | -8.9 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 3.0 | 0.6 | 6.6 |
2018 | 0.9 | -3.2 | -0.1 | 9.0 | -2.9 | 1.8 | -1.5 | 0.0 | 7.1 | -3.4 | 6.7 | -8.7 |
2019 | -3.9 | 2.4 | -1.2 | -3.0 | 1.1 | -1.6 | -0.5 | -2.2 | 1.9 | 4.7 | 1.0 | -0.1 |
平均 | -0.3 | -0.5 | -1.5 | 4.4 | 0.2 | -2.9 | -1.0 | -2.9 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 0.9 |
コメダホールディングスは2016年6月29日東証1部上場。
【コメダホールディングスとよく比較される銘柄】
ドトール・日レスホールディングス サンマルクホールディングス
コメダホールディングス(3543)過去10年間の株価チャート
過去10年間の株価月足チャート
コメダホールディングス(3543)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2016 | 1,867 | 2,002 | 1,555 | 1,826 | 7月1日 | 9月21日 |
2017 | 1,828 | 2,104 | 1,770 | 2,074 | 12月28日 | 7月5日 |
2018 | 2,100 | 2,400 | 1,910 | 2,164 | 10月9日 | 3月26日 |
2019 | 2,115 | 2,211 | 1,932 | 2,126 | 1月8日 | 8月29日 |
コメダホールディングス過去10年間の最高値は2,400円(2018年10月9日)、最安値は1,555円(2016年9月21日)。
コメダホールディングス(3543)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
過去の決算発表日
【2019年】
1月9日、4月10日、7月10日、10月9日
【2018年】
1月10日、4月11日、7月11日、10月10日
【2017年】
1月11日、4月12日、7月12日、10月11日
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2020年2月期 | 31,219 | 7,878 | 7,775 | 5,376 | 117.27 |
2019年2月期 | 30,335 | 7,568 | 7,461 | 5,117 | 113.35 |
2018年2月期 | 25,984 | 7,207 | 7,084 | 4,905 | 109.74 |
2017年2月期 | 24,052 | 6,885 | 6,668 | 4,508 | 102.62 |
財務推移
決算期 | 1株純資産(円) | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2020年2月期 | 720.49 | 98,438 | 33,213 | 33.70% | 5.46% | 17.17% |
2019年2月期 | 639.45 | 66,377 | 29,477 | 44.40% | 7.71% | 18.04% |
2018年2月期 | 592.11 | 62,831 | 27,295 | 43.40% | 7.81% | 19.04% |
2017年2月期 | 525.51 | 60,981 | 24,225 | 39.70% | 7.39% | 20.11% |
コメダホールディングス(3543)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
2月末日、8月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
【2019年】
(2月)25円 (8月)25円
【2018年】
(2月)25円 (8月)25円
【2017年】
(2月)25円 (8月)25円
コメダホールディングス(3543)株主優待情報
株主優待権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
株主優待権利確定日
株主優待権利確定日
2月末日、8月末日
株主優待内容
株主優待内容
「プリペイドカード「KOMECA」にチャージ」
<2月末・8月末>
(100株以上)
1,000円分
<2月末>
(300株以上)
3年以上継続保有:2,000円分
コメダホールディングス(3543)雑学
社名の由来
「コメダ」の由来は、創業者である加藤太郎さんの実家が米穀店だったことから、「米屋の太郎」を縮めて「コメダ」となりました。