JPX日経400銘柄
目次
水産
コード | 銘柄 |
1332 | 日本水産 |
鉱業
コード | 銘柄 |
1605 | INPEX |
建設
コード | 銘柄 |
1417 | ミライト・ホールディングス |
1719 | 安藤ハザマ |
1720 | 東急建設 |
1721 | コムシスホールディングス |
1766 | 東建コーポレーション |
1801 | 大成建設 |
1802 | 大林組 |
1803 | 清水建設 |
1808 | 長谷工コーポレーション |
1812 | 鹿島 |
1820 | 西松建設 |
1821 | 三井住友建設 |
1860 | 戸田建設 |
1861 | 熊谷組 |
1878 | 大東建託 |
1893 | 五洋建設 |
1911 | 住友林業 |
1925 | 大和ハウス工業 |
1928 | 積水ハウス |
1942 | 関電工 |
1951 | エクシオグループ |
1959 | 九電工 |
5076 | インフロニア・ホールディングス |
食品
コード | 銘柄 |
2201 | 森永製菓 |
2229 | カルビー |
2264 | 森永乳業 |
2267 | ヤクルト本社 |
2269 | 明治ホールディングス |
2281 | プリマハム |
2282 | 日本ハム |
2502 | アサヒグループホールディングス |
2503 | キリンホールディングス |
2587 | サントリー食品インターナショナル |
2593 | 伊藤園 |
2801 | キッコーマン |
2802 | 味の素 |
2809 | キユーピー |
2811 | カゴメ |
2815 | アリアケジャパン |
2871 | ニチレイ |
2875 | 東洋水産 |
2897 | 日清食品ホールディングス |
2914 | JT |
繊維
パルプ・紙
コード | 銘柄 |
3861 | 王子ホールディングス |
3880 | 大王製紙 |
3941 | レンゴー |
化学
コード | 銘柄 |
3405 | クラレ |
3407 | 旭化成 |
4004 | 昭和電工 |
4005 | 住友化学 |
4021 | 日産化学 |
4042 | 東ソー |
4043 | トクヤマ |
4061 | デンカ |
4063 | 信越化学工業 |
4088 | エア・ウォーター |
4091 | 日本酸素ホールディングス |
4182 | 三菱ガス化学 |
4183 | 三井化学 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス |
4202 | ダイセル |
4204 | 積水化学工業 |
4205 | 日本ゼオン |
4206 | アイカ工業 |
4208 | UBE |
4403 | 日油 |
4452 | 花王 |
4612 | 日本ペイントホールディングス |
4613 | 関西ペイント |
4631 | DIC |
4901 | 富士フイルムホールディングス |
4911 | 資生堂 |
4912 | ライオン |
4921 | ファンケル |
4922 | コーセー |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス |
4967 | 小林製薬 |
6988 | 日東電工 |
7947 | エフピコ |
7988 | ニフコ |
8113 | ユニ・チャーム |
医薬品
コード | 銘柄 |
4151 | 協和キリン |
4502 | 武田薬品工業 |
4503 | アステラス製薬 |
4506 | 住友ファーマ |
4507 | 塩野義製薬 |
4516 | 日本新薬 |
4519 | 中外製薬 |
4521 | 科研製薬 |
4523 | エーザイ |
4527 | ロート製薬 |
4528 | 小野薬品工業 |
4536 | 参天製薬 |
4552 | JCRファーマ |
4553 | 東和薬品 |
4568 | 第一三共 |
4578 | 大塚ホールディングス |
4587 | ペプチドリーム |
4887 | サワイグループホールディングス |
石油
コード | 銘柄 |
5019 | 出光興産 |
5020 | ENEOSホールディングス |
5021 | コスモエネルギーホールディングス |
ゴム
窒業
非鉄金属
コード | 銘柄 |
5706 | 三井金属 |
5713 | 住友金属鉱山 |
5802 | 住友電気工業 |
5857 | アサヒホールディングス |
金属製品
コード | 銘柄 |
3436 | SUMCO |
5929 | 三和ホールディングス |
5947 | リンナイ |
機械
コード | 銘柄 |
5631 | 日本製鋼所 |
6005 | 三浦工業 |
6113 | アマダ |
6134 | FUJI |
6136 | オーエスジー |
6141 | DMG森精機 |
6146 | ディスコ |
6235 | オプトラン |
6268 | ナブテスコ |
6273 | SMC |
6301 | コマツ |
6302 | 住友重機械工業 |
6305 | 日立建機 |
6326 | クボタ |
6361 | 荏原 |
6367 | ダイキン工業 |
6383 | ダイフク |
6432 | 竹内製作所 |
6465 | ホシザキ |
6471 | 日本精工 |
6586 | マキタ |
7011 | 三菱重工業 |
7013 | IHI |
電気機器
コード | 銘柄 |
6448 | ブラザー工業 |
6479 | ミネベアミツミ |
6501 | 日立製作所 |
6503 | 三菱電機 |
6504 | 富士電機 |
6506 | 安川電機 |
6594 | 日本電産 |
6645 | オムロン |
6670 | MCJ |
6701 | NEC |
6702 | 富士通 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス |
6724 | セイコーエプソン |
6727 | ワコム |
6728 | アルバック |
6750 | エレコム |
6752 | パナソニック ホールディングス |
6754 | アンリツ |
6758 | ソニーグループ |
6762 | TDK |
6841 | 横河電機 |
6845 | アズビル |
6849 | 日本光電 |
6856 | 堀場製作所 |
6857 | アドバンテスト |
6861 | キーエンス |
6869 | シスメックス |
6920 | レーザーテック |
6923 | スタンレー電気 |
6952 | カシオ計算機 |
6954 | ファナック |
6965 | 浜松ホトニクス |
6971 | 京セラ |
6976 | 太陽誘電 |
6981 | 村田製作所 |
7276 | 小糸製作所 |
7735 | SCREENホールディングス |
8035 | 東京エレクトロン |
輸送用機器
コード | 銘柄 |
3116 | トヨタ紡織 |
6201 | 豊田自動織機 |
6902 | デンソー |
7202 | いすゞ自動車 |
7203 | トヨタ自動車 |
7205 | 日野自動車 |
7259 | アイシン |
7267 | ホンダ |
7269 | スズキ |
7270 | SUBARU |
7272 | ヤマハ発動機 |
7282 | 豊田合成 |
7309 | シマノ |
7313 | テイ・エス テック |
精密機器
その他製品
コード | 銘柄 |
7832 | バンダイナムコホールディングス |
7846 | パイロットコーポレーション |
7951 | ヤマハ |
7956 | ピジョン |
7974 | 任天堂 |
卸売
コード | 銘柄 |
2768 | 双日 |
2784 | アルフレッサ ホールディングス |
3038 | 神戸物産 |
3107 | ダイワボウホールディングス |
3167 | TOKAIホールディングス |
3360 | シップヘルスケアホールディングス |
3543 | コメダホールディングス |
7459 | メディパルホールディングス |
7575 | 日本ライフライン |
8001 | 伊藤忠商事 |
8002 | 丸紅 |
8015 | 豊田通商 |
8020 | 兼松 |
8031 | 三井物産 |
8053 | 住友商事 |
8058 | 三菱商事 |
8088 | 岩谷産業 |
8283 | PALTAC |
9810 | 日鉄物産 |
9962 | ミスミグループ本社 |
小売
コード | 銘柄 |
2651 | ローソン |
2670 | エービーシー・マート |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス |
2782 | セリア |
3048 | ビックカメラ |
3064 | MonotaRO |
3088 | マツモトキヨシホールディングス |
3092 | ZOZO |
3141 | ウエルシアホールディングス |
3148 | クリエイトSDホールディングス |
3349 | コスモス薬品 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス |
3391 | ツルハホールディングス |
3549 | クスリのアオキホールディングス |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES |
7419 | ノジマ |
7453 | 良品計画 |
7516 | コーナン商事 |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
7550 | ゼンショーホールディングス |
7564 | ワークマン |
7649 | スギホールディングス |
8194 | ライフコーポレーション |
8252 | 丸井グループ |
8273 | イズミ |
8279 | ヤオコー |
8282 | ケーズホールディングス |
9627 | アインホールディングス |
9843 | ニトリホールディングス |
9983 | ファーストリテイリング |
9989 | サンドラッグ |
銀行
コード | 銘柄 |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ |
8303 | 新生銀行 |
8304 | あおぞら銀行 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
8308 | りそなホールディングス |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
8331 | 千葉銀行 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ |
8410 | セブン銀行 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ |
証券
コード | 銘柄 |
7148 | FPG |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス |
8473 | SBIホールディングス |
8595 | ジャフコ グループ |
8601 | 大和証券グループ本社 |
8604 | 野村ホールディングス |
保険
コード | 銘柄 |
8630 | SOMPOホールディングス |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
8750 | 第一生命ホールディングス |
8766 | 東京海上ホールディングス |
8795 | T&Dホールディングス |
その他金融
コード | 銘柄 |
7164 | 全国保証 |
8424 | 芙蓉総合リース |
8425 | みずほリース |
8439 | 東京センチュリー |
8570 | イオンフィナンシャルサービス |
8572 | アコム |
8585 | オリエントコーポレーション |
8591 | オリックス |
8593 | 三菱HCキャピタル |
8697 | 日本取引所グループ |
不動産
コード | 銘柄 |
2337 | いちご |
3003 | ヒューリック |
3231 | 野村不動産ホールディングス |
3244 | サムティ |
3254 | プレサンスコーポレーション |
3288 | オープンハウス |
3289 | 東急不動産ホールディングス |
3291 | 飯田グループホールディングス |
8801 | 三井不動産 |
8802 | 三菱地所 |
8804 | 東京建物 |
8830 | 住友不動産 |
8850 | スターツコーポレーション |
8892 | 日本エスコン |
8905 | イオンモール |
8919 | カチタス |
陸運
コード | 銘柄 |
9022 | 東海旅客鉄道 |
9042 | 阪急阪神ホールディングス |
9064 | ヤマトホールディングス |
9065 | 山九 |
9069 | センコーグループホールディングス |
9086 | 日立物流 |
9090 | 丸和運輸機関 |
9142 | 九州旅客鉄道 |
9143 | SGホールディングス |
9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス |
海運
情報・通信
コード | 銘柄 |
1973 | NECネッツエスアイ |
2317 | システナ |
2327 | 日鉄ソリューションズ |
3626 | TIS |
3635 | コーエーテクモホールディングス |
3659 | ネクソン |
3738 | ティーガイア |
3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ |
3923 | ラクス |
3932 | アカツキ |
4307 | 野村総合研究所 |
4348 | インフォコム |
4684 | オービック |
4686 | ジャストシステム |
4689 | Zホールディングス |
4704 | トレンドマイクロ |
4716 | 日本オラクル |
4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ |
4768 | 大塚商会 |
4812 | ISID |
4816 | 東映アニメーション |
4819 | デジタルガレージ |
8056 | BIPROGY |
9418 | USEN-NEXT HOLDINGS |
9432 | 日本電信電話 |
9433 | KDDI |
9435 | 光通信 |
9602 | 東宝 |
9613 | NTTデータ |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス |
9697 | カプコン |
9719 | SCSK |
9766 | コナミホールディングス |
9984 | ソフトバンクグループ |
倉庫
コード | 銘柄 |
9375 | 近鉄エクスプレス |
電気・ガス
サービス
コード | 銘柄 |
2121 | ミクシィ |
2127 | 日本M&Aセンター |
2146 | UTグループ |
2175 | エス・エム・エス |
2181 | パーソルホールディングス |
2331 | ALSOK |
2371 | カカクコム |
2379 | ディップ |
2412 | ベネフィット・ワン |
2413 | エムスリー |
2427 | アウトソーシング |
2433 | 博報堂DYホールディングス |
4661 | オリエンタルランド |
4732 | ユー・エス・エス |
4848 | フルキャストホールディングス |
4849 | エン・ジャパン |
6028 | テクノプロ・ホールディングス |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス |
6055 | ジャパンマテリアル |
6098 | リクルートホールディングス |
6183 | ベルシステム24ホールディングス |
6532 | ベイカレント・コンサルティング |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス |
8876 | リログループ |
9678 | カナモト |
9735 | セコム |
9744 | メイテック |
9787 | イオンディライト |