イズミ(8273)銘柄情報
社名 | イズミ |
英文社名 | IZUMI CO.,LTD. |
証券コード | 8273 |
業種 | 小売業 |
事業内容 | 広島県を中心に兵庫県以西で総合スーパー「ゆめタウン」、小型食品スーパー「ゆめマート」、ショッピングセンター「ゆめモール」を運営。 |
決算 | 2月 |
設立年月日 | 1961年10月27日 |
本社住所 | 広島県広島市東区二葉の里3丁目3番1号 |
電話番号 | 082-264-3211 |
市場 | 東証1部 |
上場年月日 | 1978年10月1日 |
株価 | Yahoo!ファイナンス イズミのページ |
イズミ(8273)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2011 | 0.8 | -0.6 | -1.2 | -2.7 | -0.3 | 4.8 | -2.7 | -4.9 | 8.3 | -0.2 | -5.4 | 11.8 |
2012 | 5.8 | 2.0 | 13.6 | 6.7 | -4.7 | 0.4 | -0.8 | -4.3 | 11.2 | 15.1 | -5.2 | -1.1 |
2013 | 7.3 | 4.1 | 13.0 | 14.6 | -7.4 | 10.0 | 10.4 | -7.8 | 4.9 | 11.4 | -2.5 | 6.3 |
2014 | -5.3 | -5.2 | 3.0 | -2.0 | 6.6 | 0.8 | -1.2 | 2.7 | 14.6 | -4.8 | 4.8 | 14.2 |
2015 | 0.0 | 2.8 | 0.7 | 8.0 | 4.0 | 4.7 | 12.0 | -10.2 | -7.0 | -6.5 | 6.4 | -2.1 |
2016 | -1.4 | -8.5 | 14.2 | -11.6 | -0.6 | -6.8 | 12.6 | -9.3 | 6.8 | 12.1 | 3.1 | 0.6 |
2017 | -5.0 | 4.8 | -0.5 | 11.7 | 8.1 | 5.8 | -9.7 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 12.3 | 6.5 |
2018 | -1.3 | 1.3 | 3.4 | -0.4 | -6.6 | 1.5 | -1.6 | -1.3 | 13.5 | -18.7 | 4.7 | -20.5 |
2019 | 7.2 | -7.7 | 2.0 | -6.0 | -4.3 | -6.1 | -5.9 | -1.3 | 4.6 | -3.4 | 3.3 | -6.8 |
2020 | -11.8 | -14.6 | 0.6 | 6.7 | 6.4 | 0.7 | 18.9 | 2.0 | -7.5 | -7.6 | 1.8 | 3.8 |
平均 | -0.4 | -2.2 | 4.9 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 3.2 | -3.4 | 5.0 | -0.1 | 2.3 | 1.3 |
イズミは過去10年間で3月は8回上昇、6月は8回上昇、9月は8回上昇。
【イズミとよく比較される銘柄】
イオン
イズミ(8273)過去10年間で8回以上!上昇した月の株価推移
3月(8回上昇)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2011 | 1,196 | 1,240 | 850 | 1,185 | -14 | -1.2 |
2012 | 1,369 | 1,561 | 1,358 | 1,561 | 187 | 13.6 |
2013 | 2,024 | 2,306 | 1,998 | 2,294 | 264 | 13.0 |
2014 | 2,928 | 3,120 | 2,855 | 3,050 | 88 | 3.0 |
2015 | 4,395 | 4,565 | 4,260 | 4,400 | 30 | 0.7 |
2016 | 4,315 | 5,080 | 4,215 | 4,855 | 605 | 14.2 |
2017 | 5,050 | 5,230 | 4,970 | 4,995 | -25 | -0.5 |
2018 | 6,870 | 7,260 | 6,580 | 7,260 | 240 | 3.4 |
2019 | 5,030 | 5,190 | 4,795 | 5,160 | 100 | 2.0 |
2020 | 2,932 | 3,115 | 2,061 | 2,980 | 17 | 0.6 |
6月(8回上昇)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2011 | 1,149 | 1,210 | 1,107 | 1,205 | 55 | 4.8 |
2012 | 1,587 | 1,638 | 1,537 | 1,594 | 7 | 0.4 |
2013 | 2,435 | 2,700 | 2,265 | 2,679 | 244 | 10.0 |
2014 | 3,190 | 3,245 | 3,095 | 3,210 | 25 | 0.8 |
2015 | 4,925 | 5,250 | 4,665 | 5,170 | 230 | 4.7 |
2016 | 4,245 | 4,340 | 3,720 | 3,975 | -290 | -6.8 |
2017 | 6,090 | 6,670 | 6,080 | 6,380 | 350 | 5.8 |
2018 | 6,770 | 7,220 | 6,750 | 6,850 | 100 | 1.5 |
2019 | 4,570 | 4,655 | 4,200 | 4,355 | -285 | -6.1 |
2020 | 3,350 | 3,590 | 3,210 | 3,410 | 25 | 0.7 |
9月(8回上昇)
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 前月比(円) | 前月比(%) | |
2011 | 1,128 | 1,225 | 1,096 | 1,207 | 93 | 8.3 |
2012 | 1,550 | 1,713 | 1,541 | 1,684 | 170 | 11.2 |
2013 | 2,762 | 2,929 | 2,706 | 2,860 | 134 | 4.9 |
2014 | 3,250 | 3,760 | 3,235 | 3,730 | 475 | 14.6 |
2015 | 5,160 | 5,180 | 4,500 | 4,835 | -365 | -7.0 |
2016 | 3,990 | 4,535 | 3,890 | 4,335 | 275 | 6.8 |
2017 | 5,800 | 6,000 | 5,560 | 5,770 | 10 | 0.2 |
2018 | 6,690 | 7,840 | 6,690 | 7,550 | 900 | 13.5 |
2019 | 4,010 | 4,460 | 3,875 | 4,230 | 185 | 4.6 |
2020 | 4,065 | 4,115 | 3,730 | 3,825 | -310 | -7.5 |
イズミ(8273)過去10年間の株価チャート
過去10年間の株価月足チャート
イズミ(8273)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2011 | 1,208 | 1,323 | 850 | 1,273 | 1月17日 | 3月15日 |
2012 | 1,292 | 2,068 | 1,263 | 1,818 | 10月9日 | 1月4日 |
2013 | 1,831 | 3,310 | 1,796 | 3,300 | 12月30日 | 1月4日 |
2014 | 3,320 | 4,290 | 2,810 | 4,250 | 12月30日 | 2月4日 |
2015 | 4,215 | 6,170 | 4,000 | 4,710 | 8月4日 | 2月9日 |
2016 | 4,710 | 5,200 | 3,720 | 5,040 | 12月21日 | 6月24日 |
2017 | 5,000 | 7,180 | 4,655 | 7,020 | 12月26日 | 1月23日 |
2018 | 7,020 | 8,150 | 4,835 | 5,110 | 4月6日 | 12月25日 |
2019 | 5,020 | 5,690 | 3,775 | 3,935 | 1月9日 | 8月15日 |
2020 | 3,930 | 4,525 | 2,061 | 3,735 | 8月25日 | 3月19日 |
イズミ過去10年間の最高値は8,150円(2018年4月6日)、最安値は850円(2011年3月15日)。
イズミ(8273)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
決算日
2月末日
過去の決算発表日
決算発表日 | ||||
2020 | 1月9日 | 4月13日 | 7月14日 | 10月13日 |
(2020年2月期第3四半期) | (2020年2月期通期) | (2021年2月期第1四半期) | (2021年2月期第2四半期) | |
2019 | 1月8日 | 4月9日 | 7月9日 | 10月8日 |
(2019年2月期第3四半期) | (2019年2月期通期) | (2020年2月期第1四半期) | (2020年2月期第2四半期) | |
2018 | 1月11日 | 4月11日 | 7月11日 | 10月9日 |
(2018年2月期第3四半期) | (2018年2月期通期) | (2019年2月期第1四半期) | (2019年2月期第2四半期) | |
2017 | 1月10日 | 4月11日 | 7月12日 | 10月10日 |
(2017年2月期第3四半期) | (2017年2月期通期) | (2018年2月期第1四半期) | (2018年2月期第2四半期) |
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2020年2月期 | 744,349 | 31,888 | 31,979 | 19,953 | 278.45 |
2019年2月期 | 732,136 | 35,273 | 35,099 | 23,488 | 327.79 |
2018年2月期 | 729,857 | 38,487 | 38,208 | 26,932 | 375.83 |
2017年2月期 | 702,121 | 35,670 | 35,688 | 17,015 | 237.45 |
財務推移
決算期 | 1株純資産(円) | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2020年2月期 | 3,157.23 | 490,106 | 226,264 | 43.70% | 4.07% | 9.63% |
2019年2月期 | 2,951.86 | 484,876 | 211,546 | 41.20% | 4.84% | 12.27% |
2018年2月期 | 2,718.90 | 479,867 | 194,851 | 38.10% | 5.61% | 15.68% |
2017年2月期 | 2,399.53 | 476,885 | 171,963 | 33.70% | 3.57% | 11.04% |
イズミ(8273)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
2月末日、8月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
2月 | 8月 | |
2020 | 40円 | 40円 |
(2020年2月期期末配当) | (2021年2月期中間配当) | |
2019 | 40円 | 40円 |
(2019年2月期期末配当) | (2020年2月期中間配当) | |
2018 | 40円 | 40円 |
(2018年2月期期末配当) | (2019年2月期中間配当) | |
2017 | 33円 | 35円 |
(2017年2月期期末配当) | (2018年2月期中間配当) |
イズミ(8273)株主優待情報
株主優待権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
株主優待権利確定日
株主優待権利確定日
2月末日、8月末日
株主優待内容
株主優待内容
「①「株主優待券(自社商品券)」または全国で利用可能な②「ギフト券」のいずれかを選択」
(100株以上)
①20枚(2,000円相当) ②500円相当
(200株以上)
①30枚(3,000円相当) ②500円相当
(300株以上)
①40枚(4,000円相当) ②500円相当
(400株以上)
①50枚(5,000円相当) ②500円相当
(500株以上)
①60枚(6,000円相当) ②500円相当
(1,000株以上)
①100枚(10,000円相当) ②2,000円相当
(2,000株以上)
①200枚(20,000円相当) ②2,000円相当
(3,000株以上)
①300枚(30,000円相当) ②2,000円相当
(4,000株以上)
①400枚(40,000円相当) ②2,000円相当
(5,000株以上)
①500枚(50,000円相当) ②2,000円相当
(6,000株以上)
①600枚(60,000円相当) ②2,000円相当
(8,000株以上)
①800枚(80,000円相当) ②2,000円相当
(10,000株以上)
①1,000枚(100,000円相当) ②2,000円相当
※株主優待券は1,000円以上の買物につき、1,000円ごとに各1枚(100円券)使用可
※上記とは別に、「公益財団法人 泉美術館 招待券」を送付予定
「長期保有特典」<2月末>
2年以上継続して300株以上保有している株主に上記優待制度で選択したものを追加贈呈
(300株以上)
①2,000円 ②500円
(1,000株以上)
①4,000円 ②1,000円