西日本旅客鉄道銘柄情報
社名 | 西日本旅客鉄道 |
証券コード | 9021 |
業種 | 陸運業 |
事業内容 | 鉄道会社、通称JR西日本。近畿・北陸・中国および九州北部のに路線網(山陽・北陸新幹線、山陽・山陰・東海道本線などの在来線)を持つ旅客鉄道会社。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス 西日本旅客鉄道のページ |
西日本旅客鉄道の配当金はいつ?配当権利確定日(権利付最終日)
西日本旅客鉄道の配当権利確定日は、中間配当は9月末日、期末配当は3月末日です。
権利付最終日(配当金の権利を得ることができる最終取引日)は、配当権利確定日の2営業日前です。
西日本旅客鉄道の配当金はいつもらえる?配当支払日
西日本旅客鉄道の配当支払いは、中間配当は12月頃、期末配当は6月頃を予定しています。
西日本旅客鉄道の配当金はいくら?配当利回りは?中間配当・期末配当の推移
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り |
2023年3月期 | 期末 | 75.0円 | 1.37% |
中間 | 50.0円 | 0.90% | |
2022年3月期 | 期末 | 50.0円 | 0.98% |
中間 | 50.0円 | 0.93% | |
2021年3月期 | 期末 | 50.0円 | 0.79% |
中間 | 50.0円 | 0.91% | |
2020年3月期 | 期末 | 87.5円 | 1.11% |
中間 | 95.0円 | 1.01% | |
2019年3月期 | 期末 | 87.5円 | 1.02% |
中間 | 87.5円 | 1.10% | |
2018年3月期 | 期末 | 80.0円 | 1.06% |
中間 | 80.0円 | 1.01% | |
2017年3月期 | 期末 | 70.0円 | 0.93% |
中間 | 70.0円 | 1.09% | |
2016年3月期 | 期末 | 70.0円 | 0.97% |
中間 | 65.0円 | 0.86% | |
2015年3月期 | 期末 | 65.0円 | 0.93% |
中間 | 60.0円 | 1.20% | |
2014年3月期 | 期末 | 60.0円 | 1.46% |
中間 | 55.0円 | 1.27% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
西日本旅客鉄道の配当性向は高い?配当性向の推移
配当性向とは、その期の純利益(税引後利益)の中から、配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したものです。
決算期 | 配当性向 |
2023年3月期 | 34.4% |
2022年3月期 | ━ |
2021年3月期 | ━ |
2020年3月期 | 39.1% |
2019年3月期 | 32.8% |
2018年3月期 | 28.0% |
2017年3月期 | 29.7% |
2016年3月期 | 30.4% |
2015年3月期 | 36.3% |
2014年3月期 | 33.9% |
西日本旅客鉄道株価の配当前の推移
配当月初~月央~権利付最終日
株価は配当権利付最終日にむけ上昇する傾向があるといわれるが本当か?
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~月央 | ~最終日 |
2023年3月期 | 期末 | 75.0円 | 1.37% | 1.59% | 4.19% |
中間 | 50.0円 | 0.90% | 7.42% | 3.55% | |
2022年3月期 | 期末 | 50.0円 | 0.98% | 2.20% | 2.32% |
中間 | 50.0円 | 0.93% | -15.30% | -9.35% | |
2021年3月期 | 期末 | 50.0円 | 0.79% | 0.89% | -3.62% |
中間 | 50.0円 | 0.91% | 4.54% | -0.74% | |
2020年3月期 | 期末 | 87.5円 | 1.11% | -18.26% | 5.48% |
中間 | 95.0円 | 1.01% | 5.43% | 5.58% | |
2019年3月期 | 期末 | 87.5円 | 1.02% | 1.05% | 1.79% |
中間 | 87.5円 | 1.10% | 0.90% | 7.42% | |
2018年3月期 | 期末 | 80.0円 | 1.06% | -0.05% | 1.82% |
中間 | 80.0円 | 1.01% | -2.54% | -1.10% | |
2017年3月期 | 期末 | 70.0円 | 0.93% | 1.21% | 0.83% |
中間 | 70.0円 | 1.09% | 2.79% | 9.64% | |
2016年3月期 | 期末 | 70.0円 | 0.97% | 3.57% | 9.64% |
中間 | 65.0円 | 0.86% | -3.66% | -7.24% | |
2015年3月期 | 期末 | 65.0円 | 0.93% | 3.23% | 2.05% |
中間 | 60.0円 | 1.20% | -0.22% | 1.26% | |
2014年3月期 | 期末 | 60.0円 | 1.46% | -1.27% | -1.03% |
中間 | 55.0円 | 1.27% | 3.18% | 5.50% |
〇期末配当は月初から権利付最終日にかけ上昇することが多い(過去10年間で8回上昇)。
西日本旅客鉄道株価の配当後の推移
権利付最終日~権利落ち日~月末
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~落ち日 | ~月末 |
2023年3月期 | 期末 | 75.0円 | 1.37% | -1.49% | -0.60% |
中間 | 50.0円 | 0.90% | -0.60% | 0.00% | |
2022年3月期 | 期末 | 50.0円 | 0.98% | -1.47% | -0.31% |
中間 | 50.0円 | 0.93% | -0.17% | 4.56% | |
2021年3月期 | 期末 | 50.0円 | 0.79% | -0.40% | -2.82% |
中間 | 50.0円 | 0.91% | -0.69% | -5.41% | |
2020年3月期 | 期末 | 87.5円 | 1.11% | -4.33% | -6.11% |
中間 | 95.0円 | 1.01% | -0.45% | -2.58% | |
2019年3月期 | 期末 | 87.5円 | 1.02% | -1.05% | -2.35% |
中間 | 87.5円 | 1.10% | -1.58% | -0.71% | |
2018年3月期 | 期末 | 80.0円 | 1.06% | -1.84% | -1.38% |
中間 | 80.0円 | 1.01% | -1.06% | -1.39% | |
2017年3月期 | 期末 | 70.0円 | 0.93% | -0.15% | -3.81% |
中間 | 70.0円 | 1.09% | -1.82% | -3.12% | |
2016年3月期 | 期末 | 70.0円 | 0.97% | -0.97% | -4.09% |
中間 | 65.0円 | 0.86% | -1.64% | -0.97% | |
2015年3月期 | 期末 | 65.0円 | 0.93% | -2.30% | -9.44% |
中間 | 60.0円 | 1.20% | -2.46% | -1.47% | |
2014年3月期 | 期末 | 60.0円 | 1.46% | -1.34% | 2.31% |
中間 | 55.0円 | 1.27% | -0.81% | -2.55% |
〇中間配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
〇期末配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で9回下落)。
翌月以降~
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
西日本旅客鉄道の株主優待
株主優待権利確定日
株主優待内容
「鉄道優待券(自社営業路線内)」
※1枚で50%割引、2枚以上の同時使用は不可。
(100株以上)100株ごとに1枚
(1,100株以上)10枚+1,000株超過分200株ごとに1枚
(10,100株以上)55枚+10,000株超過分300株ごとに1枚
(20,000株以上)100枚
上記に加え、100株でも3年以上継続保有の場合
(300株以上)1枚追加
(500株以上)2枚追加
(1,000株以上)3枚追加
「京都鉄道博物館優待券」
※優待券1枚の使用で2名まで入館料金を50%割引。
(100株以上)1枚
「JR西日本グループ株主優待割引」
(100株以上)
JR西日本ホテルズ 宿泊割引券(30%割引)3枚、レストラン割引券(10%割引)6枚
ヴィアイン 宿泊割引券(株主優待料金)3枚
広島ダイヤモンドホテル 宿泊割引券(30%割引)1枚、レストラン割引券(10%割引)2枚
ジェイアール西日本伊勢丹
お買物割引券(10%割引)9枚
レストラン・喫茶割引券(10%割引)3枚
美容院割引券(10%割引)3枚
レンタルコスチューム割引券(10%割引)1枚
写真室割引券(10%割引)1枚
駐車場優待券(1時間延長)6枚
日本旅行直営店舗で利用可能なご旅行割引券1枚
駅レンタカーで利用可能な割引券(20%割引)3枚