目次
ファースト住建銘柄情報
社名 | ファースト住建 |
証券コード | 8917 |
業種 | 不動産業 |
事業内容 | ハウジング会社。住宅一次取得者層をターゲットに戸建分譲(建売)、注文住宅(請負)の企画・建築・販売、分譲マンション販売、リノベーションを営む。 |
決算 | 10月 |
市場 | 東証スタンダード |
株価 | Yahoo!ファイナンス ファースト住建のページ |
ファースト住建の配当金はいつ?配当権利確定日(権利付最終日)
ファースト住建の配当権利確定日は、中間配当は4月末日、期末配当は10月末日です。
権利付最終日(配当金の権利を得ることができる最終取引日)は、配当権利確定日の2営業日前です。
ファースト住建の配当金はいつもらえる?配当支払日
ファースト住建の配当支払いは、中間配当は7月頃、期末配当は1月頃を予定しています。
ファースト住建の配当金はいくら?配当利回りは?中間配当・期末配当の推移
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り |
2023年10月期 | 期末 | 22円 | 1.91% |
中間 | 21円 | 1.81% | |
2022年10月期 | 期末 | 22円 | 2.00% |
中間 | 21円 | 1.91% | |
2021年10月期 | 期末 | 22円 | 1.75% |
中間 | 21円 | 1.66% | |
2020年10月期 | 期末 | 22円 | 2.22% |
中間 | 21円 | 2.25% | |
2019年10月期 | 期末 | 22円 | 1.71% |
中間 | 21円 | 1.68% | |
2018年10月期 | 期末 | 22円 | 1.65% |
中間 | 21円 | 1.27% | |
2017年10月期 | 期末 | 22円 | 1.22% |
中間 | 21円 | 1.42% | |
2016年10月期 | 期末 | 21円 | 1.57% |
中間 | 19円 | 1.44% | |
2015年10月期 | 期末 | 19円 | 1.37% |
中間 | 18円 | 1.25% | |
2014年10月期 | 期末 | 19円 | 1.62% |
中間 | 18円 | 1.20% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
ファースト住建の配当性向は高い? 配当性向の推移
配当性向とは、その期の純利益(税引後利益)の中から、配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したものです。
決算期 | 配当性向 |
2023年10月期 | 34.1% |
2022年10月期 | 29.1% |
2021年10月期 | 26.1% |
2020年10月期 | 35.7% |
2019年10月期 | 24.8% |
2018年10月期 | 23.4% |
2017年10月期 | ━ |
2016年10月期 | 18.9% |
2015年10月期 | 22.9% |
2014年10月期 | 23.3% |
ファースト住建株価の配当前の推移
配当月初~月央~権利付最終日
株価は配当権利付最終日にむけ上昇する傾向があるといわれるが本当か?
【~月央】月始値から15日終値(15日が休みの時は前営業日終値)までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~月央 | ~最終日 |
2023年10月期 | 期末 | 22円 | 1.91% | -4.19% | -7.25% |
中間 | 21円 | 1.81% | -0.70% | 1.66% | |
2022年10月期 | 期末 | 22円 | 2.00% | 0.09% | 1.76% |
中間 | 21円 | 1.91% | -6.29% | -10.37% | |
2021年10月期 | 期末 | 22円 | 1.75% | -1.59% | -5.07% |
中間 | 21円 | 1.66% | -3.50% | -9.57% | |
2020年10月期 | 期末 | 22円 | 2.22% | -0.63% | -11.37% |
中間 | 21円 | 2.25% | 3.92% | -3.81% | |
2019年10月期 | 期末 | 22円 | 1.71% | -0.22% | -5.08% |
中間 | 21円 | 1.68% | -0.71% | -1.26% | |
2018年10月期 | 期末 | 22円 | 1.65% | -3.60% | -9.23% |
中間 | 21円 | 1.27% | -0.24% | -0.30% | |
2017年10月期 | 期末 | 22円 | 1.22% | 0.33% | -1.85% |
中間 | 21円 | 1.42% | -5.61% | -3.66% | |
2016年10月期 | 期末 | 21円 | 1.57% | -0.30% | 0.68% |
中間 | 19円 | 1.44% | -1.20% | -1.13% | |
2015年10月期 | 期末 | 19円 | 1.37% | 2.67% | 3.19% |
中間 | 18円 | 1.25% | 2.42% | -2.96% | |
2014年10月期 | 期末 | 19円 | 1.62% | -6.72% | -16.31% |
中間 | 18円 | 1.20% | -0.33% | 0.13% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
【傾向】
〇中間配当は月初から月央にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
〇中間配当は月初から権利付最終日にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
〇中間配当は月初から月央にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
〇中間配当は月初から権利付最終日にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
ファースト住建株価の配当後の推移
権利付最終日~権利落ち日~月末
株価は権利落ち日に配当分下落して始まるのか? 月末にかけ配当落ち分を埋めるのか?
【~落ち日】権利付最終日終値から権利落ち日(翌営業日)始値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~落ち日 | ~月末 |
2023年10月期 | 期末 | 22円 | 1.91% | -7.12% | -4.95% |
中間 | 21円 | 1.81% | -3.01% | -2.58% | |
2022年10月期 | 期末 | 22円 | 2.00% | -1.82% | -5.27% |
中間 | 21円 | 1.91% | -0.18% | 1.55% | |
2021年10月期 | 期末 | 22円 | 1.75% | -2.71% | -2.63% |
中間 | 21円 | 1.66% | -2.29% | -0.39% | |
2020年10月期 | 期末 | 22円 | 2.22% | -2.73% | -0.51% |
中間 | 21円 | 2.25% | 0.96% | 2.04% | |
2019年10月期 | 期末 | 22円 | 1.71% | -1.32% | 3.96% |
中間 | 21円 | 1.68% | -2.63% | -2.95% | |
2018年10月期 | 期末 | 22円 | 1.65% | -1.94% | -10.47% |
中間 | 21円 | 1.27% | -0.79% | -2.60% | |
2017年10月期 | 期末 | 22円 | 1.22% | -0.06% | 0.33% |
中間 | 21円 | 1.42% | -0.68% | -1.83% | |
2016年10月期 | 期末 | 21円 | 1.57% | -1.12% | 3.51% |
中間 | 19円 | 1.44% | -1.29% | -3.03% | |
2015年10月期 | 期末 | 19円 | 1.37% | -3.09% | -6.11% |
中間 | 18円 | 1.25% | -0.76% | -1.67% | |
2014年10月期 | 期末 | 19円 | 1.62% | 2.14% | 6.41% |
中間 | 18円 | 1.20% | -4.01% | -4.28% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
【傾向】
〇中間配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
〇中間配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
【注意】配当金にかかる税金
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
ファースト住建の株主優待
ファースト住建は株主優待を実施しており、配当と同時に取得できます。
株主優待権利確定日
4月末日、10月末日
株主優待内容
「①クオ・カード500円 ②おじゃこのやわ煮(小豆島発 海辺近くの食工房)」
継続保有1年以上
(100株以上)①
(300株以上)②