目次
三井住友フィナンシャルグループ銘柄情報
社名 | 三井住友フィナンシャルグループ |
証券コード | 8316 |
業種 | 銀行業 |
事業内容 | 三井住友銀行を中核とする大手金融グループ。銀行業務を中心に、リース業務、証券業務、コンシューマーファイナンス業務、システム開発・情報処理業務などの金融サービスに係る事業を展開。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム、名証プレミア |
株価 | Yahoo!ファイナンス 三井住友フィナンシャルグループのページ |
三井住友フィナンシャルグループの配当金はいつ?配当権利確定日(権利付最終日)
三井住友フィナンシャルグループの配当権利確定日は、中間配当は9月末日、期末配当は3月末日です。
権利付最終日(配当金の権利を得ることができる最終取引日)は、配当権利確定日の2営業日前です。
三井住友フィナンシャルグループの配当金はいつもらえる?配当支払日
三井住友フィナンシャルグループの配当支払いは、中間配当は12月頃、期末配当は6月頃を予定しています。
三井住友フィナンシャルグループの配当金はいくら?配当利回りは?中間配当・期末配当の推移
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り |
2023年3月期 | 期末 | 125円 | 2.35% |
中間 | 115円 | 2.76% | |
2022年3月期 | 期末 | 105円 | 2.54% |
中間 | 105円 | 2.51% | |
2021年3月期 | 期末 | 95円 | 2.28% |
中間 | 95円 | 3.05% | |
2020年3月期 | 期末 | 100円 | 3.41% |
中間 | 90円 | 2.35% | |
2019年3月期 | 期末 | 95円 | 2.37% |
中間 | 85円 | 1.81% | |
2018年3月期 | 期末 | 90円 | 1.98% |
中間 | 80円 | 1.86% | |
2017年3月期 | 期末 | 75円 | 1.78% |
中間 | 75円 | 2.11% | |
2016年3月期 | 期末 | 75円 | 2.11% |
中間 | 75円 | 1.59% | |
2015年3月期 | 期末 | 80円 | 1.69% |
中間 | 60円 | 1.32% | |
2014年3月期 | 期末 | 65円 | 1.52% |
中間 | 55円 | 1.11% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
三井住友フィナンシャルグループの配当性向は高い? 配当性向の推移
配当性向とは、その期の純利益(税引後利益)の中から、配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したものです。
決算期 | 配当性向 |
2023年3月期 | 40.4% |
2022年3月期 | 40.7% |
2021年3月期 | 50.8% |
2020年3月期 | 37.0% |
2019年3月期 | 34.6% |
2018年3月期 | 32.7% |
2017年3月期 | 29.9% |
2016年3月期 | 32.7% |
2015年3月期 | 26.2% |
2014年3月期 | 20.3% |
三井住友フィナンシャルグループ株価の配当前の推移
配当月初~月央~権利付最終日
株価は配当権利付最終日にむけ上昇する傾向があるといわれるが本当か?
【~月央】月始値から15日終値(15日が休みの時は前営業日終値)までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~月央 | ~最終日 |
2023年3月期 | 期末 | 125円 | 2.35% | -9.58% | -11.10% |
中間 | 115円 | 2.76% | 2.84% | -0.48% | |
2022年3月期 | 期末 | 105円 | 2.54% | -3.77% | -0.07% |
中間 | 105円 | 2.51% | 4.86% | 9.93% | |
2021年3月期 | 期末 | 95円 | 2.28% | 10.26% | 11.11% |
中間 | 95円 | 3.05% | 0.42% | 0.00% | |
2020年3月期 | 期末 | 100円 | 3.41% | -22.55% | -14.03% |
中間 | 90円 | 2.35% | 9.18% | 10.80% | |
2019年3月期 | 期末 | 95円 | 2.37% | 0.18% | 1.11% |
中間 | 85円 | 1.81% | 0.62% | 7.69% | |
2018年3月期 | 期末 | 90円 | 1.98% | -0.78% | -2.07% |
中間 | 80円 | 1.86% | -0.10% | 3.53% | |
2017年3月期 | 期末 | 75円 | 1.78% | -1.09% | -4.65% |
中間 | 75円 | 2.11% | -7.95% | -2.23% | |
2016年3月期 | 期末 | 75円 | 2.11% | 17.35% | 12.58% |
中間 | 75円 | 1.59% | -3.94% | -3.94% | |
2015年3月期 | 期末 | 80円 | 1.69% | -0.41% | -1.53% |
中間 | 60円 | 1.32% | 5.08% | 7.62% | |
2014年3月期 | 期末 | 65円 | 1.52% | -2.09% | -4.00% |
中間 | 55円 | 1.11% | 9.18% | 13.32% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
三井住友フィナンシャルグループ株価の配当後の推移
権利付最終日~権利落ち日~月末
株価は権利落ち日に配当分下落して始まるのか? 月末にかけ配当落ち分を埋めるのか?
【~落ち日】権利付最終日終値から権利落ち日(翌営業日)始値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~落ち日 | ~月末 |
2023年3月期 | 期末 | 125円 | 2.35% | -1.30% | -0.21% |
中間 | 115円 | 2.76% | -1.68% | -3.50% | |
2022年3月期 | 期末 | 105円 | 2.54% | -2.81% | -5.42% |
中間 | 105円 | 2.51% | -2.72% | -5.76% | |
2021年3月期 | 期末 | 95円 | 2.28% | -2.76% | -3.91% |
中間 | 95円 | 3.05% | -2.54% | -6.19% | |
2020年3月期 | 期末 | 100円 | 3.41% | -7.33% | -10.63% |
中間 | 90円 | 2.35% | -2.06% | -3.45% | |
2019年3月期 | 期末 | 95円 | 2.37% | -2.60% | -3.22% |
中間 | 85円 | 1.81% | -1.40% | -2.55% | |
2018年3月期 | 期末 | 90円 | 1.98% | -2.60% | -1.87% |
中間 | 80円 | 1.86% | -1.28% | 0.19% | |
2017年3月期 | 期末 | 75円 | 1.78% | -0.55% | -3.76% |
中間 | 75円 | 2.11% | -2.39% | -4.87% | |
2016年3月期 | 期末 | 75円 | 2.11% | -2.39% | -4.21% |
中間 | 75円 | 1.59% | -0.81% | -4.41% | |
2015年3月期 | 期末 | 80円 | 1.69% | -0.76% | -2.64% |
中間 | 60円 | 1.32% | -2.00% | -1.32% | |
2014年3月期 | 期末 | 65円 | 1.52% | -3.39% | 3.21% |
中間 | 55円 | 1.11% | -2.23% | -3.85% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
【傾向】
〇中間配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で9回下落)。
〇期末配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で9回下落)。
〇中間配当は権利落ち日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
〇中間配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で9回下落)。
〇期末配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で9回下落)。
〇中間配当は権利落ち日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
翌月以降~
姉妹サイト「ツキベツ」では、三井住友フィナンシャルグループの過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表を掲載しており、翌月以降の株価がどう推移したか確認できます。
【注意】配当金にかかる税金
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
三井住友フィナンシャルグループの株主優待
三井住友フィナンシャルグループは株主優待を実施していません。