目次
伊藤忠エネクス銘柄情報
社名 | 伊藤忠エネクス |
証券コード | 8133 |
業種 | 卸売業 |
事業内容 | エネルギー商社。家庭・法人向けの石油製品・LPガス販売を中心に、高圧ガス・燃料用・厨房用・冷暖房用機器・自動車用品の販売、自動車販売、エネルギー(電力販売、熱供給等)を取扱う。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス 伊藤忠エネクスのページ |
伊藤忠エネクスの配当金はいつ?配当権利確定日(権利付最終日)
伊藤忠エネクスの配当権利確定日は、中間配当は9月末日、期末配当は3月末日です。
権利付最終日(配当金の権利を得ることができる最終取引日)は、配当権利確定日の2営業日前です。
伊藤忠エネクスの配当金はいつもらえる?配当支払日
伊藤忠エネクスの配当支払いは、中間配当は12月頃、期末配当は6月頃を予定しています。
伊藤忠エネクスの配当金はいくら?配当利回りは?中間配当・期末配当の推移
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り |
2023年3月期 | 期末 | 26.0円 | 2.26% |
中間 | 24.0円 | 2.31% | |
2022年3月期 | 期末 | 25.0円 | 2.32% |
中間 | 23.0円 | 2.19% | |
2021年3月期 | 期末 | 28.0円 | 2.41% |
中間 | 22.0円 | 2.20% | |
2020年3月期 | 期末 | 23.0円 | 2.61% |
中間 | 21.0円 | 2.44% | |
2019年3月期 | 期末 | 22.0円 | 2.33% |
中間 | 20.0円 | 1.68% | |
2018年3月期 | 期末 | 24.0円 | 2.38% |
中間 | 16.0円 | 1.35% | |
2017年3月期 | 期末 | 18.5円 | 1.96% |
中間 | 13.5円 | 1.71% | |
2016年3月期 | 期末 | 12.0円 | 1.27% |
中間 | 12.0円 | 1.24% | |
2015年3月期 | 期末 | 11.0円 | 1.10% |
中間 | 11.0円 | 1.51% | |
2014年3月期 | 期末 | 12.0円 | 2.05% |
中間 | 8.0円 | 1.51% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
伊藤忠エネクスの配当性向は高い? 配当性向の推移
配当性向とは、その期の純利益(税引後利益)の中から、配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したものです。
決算期 | 配当性向 |
2023年3月期 | 40.8% |
2022年3月期 | 41.1% |
2021年3月期 | 46.4% |
2020年3月期 | 41.2% |
2019年3月期 | 41.0% |
2018年3月期 | 41.0% |
2017年3月期 | 34.8% |
2016年3月期 | 36.3% |
2015年3月期 | 45.2% |
2014年3月期 | 31.7% |
伊藤忠エネクス株価の配当前の推移
配当月初~月央~権利付最終日
株価は配当権利付最終日にむけ上昇する傾向があるといわれるが本当か?
【~月央】月始値から15日終値(15日が休みの時は前営業日終値)までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~月央 | ~最終日 |
2023年3月期 | 期末 | 26.0円 | 2.26% | 1.99% | 4.07% |
中間 | 24.0円 | 2.31% | -2.20% | -4.86% | |
2022年3月期 | 期末 | 25.0円 | 2.32% | 0.29% | 2.96% |
中間 | 23.0円 | 2.19% | 5.85% | 5.75% | |
2021年3月期 | 期末 | 28.0円 | 2.41% | 5.90% | 12.38% |
中間 | 22.0円 | 2.20% | 4.57% | 6.16% | |
2020年3月期 | 期末 | 23.0円 | 2.61% | -10.69% | 4.75% |
中間 | 21.0円 | 2.44% | 5.80% | 6.30% | |
2019年3月期 | 期末 | 22.0円 | 2.33% | -4.96% | -0.42% |
中間 | 20.0円 | 1.68% | 3.48% | 11.96% | |
2018年3月期 | 期末 | 24.0円 | 2.38% | -2.15% | -1.37% |
中間 | 16.0円 | 1.35% | 3.25% | 7.14% | |
2017年3月期 | 期末 | 18.5円 | 1.96% | 0.32% | -0.21% |
中間 | 13.5円 | 1.71% | 3.22% | 5.91% | |
2016年3月期 | 期末 | 12.0円 | 1.27% | 10.00% | 13.98% |
中間 | 12.0円 | 1.24% | -5.15% | -7.44% | |
2015年3月期 | 期末 | 11.0円 | 1.10% | 2.24% | 1.94% |
中間 | 11.0円 | 1.51% | -3.77% | -1.75% | |
2014年3月期 | 期末 | 12.0円 | 2.05% | -3.65% | 1.91% |
中間 | 8.0円 | 1.51% | 4.65% | 7.07% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
【傾向】
〇期末配当は月央から権利付最終日にかけ上昇することが多い(過去10年間で8回上昇)。
〇期末配当は月央から権利付最終日にかけ上昇することが多い(過去10年間で8回上昇)。
伊藤忠エネクス株価の配当後の推移
権利付最終日~権利落ち日~月末
株価は権利落ち日に配当分下落して始まるのか? 月末にかけ配当落ち分を埋めるのか?
【~落ち日】権利付最終日終値から権利落ち日(翌営業日)始値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~落ち日 | ~月末 |
2023年3月期 | 期末 | 26.0円 | 2.26% | -2.17% | -2.00% |
中間 | 24.0円 | 2.31% | -1.06% | -1.45% | |
2022年3月期 | 期末 | 25.0円 | 2.32% | -2.22% | -4.82% |
中間 | 23.0円 | 2.19% | -3.72% | -4.00% | |
2021年3月期 | 期末 | 28.0円 | 2.41% | -2.75% | -6.02% |
中間 | 22.0円 | 2.20% | -1.60% | -3.10% | |
2020年3月期 | 期末 | 23.0円 | 2.61% | -7.48% | -4.31% |
中間 | 21.0円 | 2.44% | -1.51% | -4.65% | |
2019年3月期 | 期末 | 22.0円 | 2.33% | -3.71% | -5.41% |
中間 | 20.0円 | 1.68% | -3.28% | -3.36% | |
2018年3月期 | 期末 | 24.0円 | 2.38% | -2.57% | -1.09% |
中間 | 16.0円 | 1.35% | 0.00% | 1.94% | |
2017年3月期 | 期末 | 18.5円 | 1.96% | -1.38% | -2.54% |
中間 | 13.5円 | 1.71% | -1.90% | -2.03% | |
2016年3月期 | 期末 | 12.0円 | 1.27% | -1.69% | -4.55% |
中間 | 12.0円 | 1.24% | -1.34% | -6.59% | |
2015年3月期 | 期末 | 11.0円 | 1.10% | -2.10% | -0.80% |
中間 | 11.0円 | 1.51% | -1.92% | -3.15% | |
2014年3月期 | 期末 | 12.0円 | 2.05% | 0.00% | 1.19% |
中間 | 8.0円 | 1.51% | -2.26% | -3.77% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
【傾向】
〇中間配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で9回下落)。
〇期末配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で9回下落)。
〇中間配当は権利落ち日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で9回下落)。
〇中間配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で9回下落)。
〇期末配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で9回下落)。
〇中間配当は権利落ち日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で9回下落)。
【注意】配当金にかかる税金
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
伊藤忠エネクスの株主優待
伊藤忠エネクスは株主優待を実施していません。