目次
スクロール銘柄情報
社名 | スクロール |
証券コード | 8005 |
業種 | 小売業 |
事業内容 | コスメ・アパレル商材の通信販売会社。通信販売&Eコマース(女性用アパレル、雑貨、化粧品・健康食品、BtoC、BtoBtoC)サービス、HBT(健粧品、旅行)、ソリューション(通信販売代行)提供。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス スクロールのページ |
スクロールの配当金はいつ?配当権利確定日(権利付最終日)
スクロールの配当権利確定日は、中間配当は9月末日、期末配当は3月末日です。
権利付最終日(配当金の権利を得ることができる最終取引日)は、配当権利確定日の2営業日前です。
スクロールの配当金はいつもらえる?配当支払日
スクロールの配当支払いは、中間配当は11月下旬、期末配当は6月頃を予定しています。
スクロールの配当金はいくら?配当利回りは?中間配当・期末配当の推移
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り |
2023年3月期 | 期末 | 38.0円 | 4.67% |
中間 | 10.0円 | 1.45% | |
2022年3月期 | 期末 | 54.5円 | 6.04% |
中間 | 10.0円 | 1.14% | |
2021年3月期 | 期末 | 52.5円 | 4.70% |
中間 | 7.5円 | 0.83% | |
2020年3月期 | 期末 | 5.0円 | 1.62% |
中間 | 5.0円 | 1.44% | |
2019年3月期 | 期末 | 5.0円 | 1.28% |
中間 | 5.0円 | 0.73% | |
2018年3月期 | 期末 | 5.0円 | 1.19% |
中間 | 5.0円 | 1.28% | |
2017年3月期 | 期末 | 5.0円 | 1.40% |
中間 | 5.0円 | 1.26% | |
2016年3月期 | 期末 | 5.0円 | 1.18% |
中間 | 5.0円 | 1.17% | |
2015年3月期 | 期末 | 5.0円 | 1.73% |
中間 | 5.0円 | 1.69% | |
2014年3月期 | 期末 | 5.0円 | 1.79% |
中間 | 5.0円 | 1.77% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
スクロールの配当性向は高い? 配当性向の推移
配当性向とは、その期の純利益(税引後利益)の中から、配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したものです。
決算期 | 配当性向 |
2023年3月期 | 40.2% |
2022年3月期 | 40.3% |
2021年3月期 | 40.1% |
2020年3月期 | 49.1% |
2019年3月期 | 54.7% |
2018年3月期 | ━ |
2017年3月期 | 50.5% |
2016年3月期 | 14.1% |
2015年3月期 | ━ |
2014年3月期 | 64.0% |
スクロール株価の配当前の推移
配当月初~月央~権利付最終日
株価は配当権利付最終日にむけ上昇する傾向があるといわれるが本当か?
【~月央】月始値から15日終値(15日が休みの時は前営業日終値)までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~月央 | ~最終日 |
2023年3月期 | 期末 | 38.0円 | 4.67% | 0.62% | 0.12% |
中間 | 10.0円 | 1.45% | -4.84% | -12.36% | |
2022年3月期 | 期末 | 54.5円 | 6.04% | -0.76% | -1.95% |
中間 | 10.0円 | 1.14% | -1.63% | -4.47% | |
2021年3月期 | 期末 | 52.5円 | 4.70% | 1.18% | -6.13% |
中間 | 7.5円 | 0.83% | -2.61% | 3.07% | |
2020年3月期 | 期末 | 5.0円 | 1.62% | -16.78% | 3.69% |
中間 | 5.0円 | 1.44% | 6.27% | 9.09% | |
2019年3月期 | 期末 | 5.0円 | 1.28% | -3.55% | -1.02% |
中間 | 5.0円 | 0.73% | -1.84% | -9.47% | |
2018年3月期 | 期末 | 5.0円 | 1.19% | -1.38% | -3.44% |
中間 | 5.0円 | 1.28% | -0.26% | 0.51% | |
2017年3月期 | 期末 | 5.0円 | 1.40% | 3.39% | 0.85% |
中間 | 5.0円 | 1.26% | 0.55% | 8.74% | |
2016年3月期 | 期末 | 5.0円 | 1.18% | 7.07% | 6.57% |
中間 | 5.0円 | 1.17% | -18.11% | -13.68% | |
2015年3月期 | 期末 | 5.0円 | 1.73% | -1.03% | -0.34% |
中間 | 5.0円 | 1.69% | 1.09% | 6.88% | |
2014年3月期 | 期末 | 5.0円 | 1.79% | -2.05% | -4.45% |
中間 | 5.0円 | 1.77% | 2.94% | 3.68% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
スクロール株価の配当後の推移
権利付最終日~権利落ち日~月末
株価は権利落ち日に配当分下落して始まるのか? 月末にかけ配当落ち分を埋めるのか?
【~落ち日】権利付最終日終値から権利落ち日(翌営業日)始値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~落ち日 | ~月末 |
2023年3月期 | 期末 | 38.0円 | 4.67% | -4.30% | -0.74% |
中間 | 10.0円 | 1.45% | 0.00% | 1.89% | |
2022年3月期 | 期末 | 54.5円 | 6.04% | -4.32% | -7.75% |
中間 | 10.0円 | 1.14% | -2.85% | -1.14% | |
2021年3月期 | 期末 | 52.5円 | 4.70% | -5.19% | -2.77% |
中間 | 7.5円 | 0.83% | -1.32% | 0.55% | |
2020年3月期 | 期末 | 5.0円 | 1.62% | -3.88% | -6.47% |
中間 | 5.0円 | 1.44% | -2.30% | -7.47% | |
2019年3月期 | 期末 | 5.0円 | 1.28% | -1.54% | -3.85% |
中間 | 5.0円 | 0.73% | -0.58% | 1.16% | |
2018年3月期 | 期末 | 5.0円 | 1.19% | -1.66% | 0.00% |
中間 | 5.0円 | 1.28% | -1.28% | -0.26% | |
2017年3月期 | 期末 | 5.0円 | 1.40% | -1.12% | -3.08% |
中間 | 5.0円 | 1.26% | -2.26% | -6.28% | |
2016年3月期 | 期末 | 5.0円 | 1.18% | 0.00% | 4.27% |
中間 | 5.0円 | 1.17% | -4.20% | -4.43% | |
2015年3月期 | 期末 | 5.0円 | 1.73% | -2.08% | -4.84% |
中間 | 5.0円 | 1.69% | -2.03% | -0.68% | |
2014年3月期 | 期末 | 5.0円 | 1.79% | -3.23% | -1.43% |
中間 | 5.0円 | 1.77% | -1.06% | 0.00% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
【傾向】
〇期末配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
〇期末配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
【注意】配当金にかかる税金
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
スクロールの株主優待
スクロールは株主優待を実施しており、期末配当と同時に取得できます。
株主優待権利確定日
3月末日
株主優待内容
「株主優待ポイント」
(100株以上)1,000円分
(1,000株以上)5,000円分
(10,000株以上)10,000円分
【長期保有株主優待】
保有株式数および継続保有期間に応じ、株主優待ポイントを追加して提供
(100株以上)1年以上:500円分、2年以上:1,000円分、3年以上:1,500円分
(1,000株以上)1年以上:1,000円分、2年以上:2,000円分、3年以上:3,000円分
(10,000株以上)1年以上:1,500円分、2年以上:3,000円分、3年以上:6,000円分
※株主優待品に代えて、社会貢献活動団体への寄付選択可能。
※自社カタログ商品の購入ならびにスクロールグループが運営するECサイトのポイント発行に利用可能。