目次
島津製作所銘柄情報
社名 | 島津製作所 |
証券コード | 7701 |
業種 | 精密機器 |
事業内容 | 分析・計測機器の大手メーカー。ライフサイエンス・環境・半導体・学術研究分野で最先端の分析・計測機器を中核に医用機器、航空機器、産業機器を製造・販売。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス 島津製作所のページ |
島津製作所の配当金はいつ?配当権利確定日(権利付最終日)
島津製作所の配当権利確定日は、中間配当は9月末日、期末配当は3月末日です。
権利付最終日(配当金の権利を得ることができる最終取引日)は、配当権利確定日の2営業日前です。
島津製作所の配当金はいつもらえる?配当支払日
島津製作所の配当支払いは、中間配当は12月頃、期末配当は6月頃を予定しています。
島津製作所の配当金はいくら?配当利回りは?中間配当・期末配当の推移
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り |
2023年3月期 | 期末 | 32.0円 | 0.79% |
中間 | 22.0円 | 0.57% | |
2022年3月期 | 期末 | 28.0円 | 0.64% |
中間 | 20.0円 | 0.40% | |
2021年3月期 | 期末 | 19.0円 | 0.46% |
中間 | 15.0円 | 0.47% | |
2020年3月期 | 期末 | 15.0円 | 0.51% |
中間 | 15.0円 | 0.54% | |
2019年3月期 | 期末 | 15.0円 | 0.49% |
中間 | 13.0円 | 0.37% | |
2018年3月期 | 期末 | 13.0円 | 0.46% |
中間 | 11.0円 | 0.50% | |
2017年3月期 | 期末 | 10.0円 | 0.55% |
中間 | 10.0円 | 0.65% | |
2016年3月期 | 期末 | 9.0円 | 0.50% |
中間 | 9.0円 | 0.50% | |
2015年3月期 | 期末 | 8.0円 | 0.58% |
中間 | 5.0円 | 0.53% | |
2014年3月期 | 期末 | 4.5円 | 0.50% |
中間 | 4.5円 | 0.47% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
島津製作所の配当性向は高い? 配当性向の推移
配当性向とは、その期の純利益(税引後利益)の中から、配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したものです。
決算期 | 配当性向 |
2023年3月期 | 30.6% |
2022年3月期 | 29.9% |
2021年3月期 | 27.8% |
2020年3月期 | 27.8% |
2019年3月期 | 25.4% |
2018年3月期 | 23.7% |
2017年3月期 | 22.3% |
2016年3月期 | 22.2% |
2015年3月期 | 20.8% |
2014年3月期 | 27.3% |
島津製作所株価の配当前の推移
配当月初~月央~権利付最終日
株価は配当権利付最終日にむけ上昇する傾向があるといわれるが本当か?
【~月央】月始値から15日終値(15日が休みの時は前営業日終値)までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~月央 | ~最終日 |
2023年3月期 | 期末 | 32.0円 | 0.79% | 1.79% | 3.71% |
中間 | 22.0円 | 0.57% | -2.09% | -5.29% | |
2022年3月期 | 期末 | 28.0円 | 0.64% | -10.11% | 5.29% |
中間 | 20.0円 | 0.40% | 9.27% | 1.01% | |
2021年3月期 | 期末 | 19.0円 | 0.46% | -2.05% | 5.13% |
中間 | 15.0円 | 0.47% | 4.28% | 1.27% | |
2020年3月期 | 期末 | 15.0円 | 0.51% | -8.15% | 13.54% |
中間 | 15.0円 | 0.54% | 5.54% | 5.31% | |
2019年3月期 | 期末 | 15.0円 | 0.49% | 9.20% | 10.83% |
中間 | 13.0円 | 0.37% | -2.11% | 6.19% | |
2018年3月期 | 期末 | 13.0円 | 0.46% | 9.44% | 4.28% |
中間 | 11.0円 | 0.50% | 7.93% | 7.64% | |
2017年3月期 | 期末 | 10.0円 | 0.55% | 0.60% | -1.58% |
中間 | 10.0円 | 0.65% | -5.18% | -5.30% | |
2016年3月期 | 期末 | 9.0円 | 0.50% | 2.52% | 2.41% |
中間 | 9.0円 | 0.50% | -4.61% | 0.90% | |
2015年3月期 | 期末 | 8.0円 | 0.58% | 8.73% | 5.71% |
中間 | 5.0円 | 0.53% | 4.42% | 3.20% | |
2014年3月期 | 期末 | 4.5円 | 0.50% | 3.27% | 8.85% |
中間 | 4.5円 | 0.47% | 7.39% | 9.58% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
【傾向】
〇中間配当は月初から権利付最終日にかけ上昇することが多い(過去10年間で8回上昇)。
〇期末配当は月初から権利付最終日にかけ上昇することが多い(過去10年間で9回上昇)。
〇中間配当は月初から権利付最終日にかけ上昇することが多い(過去10年間で8回上昇)。
〇期末配当は月初から権利付最終日にかけ上昇することが多い(過去10年間で9回上昇)。
島津製作所株価の配当後の推移
権利付最終日~権利落ち日~月末
株価は権利落ち日に配当分下落して始まるのか? 月末にかけ配当落ち分を埋めるのか?
【~落ち日】権利付最終日終値から権利落ち日(翌営業日)始値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~落ち日 | ~月末 |
2023年3月期 | 期末 | 32.0円 | 0.79% | 3.70% | 2.22% |
中間 | 22.0円 | 0.57% | 0.26% | -1.43% | |
2022年3月期 | 期末 | 28.0円 | 0.64% | 0.34% | -3.20% |
中間 | 20.0円 | 0.40% | -2.00% | -1.90% | |
2021年3月期 | 期末 | 19.0円 | 0.46% | 1.34% | -2.32% |
中間 | 15.0円 | 0.47% | 0.16% | -0.16% | |
2020年3月期 | 期末 | 15.0円 | 0.51% | -3.18% | -2.80% |
中間 | 15.0円 | 0.54% | 0.29% | -1.73% | |
2019年3月期 | 期末 | 15.0円 | 0.49% | 1.31% | 4.58% |
中間 | 13.0円 | 0.37% | 0.71% | 1.28% | |
2018年3月期 | 期末 | 13.0円 | 0.46% | 0.25% | 5.76% |
中間 | 11.0円 | 0.50% | -0.05% | 0.82% | |
2017年3月期 | 期末 | 10.0円 | 0.55% | -0.17% | -2.27% |
中間 | 10.0円 | 0.65% | -1.56% | -0.39% | |
2016年3月期 | 期末 | 9.0円 | 0.50% | -0.45% | -1.12% |
中間 | 9.0円 | 0.50% | -1.28% | -4.35% | |
2015年3月期 | 期末 | 8.0円 | 0.58% | -1.17% | -2.05% |
中間 | 5.0円 | 0.53% | -1.71% | 1.50% | |
2014年3月期 | 期末 | 4.5円 | 0.50% | -1.45% | 2.12% |
中間 | 4.5円 | 0.47% | 1.16% | -2.00% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
翌月以降~
姉妹サイト「ツキベツ」では、島津製作所の過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表を掲載しており、翌月以降の株価がどう推移したか確認できます。
【注意】配当金にかかる税金
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
島津製作所の株主優待
島津製作所は株主優待を実施していません。
島津製作所の雑学
島津創業記念資料館
島津創業記念資料館は、創業者・島津源蔵の住居兼店舗として利用した明治期の建物を、資料館と開設されました。
理化学器械や標本・マネキン、X線装置をはじめとする医療用機器、産業機器など、これまで島津製作所が手がけた様々な製品が展示されています。
【所在地】京都市中京区木屋町二条南
※営業時間、料金等は島津創業記念資料館のホームページをご確認ください。