目次
ライトオン銘柄情報
社名 | ライトオン |
証券コード | 7445 |
業種 | 小売業 |
事業内容 | ジーンズカジュアル専門店チェーン。ショッピングセンター、パワーセンター、インショップ、ロードサイド型店舗、路面店の形態でジーンズセレクトショップ「ライトオン」を全国展開。 |
決算 | 8月 |
市場 | 東証スタンダード |
株価 | Yahoo!ファイナンス ライトオンのページ |
ライトオンの配当金はいつ?配当権利確定日(権利付最終日)
ライトオンの配当権利確定日は、中間配当は2月末日、期末配当は8月末日です。
権利付最終日(配当金の権利を得ることができる最終取引日)は、配当権利確定日の2営業日前です。
ライトオンの配当金はいつもらえる?配当支払日
ライトオンの配当支払いは、中間配当は5月頃、期末配当は11月頃を予定しています。
ライトオンの配当金はいくら?配当利回りは?中間配当・期末配当の推移
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り |
2023年8月期 | 期末 | 0円 | 0.00% |
中間 | 0円 | 0.00% | |
2022年8月期 | 期末 | 0円 | 0.00% |
中間 | 0円 | 0.00% | |
2021年8月期 | 期末 | 0円 | 0.00% |
中間 | 0円 | 0.00% | |
2020年8月期 | 期末 | 0円 | 0.00% |
中間 | 0円 | 0.00% | |
2019年8月期 | 期末 | 0円 | 0.00% |
中間 | 10円 | 1.26% | |
2018年8月期 | 期末 | 10円 | 0.95% |
中間 | 10円 | 1.08% | |
2017年8月期 | 期末 | 10円 | 1.09% |
中間 | 10円 | 1.01% | |
2016年8月期 | 期末 | 15円 | 1.38% |
中間 | 15円 | 1.00% | |
2015年8月期 | 期末 | 10円 | 1.08% |
中間 | 10円 | 1.29% | |
2014年8月期 | 期末 | 5円 | 0.74% |
中間 | 10円 | 1.46% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
ライトオンの配当性向は高い? 配当性向の推移
配当性向とは、その期の純利益(税引後利益)の中から、配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したものです。
決算期 | 配当性向 |
2023年8月期 | ━ |
2022年8月期 | ━ |
2021年8月期 | ━ |
2020年8月期 | ━ |
2019年8月期 | ━ |
2018年8月期 | 120.3% |
2017年8月期 | ━ |
2016年8月期 | 46.6% |
2015年8月期 | 73.3% |
2014年8月期 | 96.7% |
ライトオン株価の配当前の推移
配当月初~月央~権利付最終日
株価は配当権利付最終日にむけ上昇する傾向があるといわれるが本当か?
【~月央】月始値から15日終値(15日が休みの時は前営業日終値)までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~月央 | ~最終日 |
2023年8月期 | 期末 | 0円 | 0.00% | -2.20% | -6.25% |
中間 | 0円 | 0.00% | -5.14% | -4.79% | |
2022年8月期 | 期末 | 0円 | 0.00% | -0.94% | -3.08% |
中間 | 0円 | 0.00% | 2.90% | 2.32% | |
2021年8月期 | 期末 | 0円 | 0.00% | -0.26% | -7.76% |
中間 | 0円 | 0.00% | 7.67% | 3.10% | |
2020年8月期 | 期末 | 0円 | 0.00% | 7.76% | 13.68% |
中間 | 0円 | 0.00% | 1.54% | -5.31% | |
2019年8月期 | 期末 | 0円 | 0.00% | 0.28% | 0.70% |
中間 | 10円 | 1.26% | -2.68% | -3.53% | |
2018年8月期 | 期末 | 10円 | 0.95% | -3.19% | -4.10% |
中間 | 10円 | 1.08% | -3.41% | -1.38% | |
2017年8月期 | 期末 | 10円 | 1.09% | -0.90% | -8.39% |
中間 | 10円 | 1.01% | -0.20% | 0.51% | |
2016年8月期 | 期末 | 15円 | 1.38% | 6.90% | -4.07% |
中間 | 15円 | 1.00% | -6.19% | -2.09% | |
2015年8月期 | 期末 | 10円 | 1.08% | -4.11% | -11.10% |
中間 | 10円 | 1.29% | 0.00% | 4.17% | |
2014年8月期 | 期末 | 5円 | 0.74% | -0.28% | -4.78% |
中間 | 10円 | 1.46% | -5.15% | -4.87% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
【傾向】
〇期末配当は月初から権利付最終日にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
〇期末配当は月央から権利付最終日にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
〇期末配当は月初から権利付最終日にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
〇期末配当は月央から権利付最終日にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
ライトオン株価の配当後の推移
権利付最終日~権利落ち日~月末
株価は権利落ち日に配当分下落して始まるのか? 月末にかけ配当落ち分を埋めるのか?
【~落ち日】権利付最終日終値から権利落ち日(翌営業日)始値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~落ち日 | ~月末 |
2023年8月期 | 期末 | 0円 | 0.00% | -1.80% | -2.16% |
中間 | 0円 | 0.00% | -0.18% | 0.72% | |
2022年8月期 | 期末 | 0円 | 0.00% | -0.41% | -3.60% |
中間 | 0円 | 0.00% | 1.84% | 0.99% | |
2021年8月期 | 期末 | 0円 | 0.00% | 0.14% | 1.85% |
中間 | 0円 | 0.00% | 1.58% | -3.16% | |
2020年8月期 | 期末 | 0円 | 0.00% | -3.90% | -7.64% |
中間 | 0円 | 0.00% | -1.27% | -14.29% | |
2019年8月期 | 期末 | 0円 | 0.00% | -0.83% | -3.06% |
中間 | 10円 | 1.26% | 0.00% | -0.76% | |
2018年8月期 | 期末 | 10円 | 0.95% | -0.28% | -2.66% |
中間 | 10円 | 1.08% | 0.43% | 0.76% | |
2017年8月期 | 期末 | 10円 | 1.09% | -0.55% | -0.76% |
中間 | 10円 | 1.01% | 0.10% | 0.10% | |
2016年8月期 | 期末 | 15円 | 1.38% | 0.00% | -1.11% |
中間 | 15円 | 1.00% | 1.07% | 2.60% | |
2015年8月期 | 期末 | 10円 | 1.08% | 2.26% | 7.43% |
中間 | 10円 | 1.29% | -0.39% | 2.71% | |
2014年8月期 | 期末 | 5円 | 0.74% | 0.15% | -0.44% |
中間 | 10円 | 1.46% | 0.15% | -2.63% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
【傾向】
〇中間配当の権利落ち日始値は、配当利回りより下落することが少ない(過去10年間で8回)。
〇期末配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
〇期末配当は権利落ち日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
〇中間配当の権利落ち日始値は、配当利回りより下落することが少ない(過去10年間で8回)。
〇期末配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
〇期末配当は権利落ち日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
【注意】配当金にかかる税金
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
ライトオンの株主優待
ライトオンは株主優待を実施しており、期末配当と同時に取得できます。
株主優待権利確定日
8月末日
株主優待内容
「優待券」
(100株以上)3,000円
(500株以上)5,000円
(1,000株以上)7,000円
※有効期限:贈呈翌年の8月末日まで