目次
三井ハイテック銘柄情報
社名 | 三井ハイテック |
証券コード | 6966 |
業種 | 電気機器 |
事業内容 | 自動車・家電向け高品位モーターコア大手。金型の精密加工技術に強み。 |
決算 | 1月 |
市場 | 東証プライム、福証 |
株価 | Yahoo!ファイナンス 三井ハイテックのページ |
三井ハイテックの配当金はいつ?配当権利確定日(権利付最終日)
三井ハイテックの配当権利確定日は、中間配当は7月末日、期末配当は1月末日です。
権利付最終日(配当金の権利を得ることができる最終取引日)は、配当権利確定日の2営業日前です。
三井ハイテックの配当金はいつもらえる?配当支払日
三井ハイテックの配当支払いは、中間配当は10月頃、期末配当は4月頃を予定しています。
三井ハイテックの配当金はいくら?配当利回りは?中間配当・期末配当の推移
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り |
2024年1月期 | 期末 | 48円 | 0.70% |
中間 | 24円 | 0.26% | |
2023年1月期 | 期末 | 44円 | 0.64% |
中間 | 21円 | 0.23% | |
2022年1月期 | 期末 | 55円 | 0.71% |
中間 | 9円 | 0.14% | |
2021年1月期 | 期末 | 18円 | 0.42% |
中間 | 3円 | 0.19% | |
2020年1月期 | 期末 | 4円 | 0.24% |
中間 | 2円 | 0.15% | |
2019年1月期 | 期末 | 2円 | 0.21% |
中間 | 4円 | 0.27% | |
2018年1月期 | 期末 | 10円 | 0.48% |
中間 | 6円 | 0.34% | |
2017年1月期 | 期末 | 5円 | 0.58% |
中間 | 5円 | 0.73% | |
2016年1月期 | 期末 | 6円 | 1.02% |
中間 | 7円 | 0.88% | |
2015年1月期 | 期末 | 10円 | 1.24% |
中間 | 7円 | 0.97% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
三井ハイテックの配当性向は高い? 配当性向の推移
配当性向とは、その期の純利益(税引後利益)の中から、配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したものです。
決算期 | 配当性向 |
2024年1月期 | 16.9% |
2023年1月期 | 13.5% |
2022年1月期 | 19.9% |
2021年1月期 | 29.6% |
2020年1月期 | ━ |
2019年1月期 | 75.2% |
2018年1月期 | 32.3% |
2017年1月期 | 21.1% |
2016年1月期 | 29.3% |
2015年1月期 | 27.7% |
三井ハイテック株価の配当前の推移
配当月初~月央~権利付最終日
株価は配当権利付最終日にむけ上昇する傾向があるといわれるが本当か?
【~月央】月始値から15日終値(15日が休みの時は前営業日終値)までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~月央 | ~最終日 |
2024年1月期 | 期末 | 48円 | 0.70% | -1.80% | -4.70% |
中間 | 24円 | 0.26% | -4.81% | -3.99% | |
2023年1月期 | 期末 | 44円 | 0.64% | 8.10% | 14.05% |
中間 | 21円 | 0.23% | -1.79% | 7.99% | |
2022年1月期 | 期末 | 55円 | 0.71% | -16.84% | -32.37% |
中間 | 9円 | 0.14% | -8.96% | -1.85% | |
2021年1月期 | 期末 | 18円 | 0.42% | 12.72% | 8.52% |
中間 | 3円 | 0.19% | 5.85% | -4.05% | |
2020年1月期 | 期末 | 4円 | 0.24% | 3.57% | 0.24% |
中間 | 2円 | 0.15% | -3.82% | 6.67% | |
2019年1月期 | 期末 | 2円 | 0.21% | 9.45% | 14.97% |
中間 | 4円 | 0.27% | 1.49% | 7.04% | |
2018年1月期 | 期末 | 10円 | 0.48% | 3.54% | 1.80% |
中間 | 6円 | 0.34% | -3.11% | -2.78% | |
2017年1月期 | 期末 | 5円 | 0.58% | 1.30% | 2.36% |
中間 | 5円 | 0.73% | 8.27% | 8.59% | |
2016年1月期 | 期末 | 6円 | 1.02% | -17.75% | -21.99% |
中間 | 7円 | 0.88% | -4.77% | -7.92% | |
2015年1月期 | 期末 | 10円 | 1.24% | -1.32% | -2.65% |
中間 | 7円 | 0.97% | 0.97% | 0.84% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
三井ハイテック株価の配当後の推移
権利付最終日~権利落ち日~月末
株価は権利落ち日に配当分下落して始まるのか? 月末にかけ配当落ち分を埋めるのか?
【~落ち日】権利付最終日終値から権利落ち日(翌営業日)始値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~落ち日 | ~月末 |
2024年1月期 | 期末 | 48円 | 0.70% | 0.00% | -0.06% |
中間 | 24円 | 0.26% | -1.07% | 5.86% | |
2023年1月期 | 期末 | 44円 | 0.64% | -0.14% | -1.74% |
中間 | 21円 | 0.23% | 3.09% | -2.32% | |
2022年1月期 | 期末 | 55円 | 0.71% | 1.43% | 8.04% |
中間 | 9円 | 0.14% | 1.42% | 0.47% | |
2021年1月期 | 期末 | 18円 | 0.42% | -3.87% | -3.99% |
中間 | 3円 | 0.19% | 0.06% | -6.88% | |
2020年1月期 | 期末 | 4円 | 0.24% | -1.07% | -1.54% |
中間 | 2円 | 0.15% | -0.30% | -1.45% | |
2019年1月期 | 期末 | 2円 | 0.21% | -1.39% | -2.45% |
中間 | 4円 | 0.27% | 0.07% | -4.71% | |
2018年1月期 | 期末 | 10円 | 0.48% | -0.29% | 0.57% |
中間 | 6円 | 0.34% | 0.34% | -1.49% | |
2017年1月期 | 期末 | 5円 | 0.58% | 2.65% | 0.12% |
中間 | 5円 | 0.73% | -2.64% | 4.98% | |
2016年1月期 | 期末 | 6円 | 1.02% | 0.85% | 3.57% |
中間 | 7円 | 0.88% | -0.13% | -1.01% | |
2015年1月期 | 期末 | 10円 | 1.24% | -1.48% | -1.61% |
中間 | 7円 | 0.97% | -0.97% | -3.04% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
【傾向】
〇中間配当は権利落ち日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
〇中間配当は権利落ち日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
【注意】配当金にかかる税金
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
三井ハイテックの株主優待
三井ハイテックは株主優待を実施していません。