目次
アルプスアルパイン銘柄情報
社名 | アルプスアルパイン |
証券コード | 6770 |
業種 | 電気機器 |
事業内容 | 大手総合電子部品メーカー。電子部品・電子機器・車載情報機器(モバイル・情報通信・OA・自動車・家電・ゲーム機器分野の電子デバイス、コンポーネント製品、OEM製品)の製造・販売。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス アルプスアルパインのページ |
アルプスアルパインの配当金はいつ?配当権利確定日(権利付最終日)
アルプスアルパインの配当権利確定日は、中間配当は9月末日、期末配当は3月末日です。
権利付最終日(配当金の権利を得ることができる最終取引日)は、配当権利確定日の2営業日前です。
アルプスアルパインの配当金はいつもらえる?配当支払日
アルプスアルパインの配当支払いは、中間配当は11月下旬、期末配当は6月頃を予定しています。
アルプスアルパインの配当金はいくら?配当利回りは?中間配当・期末配当の推移
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り |
2023年3月期 | 期末 | 20円 | 1.57% |
中間 | 20円 | 1.82% | |
2022年3月期 | 期末 | 10円 | 0.83% |
中間 | 10円 | 0.81% | |
2021年3月期 | 期末 | 10円 | 0.67% |
中間 | 10円 | 0.67% | |
2020年3月期 | 期末 | 10円 | 0.96% |
中間 | 20円 | 0.97% | |
2019年3月期 | 期末 | 25円 | 1.09% |
中間 | 25円 | 0.84% | |
2018年3月期 | 期末 | 20円 | 0.76% |
中間 | 17円 | 0.60% | |
2017年3月期 | 期末 | 15円 | 0.46% |
中間 | 15円 | 0.62% | |
2016年3月期 | 期末 | 15円 | 0.71% |
中間 | 10円 | 0.29% | |
2015年3月期 | 期末 | 10円 | 0.35% |
中間 | 5円 | 0.27% | |
2014年3月期 | 期末 | 5円 | 0.43% |
中間 | 0円 | 0.00% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
アルプスアルパインの配当性向は高い? 配当性向の推移
配当性向とは、その期の純利益(税引後利益)の中から、配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したものです。
決算期 | 配当性向 |
2023年3月期 | 71.7% |
2022年3月期 | 18.0% |
2021年3月期 | ━ |
2020年3月期 | ━ |
2019年3月期 | 45.4% |
2018年3月期 | 15.3% |
2017年3月期 | 16.8% |
2016年3月期 | 12.1% |
2015年3月期 | 7.7% |
2014年3月期 | 6.3% |
アルプスアルパイン株価の配当前の推移
配当月初~月央~権利付最終日
株価は配当権利付最終日にむけ上昇する傾向があるといわれるが本当か?
【~月央】月始値から15日終値(15日が休みの時は前営業日終値)までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~月央 | ~最終日 |
2023年3月期 | 期末 | 20円 | 1.57% | -3.02% | -1.24% |
中間 | 20円 | 1.82% | 0.73% | -10.65% | |
2022年3月期 | 期末 | 10円 | 0.83% | -7.45% | 4.16% |
中間 | 10円 | 0.81% | 7.66% | 6.71% | |
2021年3月期 | 期末 | 10円 | 0.67% | 5.17% | 3.77% |
中間 | 10円 | 0.67% | -0.18% | -10.28% | |
2020年3月期 | 期末 | 10円 | 0.96% | -33.50% | -36.36% |
中間 | 20円 | 0.97% | 11.42% | 11.69% | |
2019年3月期 | 期末 | 25円 | 1.09% | -0.32% | 4.32% |
中間 | 25円 | 0.84% | -6.28% | -11.45% | |
2018年3月期 | 期末 | 20円 | 0.76% | -4.05% | -9.96% |
中間 | 17円 | 0.60% | -1.32% | -7.43% | |
2017年3月期 | 期末 | 15円 | 0.46% | 4.45% | -3.41% |
中間 | 15円 | 0.62% | -2.71% | 2.20% | |
2016年3月期 | 期末 | 15円 | 0.71% | 13.89% | 15.74% |
中間 | 10円 | 0.29% | -5.54% | -7.78% | |
2015年3月期 | 期末 | 10円 | 0.35% | 3.56% | 6.36% |
中間 | 5円 | 0.27% | -1.42% | 8.17% | |
2014年3月期 | 期末 | 5円 | 0.43% | -8.38% | -9.08% |
中間 | 0円 | 0.00% | 4.08% | 10.99% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
アルプスアルパイン株価の配当後の推移
権利付最終日~権利落ち日~月末
株価は権利落ち日に配当分下落して始まるのか? 月末にかけ配当落ち分を埋めるのか?
【~落ち日】権利付最終日終値から権利落ち日(翌営業日)始値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~落ち日 | ~月末 |
2023年3月期 | 期末 | 20円 | 1.57% | -0.94% | -0.55% |
中間 | 20円 | 1.82% | 0.09% | -4.82% | |
2022年3月期 | 期末 | 10円 | 0.83% | 0.25% | 0.75% |
中間 | 10円 | 0.81% | -2.10% | -1.77% | |
2021年3月期 | 期末 | 10円 | 0.67% | -0.61% | -1.75% |
中間 | 10円 | 0.67% | -1.33% | -6.20% | |
2020年3月期 | 期末 | 10円 | 0.96% | -3.84% | 0.58% |
中間 | 20円 | 0.97% | -0.34% | -1.80% | |
2019年3月期 | 期末 | 25円 | 1.09% | 0.00% | 0.74% |
中間 | 25円 | 0.84% | 0.20% | -2.57% | |
2018年3月期 | 期末 | 20円 | 0.76% | -2.10% | -0.57% |
中間 | 17円 | 0.60% | 0.92% | 5.51% | |
2017年3月期 | 期末 | 15円 | 0.46% | 0.92% | -3.07% |
中間 | 15円 | 0.62% | -0.62% | -0.50% | |
2016年3月期 | 期末 | 15円 | 0.71% | -0.80% | -7.67% |
中間 | 10円 | 0.29% | -0.14% | -4.01% | |
2015年3月期 | 期末 | 10円 | 0.35% | 1.07% | 0.31% |
中間 | 5円 | 0.27% | -2.46% | 3.07% | |
2014年3月期 | 期末 | 5円 | 0.43% | 1.64% | 6.03% |
中間 | 0円 | 0.00% | -1.14% | 0.38% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
翌月以降~
姉妹サイト「ツキベツ」では、アルプスアルパインの過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表を掲載しており、翌月以降の株価がどう推移したか確認できます。
【注意】配当金にかかる税金
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
アルプスアルパインの株主優待
アルプスアルパインは株主優待を実施していません。