目次
スカラ銘柄情報
社名 | スカラ |
証券コード | 4845 |
業種 | 情報・通信 |
事業内容 | ITサービス会社グループ。IT/AI/IoT/DX事業、カスタマーサポート事業、人材・教育事業、EC事業、保険事業及び投資・インキュベーション事業を展開。 |
決算 | 6月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス スカラのページ |
スカラの配当金はいつ?配当権利確定日(権利付最終日)
スカラの配当権利確定日は、中間配当は12月末日、期末配当は6月末日です。
権利付最終日(配当金の権利を得ることができる最終取引日)は、配当権利確定日の2営業日前です。
スカラの配当金はいつもらえる?配当支払日
スカラの配当支払いは、中間配当は2月下旬、期末配当は9月頃を予定しています。
スカラの配当金はいくら?配当利回りは?中間配当・期末配当の推移
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り |
2023年6月期 | 期末 | 18.5円 | 2.37% |
中間 | 18.5円 | 2.53% | |
2022年6月期 | 期末 | 18.0円 | 2.41% |
中間 | 18.0円 | 2.71% | |
2021年6月期 | 期末 | 18.0円 | 2.30% |
中間 | 16.0円 | 1.97% | |
2020年6月期 | 期末 | 14.0円 | 1.90% |
中間 | 14.0円 | 1.79% | |
2019年6月期 | 期末 | 12.0円 | 1.30% |
中間 | 12.0円 | 1.75% | |
2018年6月期 | 期末 | 10.0円 | 0.98% |
中間 | 10.0円 | 1.41% | |
2017年6月期 | 期末 | 9.0円 | 1.05% |
中間 | 9.0円 | 1.10% | |
2016年6月期 | 期末 | 7.0円 | 1.36% |
中間 | 7.0円 | 1.35% | |
2015年6月期 | 期末 | 6.0円 | 0.81% |
中間 | 6.0円 | 0.86% | |
2014年6月期 | 期末 | 4.0円 | 1.11% |
中間 | 400.0円 | 1.11% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
※2014年1月、1株→100株の株式分割を実施。
スカラの配当性向は高い? 配当性向の推移
配当性向とは、その期の純利益(税引後利益)の中から、配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したものです。
決算期 | 配当性向 |
2023年6月期 | ━ |
2022年6月期 | ━ |
2021年6月期 | 19.5% |
2020年6月期 | 151.7% |
2019年6月期 | 43.0% |
2018年6月期 | 47.8% |
2017年6月期 | 54.9% |
2016年6月期 | 44.3% |
2015年6月期 | 53.4% |
2014年6月期 | ━ |
スカラ株価の配当前の推移
配当月初~月央~権利付最終日
株価は配当権利付最終日にむけ上昇する傾向があるといわれるが本当か?
【~月央】月始値から15日終値(15日が休みの時は前営業日終値)までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~月央 | ~最終日 |
2023年6月期 | 期末 | 18.5円 | 2.37% | 2.71% | 1.03% |
中間 | 18.5円 | 2.53% | 0.00% | -2.66% | |
2022年6月期 | 期末 | 18.0円 | 2.41% | -1.05% | -1.84% |
中間 | 18.0円 | 2.71% | 7.73% | 9.38% | |
2021年6月期 | 期末 | 18.0円 | 2.30% | 1.36% | -3.09% |
中間 | 16.0円 | 1.97% | -3.67% | -6.77% | |
2020年6月期 | 期末 | 14.0円 | 1.90% | -8.03% | 3.52% |
中間 | 14.0円 | 1.79% | -6.95% | -1.26% | |
2019年6月期 | 期末 | 12.0円 | 1.30% | 15.04% | 11.07% |
中間 | 12.0円 | 1.75% | -7.69% | -19.93% | |
2018年6月期 | 期末 | 10.0円 | 0.98% | 6.53% | 21.02% |
中間 | 10.0円 | 1.41% | -2.83% | -4.18% | |
2017年6月期 | 期末 | 9.0円 | 1.05% | 1.57% | 3.62% |
中間 | 9.0円 | 1.10% | -5.06% | -26.38% | |
2016年6月期 | 期末 | 7.0円 | 1.36% | -11.98% | -14.64% |
中間 | 7.0円 | 1.35% | -10.91% | -13.09% | |
2015年6月期 | 期末 | 6.0円 | 0.81% | -3.04% | -1.85% |
中間 | 6.0円 | 0.86% | -5.58% | 0.00% | |
2014年6月期 | 期末 | 4.0円 | 1.11% | 8.36% | 11.76% |
中間 | 400.0円 | 1.11% | 24.33% | 20.17% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
スカラ株価の配当後の推移
権利付最終日~権利落ち日~月末
株価は権利落ち日に配当分下落して始まるのか? 月末にかけ配当落ち分を埋めるのか?
【~落ち日】権利付最終日終値から権利落ち日(翌営業日)始値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~落ち日 | ~月末 |
2023年6月期 | 期末 | 18.5円 | 2.37% | -2.17% | -4.35% |
中間 | 18.5円 | 2.53% | -2.32% | -2.60% | |
2022年6月期 | 期末 | 18.0円 | 2.41% | -5.88% | -3.61% |
中間 | 18.0円 | 2.71% | -3.16% | -0.75% | |
2021年6月期 | 期末 | 18.0円 | 2.30% | -1.40% | -3.57% |
中間 | 16.0円 | 1.97% | -0.12% | -0.25% | |
2020年6月期 | 期末 | 14.0円 | 1.90% | -3.95% | -7.35% |
中間 | 14.0円 | 1.79% | -0.90% | 0.26% | |
2019年6月期 | 期末 | 12.0円 | 1.30% | -1.84% | -1.84% |
中間 | 12.0円 | 1.75% | -0.29% | 8.30% | |
2018年6月期 | 期末 | 10.0円 | 0.98% | 0.00% | 7.65% |
中間 | 10.0円 | 1.41% | -0.84% | 1.41% | |
2017年6月期 | 期末 | 9.0円 | 1.05% | -1.63% | -2.21% |
中間 | 9.0円 | 1.10% | 0.61% | -5.40% | |
2016年6月期 | 期末 | 7.0円 | 1.36% | -0.58% | -1.75% |
中間 | 7.0円 | 1.35% | -1.16% | 3.67% | |
2015年6月期 | 期末 | 6.0円 | 0.81% | -1.08% | -2.56% |
中間 | 6.0円 | 0.86% | -0.14% | 4.43% | |
2014年6月期 | 期末 | 4.0円 | 1.11% | 0.28% | 4.99% |
中間 | 400.0円 | 1.11% | -2.36% | 6.24% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
【傾向】
〇中間配当の権利落ち日始値は、配当利回りより下落することが少ない(過去10年間で8回)。
〇期末配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
〇中間配当の権利落ち日始値は、配当利回りより下落することが少ない(過去10年間で8回)。
〇期末配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
【注意】配当金にかかる税金
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
スカラの株主優待
スカラは株主優待を実施していません。