目次
TOKAIホールディングス銘柄情報
社名 | TOKAIホールディングス |
証券コード | 3167 |
業種 | 卸売業 |
事業内容 | 生活インフラサービス会社。エネルギー(家庭・業務用LPガス、都市ガス、産業ガス、電力販売)、ICTサービス(情報通信、CATV)、不動産(住宅)、生活サービス(アクア)などの多角事業。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス TOKAIホールディングスのページ |
TOKAIホールディングスの配当金はいつ?配当権利確定日(権利付最終日)
TOKAIホールディングスの配当権利確定日は、中間配当は9月末日、期末配当は3月末日です。
権利付最終日(配当金の権利を得ることができる最終取引日)は、配当権利確定日の2営業日前です。
TOKAIホールディングスの配当金はいつもらえる?配当支払日
TOKAIホールディングスの配当支払いは、中間配当は11月下旬、期末配当は6月頃を予定しています。
TOKAIホールディングスの配当金はいくら?配当利回りは?中間配当・期末配当の推移
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り |
2023年3月期 | 期末 | 16円 | 1.80% |
中間 | 16円 | 1.83% | |
2022年3月期 | 期末 | 17円 | 1.90% |
中間 | 15円 | 1.63% | |
2021年3月期 | 期末 | 16円 | 1.62% |
中間 | 14円 | 1.27% | |
2020年3月期 | 期末 | 14円 | 1.40% |
中間 | 14円 | 1.34% | |
2019年3月期 | 期末 | 14円 | 1.58% |
中間 | 14円 | 1.22% | |
2018年3月期 | 期末 | 14円 | 1.33% |
中間 | 14円 | 1.62% | |
2017年3月期 | 期末 | 17円 | 1.97% |
中間 | 11円 | 1.64% | |
2016年3月期 | 期末 | 8円 | 1.32% |
中間 | 6円 | 1.21% | |
2015年3月期 | 期末 | 6円 | 1.08% |
中間 | 6円 | 1.24% | |
2014年3月期 | 期末 | 6円 | 1.75% |
中間 | 6円 | 1.72% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
TOKAIホールディングスの配当性向は高い? 配当性向の推移
配当性向とは、その期の純利益(税引後利益)の中から、配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したものです。
決算期 | 配当性向 |
2023年3月期 | 64.8% |
2022年3月期 | 46.7% |
2021年3月期 | 44.6% |
2020年3月期 | 44.5% |
2019年3月期 | 47.2% |
2018年3月期 | 54.7% |
2017年3月期 | 43.4% |
2016年3月期 | 46.7% |
2015年3月期 | 35.1% |
2014年3月期 | 52.9% |
TOKAIホールディングス株価の配当前の推移
配当月初~月央~権利付最終日
株価は配当権利付最終日にむけ上昇する傾向があるといわれるが本当か?
【~月央】月始値から15日終値(15日が休みの時は前営業日終値)までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~月央 | ~最終日 |
2023年3月期 | 期末 | 16円 | 1.80% | -0.34% | 1.83% |
中間 | 16円 | 1.83% | -0.23% | -1.24% | |
2022年3月期 | 期末 | 17円 | 1.90% | -2.61% | -2.93% |
中間 | 15円 | 1.63% | 0.66% | 0.33% | |
2021年3月期 | 期末 | 16円 | 1.62% | 5.08% | 6.59% |
中間 | 14円 | 1.27% | 2.08% | 8.81% | |
2020年3月期 | 期末 | 14円 | 1.40% | -9.10% | 15.44% |
中間 | 14円 | 1.34% | 4.29% | 6.94% | |
2019年3月期 | 期末 | 14円 | 1.58% | -4.75% | -4.21% |
中間 | 14円 | 1.22% | -0.28% | 5.93% | |
2018年3月期 | 期末 | 14円 | 1.33% | -4.88% | -8.02% |
中間 | 14円 | 1.62% | -1.52% | 0.70% | |
2017年3月期 | 期末 | 17円 | 1.97% | 4.68% | 3.48% |
中間 | 11円 | 1.64% | 6.11% | 10.56% | |
2016年3月期 | 期末 | 8円 | 1.32% | 7.86% | 10.60% |
中間 | 6円 | 1.21% | -2.42% | 0.00% | |
2015年3月期 | 期末 | 6円 | 1.08% | -2.74% | -5.15% |
中間 | 6円 | 1.24% | -4.25% | -6.76% | |
2014年3月期 | 期末 | 6円 | 1.75% | 0.90% | 3.31% |
中間 | 6円 | 1.72% | 1.16% | 1.16% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
TOKAIホールディングス株価の配当後の推移
権利付最終日~権利落ち日~月末
株価は権利落ち日に配当分下落して始まるのか? 月末にかけ配当落ち分を埋めるのか?
【~落ち日】権利付最終日終値から権利落ち日(翌営業日)始値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~落ち日 | ~月末 |
2023年3月期 | 期末 | 16円 | 1.80% | -2.47% | -1.91% |
中間 | 16円 | 1.83% | -1.83% | -0.34% | |
2022年3月期 | 期末 | 17円 | 1.90% | -1.45% | -3.58% |
中間 | 15円 | 1.63% | -2.29% | -2.29% | |
2021年3月期 | 期末 | 16円 | 1.62% | -2.03% | -3.04% |
中間 | 14円 | 1.27% | -2.09% | -5.73% | |
2020年3月期 | 期末 | 14円 | 1.40% | -4.89% | -6.49% |
中間 | 14円 | 1.34% | -1.34% | -3.53% | |
2019年3月期 | 期末 | 14円 | 1.58% | 1.35% | 3.49% |
中間 | 14円 | 1.22% | -1.22% | -0.26% | |
2018年3月期 | 期末 | 14円 | 1.33% | -1.61% | 2.18% |
中間 | 14円 | 1.62% | -2.09% | 0.81% | |
2017年3月期 | 期末 | 17円 | 1.97% | -0.93% | -0.81% |
中間 | 11円 | 1.64% | -1.94% | -3.28% | |
2016年3月期 | 期末 | 8円 | 1.32% | -0.66% | -3.14% |
中間 | 6円 | 1.21% | -1.21% | 0.81% | |
2015年3月期 | 期末 | 6円 | 1.08% | -1.81% | -5.79% |
中間 | 6円 | 1.24% | -2.69% | -2.07% | |
2014年3月期 | 期末 | 6円 | 1.75% | -1.17% | 2.33% |
中間 | 6円 | 1.72% | -2.01% | 0.29% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
【注意】配当金にかかる税金
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
TOKAIホールディングスの株主優待
TOKAIホールディングスは株主優待を実施しており、配当と同時に取得できます。
株主優待権利確定日
3月末日、9月末日
株主優待内容
「A~Eコースの中から1点を選択」
Aコース:アクア商品
①「うるのん『富士の天然水さらり』」500mlボトル または
②飲料水宅配サービス「おいしい水の宅配便」「うるのん」の12Lボトル
Bコース:クオカード
Cコース:フレンチレストラン「ヴォーシエル」食事券
Dコース:グループ会員サービス「TLCポイント」
Eコース:“LIBMO”月額割引(6か月間)
(100株以上)
A:①12本、②1本 B:500円分 C:1,000円分 D:1,000ポイント E:2,100円
(300株以上)
A:①24本、②2本 B:1,500円分 C:3,000円分 D:2,000ポイント E:5,100円
(5,000株以上)
A:①48本、②4本 B:2,500円分 C:5,000円分 D:4,000ポイント E:11,280円