目次
積水ハウス銘柄情報
社名 | 積水ハウス |
証券コード | 1928 |
業種 | 建設業 |
事業内容 | プレハブ住宅大手。鉄骨主体、木造も注力。戸建てから賃貸住宅、マンション等に展開。 |
決算 | 1月 |
市場 | 東証プライム、名証プレミア |
株価 | Yahoo!ファイナンス 積水ハウスのページ |
積水ハウスの配当金はいつ?配当権利確定日(権利付最終日)
積水ハウスの配当権利確定日は、中間配当は7月末日、期末配当は1月末日です。
権利付最終日(配当金の権利を得ることができる最終取引日)は、配当権利確定日の2営業日前です。
積水ハウスの配当金はいつもらえる?配当支払日
積水ハウスの配当支払いは、中間配当は10月頃、期末配当は4月頃を予定しています。
積水ハウスの配当金はいくら?配当利回りは?中間配当・期末配当の推移
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り |
2024年1月期 | 期末 | 64円 | 1.90% |
中間 | 59円 | 2.03% | |
2023年1月期 | 期末 | 58円 | 2.33% |
中間 | 52円 | 2.15% | |
2022年1月期 | 期末 | 47円 | 2.05% |
中間 | 43円 | 1.92% | |
2021年1月期 | 期末 | 39円 | 1.84% |
中間 | 45円 | 2.18% | |
2020年1月期 | 期末 | 41円 | 1.70% |
中間 | 40円 | 2.13% | |
2019年1月期 | 期末 | 40円 | 2.41% |
中間 | 39円 | 2.03% | |
2018年1月期 | 期末 | 40円 | 1.87% |
中間 | 37円 | 1.89% | |
2017年1月期 | 期末 | 32円 | 1.70% |
中間 | 32円 | 1.81% | |
2016年1月期 | 期末 | 27円 | 1.52% |
中間 | 27円 | 1.45% | |
2015年1月期 | 期末 | 25円 | 1.62% |
中間 | 25円 | 1.76% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
積水ハウスの配当性向は高い?配当性向の推移
配当性向とは、その期の純利益(税引後利益)の中から、配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したものです。
決算期 | 配当性向 |
2024年1月期 | 39.8% |
2023年1月期 | 39.8% |
2022年1月期 | 39.6% |
2021年1月期 | 46.4% |
2020年1月期 | 39.4% |
2019年1月期 | 42.4% |
2018年1月期 | 39.9% |
2017年1月期 | 36.5% |
2016年1月期 | 44.9% |
2015年1月期 | 38.2% |
積水ハウス株価の配当前の推移
配当月初~月央~権利付最終日
株価は配当権利付最終日にむけ上昇する傾向があるといわれるが本当か?
【~月央】月始値から15日終値(15日が休みの時は前営業日終値)までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~月央 | ~最終日 |
2024年1月期 | 期末 | 64円 | 1.90% | 6.41% | 6.64% |
中間 | 59円 | 2.03% | -2.56% | -0.65% | |
2023年1月期 | 期末 | 58円 | 2.33% | 2.70% | 6.86% |
中間 | 52円 | 2.15% | -1.62% | 1.39% | |
2022年1月期 | 期末 | 47円 | 2.05% | -3.51% | -8.05% |
中間 | 43円 | 1.92% | 0.76% | -2.74% | |
2021年1月期 | 期末 | 39円 | 1.84% | -1.85% | -0.94% |
中間 | 45円 | 2.18% | 4.92% | 2.28% | |
2020年1月期 | 期末 | 41円 | 1.70% | 3.51% | 4.26% |
中間 | 40円 | 2.13% | 2.88% | 4.16% | |
2019年1月期 | 期末 | 40円 | 2.41% | 3.79% | 4.77% |
中間 | 39円 | 2.03% | -2.63% | -1.74% | |
2018年1月期 | 期末 | 40円 | 1.87% | 2.72% | 3.76% |
中間 | 37円 | 1.89% | -0.86% | -1.34% | |
2017年1月期 | 期末 | 32円 | 1.70% | 0.74% | -4.15% |
中間 | 32円 | 1.81% | 2.44% | -0.93% | |
2016年1月期 | 期末 | 27円 | 1.52% | -11.19% | -14.07% |
中間 | 27円 | 1.45% | -1.17% | -5.07% | |
2015年1月期 | 期末 | 25円 | 1.62% | -2.27% | -2.87% |
中間 | 25円 | 1.76% | 0.65% | 2.71% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
積水ハウス株価の配当後の推移
権利付最終日~権利落ち日~月末
株価は権利落ち日に配当分下落して始まるのか? 月末にかけ配当落ち分を埋めるのか?
【~落ち日】権利付最終日終値から権利落ち日(翌営業日)始値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~落ち日 | ~月末 |
2024年1月期 | 期末 | 64円 | 1.90% | -1.66% | -0.83% |
中間 | 59円 | 2.03% | -3.23% | -0.41% | |
2023年1月期 | 期末 | 58円 | 2.33% | -2.97% | -1.72% |
中間 | 52円 | 2.15% | -1.72% | -2.36% | |
2022年1月期 | 期末 | 47円 | 2.05% | -1.00% | 1.03% |
中間 | 43円 | 1.92% | -1.79% | -3.42% | |
2021年1月期 | 期末 | 39円 | 1.84% | -3.92% | -4.58% |
中間 | 45円 | 2.18% | -1.92% | -6.89% | |
2020年1月期 | 期末 | 41円 | 1.70% | -1.74% | -1.95% |
中間 | 40円 | 2.13% | -1.76% | -2.29% | |
2019年1月期 | 期末 | 40円 | 2.41% | -2.38% | -2.02% |
中間 | 39円 | 2.03% | -2.13% | -1.02% | |
2018年1月期 | 期末 | 40円 | 1.87% | -2.29% | -6.64% |
中間 | 37円 | 1.89% | -1.89% | -2.20% | |
2017年1月期 | 期末 | 32円 | 1.70% | -1.65% | -2.82% |
中間 | 32円 | 1.81% | -0.91% | -1.98% | |
2016年1月期 | 期末 | 27円 | 1.52% | 0.14% | 5.61% |
中間 | 27円 | 1.45% | 0.29% | -1.13% | |
2015年1月期 | 期末 | 25円 | 1.62% | -2.69% | -1.01% |
中間 | 25円 | 1.76% | -2.67% | -4.29% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
【傾向】
〇中間配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で10回下落)。
〇期末配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
〇中間配当は権利落ち日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
〇中間配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で10回下落)。
〇期末配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
〇中間配当は権利落ち日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で8回下落)。
翌月以降~
姉妹サイト「ツキベツ」では、積水ハウスの過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表を掲載しており、翌月以降の株価がどう推移したか確認できます。
【注意】配当金にかかる税金
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
積水ハウスの株主優待
積水ハウスは株主優待を実施しており、期末配当と同時に取得できます。
株主優待権利確定日
1月末日
株主優待内容
「魚沼産コシヒカリ(新米)」
(1,000株以上)5㎏
積水ハウスの雑学
社名の由来
積水ハウスの「積水」は、中国の兵法書『孫子』にある「勝者の民を戦わしむるや、積水を千仭の谿に決するがごときは形なり」という言葉に由来します。
十分に分析・研究、準備をしてから、万全の状態で積水の勢いをもって勝者の戦いをすることが大切であるという意味があります。