目次
日本ハウスホールディングス銘柄情報
社名 | 日本ハウスホールディングス |
証券コード | 1873 |
業種 | 建設業 |
事業内容 | 住宅建設会社。在来型木造注文住宅の請負建築、宅地の造成・販売、分譲住宅・マンションの販売、リフォーム、ホテル運営を営む。 |
決算 | 10月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス 日本ハウスホールディングスのページ |
日本ハウスホールディングスの配当金はいつ?配当権利確定日(権利付最終日)
日本ハウスホールディングスの配当権利確定日は、中間配当は4月末日、期末配当は10月末日です。
権利付最終日(配当金の権利を得ることができる最終取引日)は、配当権利確定日の2営業日前です。
日本ハウスホールディングスの配当金はいつもらえる?配当支払日
日本ハウスホールディングスの配当支払いは、中間配当は7月頃、期末配当は1月頃を予定しています。
日本ハウスホールディングスの配当金はいくら?配当利回りは?中間配当・期末配当の推移
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り |
2023年10月期 | 期末 | 5円 | 1.34% |
中間 | 6円 | 1.52% | |
2022年10月期 | 期末 | 10円 | 2.10% |
中間 | 10円 | 2.30% | |
2021年10月期 | 期末 | 10円 | 2.53% |
中間 | 3円 | 0.96% | |
2020年10月期 | 期末 | 5円 | 1.97% |
中間 | 0円 | 0.00% | |
2019年10月期 | 期末 | 10円 | 1.90% |
中間 | 10円 | 2.05% | |
2018年10月期 | 期末 | 15円 | 2.52% |
中間 | 10円 | 1.68% | |
2017年10月期 | 期末 | 10円 | 1.52% |
中間 | 10円 | 2.06% | |
2016年10月期 | 期末 | 10円 | 2.31% |
中間 | 5円 | 1.26% | |
2015年10月期 | 期末 | 10円 | 1.87% |
中間 | 10円 | 1.73% | |
2014年10月期 | 期末 | 13円 | 2.64% |
中間 | 7円 | 1.42% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
日本ハウスホールディングスの配当性向は高い? 配当性向の推移
配当性向とは、その期の純利益(税引後利益)の中から、配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したものです。
決算期 | 配当性向 |
2023年10月期 | ━ |
2022年10月期 | 54.2% |
2021年10月期 | 34.1% |
2020年10月期 | 29.0% |
2019年10月期 | 36.6% |
2018年10月期 | 1,963.6% |
2017年10月期 | 32.3% |
2016年10月期 | 24.4% |
2015年10月期 | 33.8% |
2014年10月期 | 28.8% |
日本ハウスホールディングス株価の配当前の推移
配当月初~月央~権利付最終日
株価は配当権利付最終日にむけ上昇する傾向があるといわれるが本当か?
【~月央】月始値から15日終値(15日が休みの時は前営業日終値)までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
【~最終日】月始値から権利付最終日終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~月央 | ~最終日 |
2023年10月期 | 期末 | 5円 | 1.34% | -2.37% | -1.85% |
中間 | 6円 | 1.52% | 0.00% | -1.00% | |
2022年10月期 | 期末 | 10円 | 2.10% | -0.67% | 6.01% |
中間 | 10円 | 2.30% | 1.57% | -2.68% | |
2021年10月期 | 期末 | 10円 | 2.53% | 1.19% | -5.95% |
中間 | 3円 | 0.96% | -1.76% | -7.92% | |
2020年10月期 | 期末 | 5円 | 1.97% | -2.49% | -9.61% |
中間 | 0円 | 0.00% | -3.77% | -0.34% | |
2019年10月期 | 期末 | 10円 | 1.90% | -1.34% | 0.57% |
中間 | 10円 | 2.05% | 0.21% | 2.10% | |
2018年10月期 | 期末 | 15円 | 2.52% | -5.60% | -7.47% |
中間 | 10円 | 1.68% | -0.34% | 1.53% | |
2017年10月期 | 期末 | 10円 | 1.52% | -0.61% | 0.00% |
中間 | 10円 | 2.06% | -5.69% | -1.22% | |
2016年10月期 | 期末 | 10円 | 2.31% | 4.84% | 4.84% |
中間 | 5円 | 1.26% | -2.96% | -2.22% | |
2015年10月期 | 期末 | 10円 | 1.87% | 2.18% | 5.74% |
中間 | 10円 | 1.73% | 8.61% | 5.68% | |
2014年10月期 | 期末 | 13円 | 2.64% | -10.17% | -7.34% |
中間 | 7円 | 1.42% | 4.54% | 6.70% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
日本ハウスホールディングス株価の配当後の推移
権利付最終日~権利落ち日~月末
株価は権利落ち日に配当分下落して始まるのか? 月末にかけ配当落ち分を埋めるのか?
【~落ち日】権利付最終日終値から権利落ち日(翌営業日)始値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
【~月末】権利付最終日終値から月末終値までの株価騰落率
決算期 | 配当 | 配当金額 | 配当利回り | ~落ち日 | ~月末 |
2023年10月期 | 期末 | 5円 | 1.34% | -3.49% | -6.72% |
中間 | 6円 | 1.52% | -1.52% | -1.52% | |
2022年10月期 | 期末 | 10円 | 2.10% | -8.82% | -12.18% |
中間 | 10円 | 2.30% | -1.61% | -7.13% | |
2021年10月期 | 期末 | 10円 | 2.53% | -1.77% | -3.29% |
中間 | 3円 | 0.96% | -1.59% | 2.87% | |
2020年10月期 | 期末 | 5円 | 1.97% | -4.72% | -7.87% |
中間 | 0円 | 0.00% | -9.97% | -4.47% | |
2019年10月期 | 期末 | 10円 | 1.90% | -3.24% | -3.24% |
中間 | 10円 | 2.05% | -3.49% | -6.78% | |
2018年10月期 | 期末 | 15円 | 2.52% | -15.97% | -13.61% |
中間 | 10円 | 1.68% | -3.35% | -3.35% | |
2017年10月期 | 期末 | 10円 | 1.52% | -2.59% | -5.18% |
中間 | 10円 | 2.06% | -3.70% | -2.67% | |
2016年10月期 | 期末 | 10円 | 2.31% | -5.31% | -9.01% |
中間 | 5円 | 1.26% | -2.27% | -6.80% | |
2015年10月期 | 期末 | 10円 | 1.87% | -7.49% | -8.61% |
中間 | 10円 | 1.73% | -4.33% | -3.29% | |
2014年10月期 | 期末 | 13円 | 2.64% | -5.28% | -4.67% |
中間 | 7円 | 1.42% | -0.61% | -1.01% |
※配当金額は1株当たりの金額。配当利回りは権利付最終日終値で算出。
【傾向】
〇期末配当の権利落ち日始値は、配当利回りより下落することが多い(過去10年間で9回)。
〇中間配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で9回下落)。
〇期末配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で10回下落)。
〇期末配当の権利落ち日始値は、配当利回りより下落することが多い(過去10年間で9回)。
〇中間配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で9回下落)。
〇期末配当は権利付最終日から月末にかけ下落することが多い(過去10年間で10回下落)。
【注意】配当金にかかる税金
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
個人の配当金には税率20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
日本ハウスホールディングスの株主優待
日本ハウスホールディングスは株主優待を実施しており、期末配当と同時に取得できます。
株主優待権利確定日
10月末日
株主優待内容
「(株)日本ハウス・ファームの函館農場にて生産したじゃがいもとかぼちゃを使用したスープ(4点)を贈呈」
(1,000株以上)
①ポテトスープ ×2個
②パンプキンスープ ×2個