目次
群馬銀行(8334)銘柄情報
社名 | 群馬銀行 |
証券コード | 8334 |
業種 | 銀行業 |
事業内容 | 群馬県が地盤の地銀。銀行業務(預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、公共債・投資信託・保険商品の窓口販売等)を中心にリース業務などの金融サービスを展開。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス 群馬銀行のページ |
群馬銀行(8334)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2013 | 5.0 | 14.0 | 12.3 | 9.4 | -17.8 | 7.7 | 1.3 | -4.5 | 8.3 | -1.4 | 2.5 | 1.2 |
2014 | -6.5 | -2.6 | 5.0 | -3.4 | -1.8 | 12.4 | 2.0 | 0.3 | 3.1 | 8.7 | 2.8 | 11.2 |
2015 | -0.8 | 9.8 | -5.0 | 4.8 | 2.5 | 3.7 | 2.0 | -12.0 | -5.9 | 0.3 | -3.4 | -4.3 |
2016 | -6.6 | -24.8 | -6.2 | -5.6 | 1.1 | -16.7 | 13.0 | 16.7 | -6.6 | 10.1 | 15.7 | 10.2 |
2017 | -3.4 | 5.5 | -10.9 | 2.9 | -1.7 | 14.6 | -4.0 | -0.5 | 8.1 | 4.3 | -8.3 | 2.4 |
2018 | -3.7 | 0.9 | -8.9 | 6.0 | -3.4 | -5.8 | 2.1 | -4.5 | 3.2 | -12.5 | 5.7 | -15.2 |
2019 | 4.6 | -2.3 | -10.7 | 4.8 | -12.3 | -2.1 | -0.3 | -8.0 | 1.2 | 5.1 | 5.4 | -0.5 |
2020 | -7.3 | -8.9 | 0.6 | 5.5 | -2.6 | 1.5 | -3.2 | 5.4 | 0.3 | -5.7 | -1.5 | -2.2 |
2021 | 1.6 | 5.9 | 16.1 | -10.1 | -1.4 | -0.6 | 0.0 | 1.4 | 1.7 | -2.5 | -6.0 | 6.3 |
2022 | 6.8 | 1.9 | -7.6 | 5.4 | -6.2 | 9.4 | -0.5 | 2.1 | 0.8 | 3.3 | 11.4 | 11.8 |
平均 | -1.0 | -0.1 | -1.5 | 2.0 | -4.4 | 2.4 | 1.2 | -0.4 | 1.4 | 1.0 | 2.4 | 2.1 |
群馬銀行は過去10年間で5月は8回下落、9月は8回上昇。
【群馬銀行とよく比較される銘柄】
千葉銀行 めぶきフィナンシャルグループ
群馬銀行(8334)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2013 | 429 | 642 | 421 | 587 | 4月5日 | 1月9日 |
2014 | 584 | 800 | 510 | 785 | 12月29日 | 2月4日 |
2015 | 784 | 948 | 672 | 707 | 6月23日 | 12月15日 |
2016 | 706 | 718 | 345 | 640 | 1月6日 | 7月8日 |
2017 | 648 | 746 | 549 | 682 | 11月9日 | 4月6日 |
2018 | 688 | 724 | 433 | 459 | 1月9日 | 12月25日 |
2019 | 451 | 493 | 330 | 386 | 1月21日 | 9月4日 |
2020 | 380 | 382 | 251 | 318 | 1月7日 | 3月13日 |
2021 | 318 | 436 | 308 | 352 | 3月19日 | 1月4日 |
2022 | 355 | 516 | 343 | 504 | 12月28日 | 5月20日 |
群馬銀行過去10年間の最高値は948円(2015年6月23日)、最安値は251円(2020年3月13日)。
群馬銀行(8334)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
決算日
3月末日
過去の決算発表日
決算発表日 | ||||
2022 | 2月3日 | 5月11日 | 8月2日 | 11月9日 |
(2022年3月期第3四半期) | (2022年3月期通期) | (2023年3月期第1四半期) | (2023年3月期第2四半期) | |
2021 | 2月2日 | 5月12日 | 8月3日 | 11月8日 |
(2021年3月期第3四半期) | (2021年3月期通期) | (2022年3月期第1四半期) | (2022年3月期第2四半期) | |
2020 | 2月4日 | 5月11日 | 8月3日 | 11月5日 |
(2020年3月期第3四半期) | (2020年3月期通期) | (2021年3月期第1四半期) | (2021年3月期第2四半期) | |
2019 | 2月4日 | 5月10日 | 8月1日 | 11月8日 |
(2019年3月期第3四半期) | (2019年3月期通期) | (2020年3月期第1四半期) | (2020年3月期第2四半期) | |
2018 | 2月2日 | 5月9日 | 8月1日 | 11月6日 |
(2018年3月期第3四半期) | (2018年3月期通期) | (2019年3月期第1四半期) | (2019年3月期第2四半期) | |
2017 | 2月2日 | 5月10日 | 8月1日 | 11月8日 |
(2017年3月期第3四半期) | (2017年3月期通期) | (2018年3月期第1四半期) | (2018年3月期第2四半期) |
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2022年3月期 | 150,197 | — | 39,111 | 26,436 | 63.33 |
2021年3月期 | 143,316 | — | 20,082 | 13,501 | 32.14 |
2020年3月期 | 143,069 | — | 31,523 | 22,280 | 52.79 |
2019年3月期 | 148,730 | — | 35,785 | 23,321 | 54.12 |
2018年3月期 | 150,386 | — | 42,409 | 28,366 | 65.27 |
2017年3月期 | 144,130 | — | 36,521 | 26,304 | 59.46 |
財務推移
決算期 | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2022年3月期 | 11,148,539 | 529,256 | 4.70% | 0.24% | 4.91% |
2021年3月期 | 10,615,756 | 548,093 | 5.20% | 0.13% | 2.61% |
2020年3月期 | 8,416,864 | 488,028 | 5.80% | 0.26% | 4.40% |
2019年3月期 | 8,140,134 | 531,959 | 6.50% | 0.29% | 4.42% |
2018年3月期 | 8,004,790 | 536,613 | 6.60% | 0.35% | 5.40% |
2017年3月期 | 7,986,598 | 526,181 | 6.50% | 0.33% | 5.15% |
群馬銀行(8334)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
3月末日、9月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
3月 | 9月 | |
2022 | 7円 | 8円 |
(2022年3月期期末配当) | (2023年3月期中間配当) | |
2021 | 7円 | 7円 |
(2021年3月期期末配当) | (2022年3月期中間配当) | |
2020 | 7円 | 6円 |
(2020年3月期期末配当) | (2021年3月期中間配当) | |
2019 | 7円 | 6円 |
(2019年3月期期末配当) | (2020年3月期中間配当) | |
2018 | 7円 | 6円 |
(2018年3月期期末配当) | (2019年3月期中間配当) | |
2017 | 6円 | 6円 |
(2017年3月期期末配当) | (2018年3月期中間配当) |
☆姉妹サイト「ハイトウ」では、群馬銀行の株価が配当前後にどう推移したか確認できます(配当月初から月末にかけどう推移したか、権利落ち日始値は配当分下落したか等)。また、権利付最終日の配当利回りと株価騰落率の比較もでき、配当狙い取引の損得がわかります。
群馬銀行(8334)株主優待情報
株主優待権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
株主優待権利確定日
株主優待権利確定日
3月末日
株主優待内容
株主優待内容
「カタログ または 寄付より選択」
※地元(群馬県・埼玉県・栃木県など)の特産品を掲載した専用カタログから好みの特産品を選択
(1,000株以上)2,500円相当
(5,000株以上)4,000円相当
(10,000株以上)6,000円相当