目次
ベルーナ(9997)銘柄情報
社名 | ベルーナ |
証券コード | 9997 |
業種 | 小売業 |
事業内容 | 大手通信販売会社。総合通販事業(中高年層を中心に衣料品、家庭用品、ファッション雑貨、趣味用品、家具・インテリア、美容商品、食料品、化粧品、健康食品の通信販売)を展開。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス ベルーナのページ |
ベルーナ(9997)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2012 | 6.3 | 5.6 | 4.7 | -5.4 | -6.9 | 6.4 | 0.0 | 2.5 | -2.2 | -6.3 | 3.4 | -0.3 |
2013 | 12.5 | 1.5 | 24.5 | 10.4 | 6.1 | 4.1 | -6.1 | -6.5 | 8.0 | 3.8 | -5.2 | 3.2 |
2014 | -2.2 | -1.0 | 3.9 | -3.1 | -0.8 | 3.9 | -1.6 | -5.0 | 0.8 | 2.7 | -1.0 | 3.1 |
2015 | 0.2 | 7.9 | 7.7 | -1.2 | 2.2 | 12.3 | 11.4 | -9.2 | -3.3 | 6.1 | 0.9 | -4.1 |
2016 | -8.8 | -19.3 | 15.8 | -3.2 | 10.7 | -6.4 | 15.9 | -4.2 | -2.0 | 12.5 | -8.7 | 12.5 |
2017 | 7.6 | 9.3 | -1.7 | 22.7 | 27.8 | 2.8 | -5.4 | -11.1 | 5.1 | 8.3 | -4.4 | 13.1 |
2018 | -3.4 | -3.3 | -2.8 | 1.0 | 10.2 | -0.5 | -6.8 | -6.0 | 9.6 | -16.5 | 14.1 | -21.7 |
2019 | 2.6 | -10.8 | -6.3 | -2.6 | -8.9 | -3.5 | -3.7 | -11.2 | 9.1 | 3.5 | -0.6 | 0.8 |
2020 | -11.9 | -13.6 | -11.3 | 5.6 | 6.5 | 12.0 | 23.6 | 35.5 | -6.2 | -10.8 | 12.6 | 18.6 |
2021 | 1.4 | -10.0 | 25.4 | -10.7 | -6.1 | -10.2 | -5.0 | -11.4 | 3.9 | -6.6 | -16.4 | 6.3 |
平均 | 0.4 | -3.4 | 6.0 | 1.4 | 4.1 | 2.1 | 2.2 | -2.7 | 2.3 | -0.3 | -0.5 | 3.2 |
ベルーナは過去10年間で8月は8回下落。
ベルーナ(9997)過去10年間の株価チャート
過去10年間の株価月足チャート
出所:Yahoo!ファイナンス
ベルーナ(9997)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2012 | 295 | 339 | 270 | 304 | 4月2日 | 5月14日 |
2013 | 310 | 671 | 308 | 509 | 5月8日 | 1月4日 |
2014 | 509 | 540 | 439 | 505 | 1月21日 | 10月17日 |
2015 | 501 | 779 | 485 | 670 | 8月4日 | 1月7日 |
2016 | 661 | 731 | 486 | 720 | 12月29日 | 2月19日 |
2017 | 729 | 1,427 | 727 | 1,388 | 12月27日 | 1月23日 |
2018 | 1,410 | 1,535 | 914 | 1,001 | 2月1日 | 12月26日 |
2019 | 971 | 1,074 | 585 | 712 | 1月17日 | 8月26日 |
2020 | 701 | 1,140 | 393 | 1,134 | 12月30日 | 3月19日 |
2021 | 1,155 | 1,351 | 656 | 709 | 3月19日 | 12月22日 |
ベルーナ過去10年間の最高値は1,535円(2018年2月1日)、最安値は270円(2012年5月14日)。
ベルーナ(9997)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
決算日
3月末日
過去の決算発表日
決算発表日 | ||||
2022 | 1月31日 | 5月13日 | ||
(2022年3月期第3四半期) | (2022年3月期通期) | (2023年3月期第1四半期) | (2023年3月期第2四半期) | |
2021 | 1月29日 | 5月13日 | 7月30日 | 10月29日 |
(2021年3月期第3四半期) | (2021年3月期通期) | (2022年3月期第1四半期) | (2022年3月期第2四半期) | |
2020 | 1月31日 | 5月13日 | 7月31日 | 10月30日 |
(2020年3月期第3四半期) | (2020年3月期通期) | (2021年3月期第1四半期) | (2021年3月期第2四半期) | |
2019 | 1月31日 | 5月13日 | 7月31日 | 10月31日 |
(2019年3月期第3四半期) | (2019年3月期通期) | (2020年3月期第1四半期) | (2020年3月期第2四半期) | |
2018 | 1月31日 | 5月11日 | 7月31日 | 10月31日 |
(2018年3月期第3四半期) | (2018年3月期通期) | (2019年3月期第1四半期) | (2019年3月期第2四半期) | |
2017 | 1月31日 | 5月11日 | 7月31日 | 10月31日 |
(2017年3月期第3四半期) | (2017年3月期通期) | (2018年3月期第1四半期) | (2018年3月期第2四半期) |
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2022年3月期 | 220,128 | 13,827 | 14,537 | 10,204 | 105.55 |
2021年3月期 | 206,499 | 15,734 | 16,872 | 11,036 | 114.17 |
2020年3月期 | 179,948 | 10,311 | 10,365 | 5,862 | 60.62 |
2019年3月期 | 177,648 | 12,005 | 15,309 | 10,343 | 106.39 |
2018年3月期 | 161,673 | 13,008 | 13,248 | 9,665 | 99.41 |
2017年3月期 | 146,083 | 10,882 | 12,188 | 5,802 | 59.68 |
財務推移
決算期 | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2022年3月期 | 254,178 | 119,044 | 46.50% | 4.01% | 8.84% |
2021年3月期 | 240,211 | 113,231 | 46.90% | 4.59% | 10.29% |
2020年3月期 | 223,128 | 102,525 | 45.70% | 2.63% | 5.81% |
2019年3月期 | 213,786 | 100,533 | 46.70% | 4.84% | 10.76% |
2018年3月期 | 195,946 | 93,058 | 47.10% | 4.93% | 10.91% |
2017年3月期 | 179,024 | 87,773 | 47.40% | 3.24% | 7.03% |
ベルーナ(9997)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
3月末日、9月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
3月 | 9月 | |
2022 | 9.5円 | |
(2022年3月期期末配当) | (2023年3月期中間配当) | |
2021 | 8.5円 | 9.5円 |
(2021年3月期期末配当) | (2022年3月期中間配当) | |
2020 | 8円 | 8円 |
(2020年3月期期末配当) | (2021年3月期中間配当) | |
2019 | 7.5円 | 8円 |
(2019年3月期期末配当) | (2020年3月期中間配当) | |
2018 | 6.25円 | 7.5円 |
(2018年3月期期末配当) | (2019年3月期中間配当) | |
2017 | 6.25円 | 6.25円 |
(2017年3月期期末配当) | (2018年3月期中間配当) |
ベルーナ(9997)株主優待情報
株主優待権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
株主優待権利確定日
株主優待権利確定日
3月末日、9月末日
株主優待内容
株主優待内容
①優待券、優待クーポンまたは自社取扱商品から選択
・自社運営の通信販売で使用できる優待券
・ベルーナネットで使用できる優待クーポン
・自社取扱の食品またはワイン
②「裏磐梯レイクリゾート」で利用できる宿泊優待券
③「ルグラン旧軽井沢」で利用できる宿泊優待券(年1回、9月末のみ)
(100株以上)①1,000円分 ②1枚 ③1枚
(500株以上)①3,000円分 ②2枚 ③1枚
(1,000株以上)①5,000円分 ②4枚 ③1枚