目次
テレビ東京ホールディングス(9413)銘柄情報
社名 | テレビ東京ホールディングス |
証券コード | 9413 |
業種 | 情報・通信 |
事業内容 | テレビ東京とBSテレビ東京を中核とする認定放送持株会社、日本経済新聞社系列。地上波放送、BS放送、放送周辺、コミュニケーションの各事業。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス テレビ東京ホールディングスのページ |
テレビ東京ホールディングス(9413)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2013 | 7.2 | 2.6 | 5.1 | 25.1 | -4.8 | 33.7 | 0.4 | -0.8 | 1.7 | -2.2 | -4.2 | 3.5 |
2014 | -0.1 | -4.3 | 9.1 | -6.8 | -8.9 | 6.7 | 10.8 | 22.3 | 1.5 | 2.9 | 5.9 | 15.0 |
2015 | -5.3 | -12.4 | -2.6 | 1.0 | -9.8 | -3.3 | 0.5 | 7.3 | -3.3 | 6.0 | 8.0 | -1.6 |
2016 | -3.8 | -17.5 | 13.2 | -7.7 | 22.1 | -13.0 | 8.9 | -0.9 | 1.9 | 8.7 | -7.4 | 4.2 |
2017 | -0.2 | 11.5 | -1.4 | -4.3 | -8.3 | 2.7 | -0.1 | 5.7 | -4.0 | 1.6 | 3.4 | -0.2 |
2018 | 1.8 | 8.4 | 3.8 | 6.9 | 2.2 | 10.8 | -8.0 | -12.4 | 3.1 | -7.5 | 5.6 | -14.3 |
2019 | -2.5 | 9.2 | -7.3 | 0.3 | -3.5 | 3.9 | -1.1 | -9.6 | 5.4 | 2.7 | 1.0 | 6.6 |
2020 | -4.1 | -9.4 | 13.2 | 0.1 | 1.9 | -3.2 | -7.7 | 7.0 | 2.3 | -3.1 | 0.9 | -2.0 |
2021 | 3.5 | 1.3 | -1.2 | -7.0 | -3.6 | -0.6 | -3.1 | 1.1 | 7.0 | -3.1 | -6.1 | 0.7 |
2022 | -2.8 | 6.5 | -5.9 | 2.2 | -0.6 | -3.5 | 0.5 | 0.4 | -3.4 | 0.2 | -3.2 | -0.3 |
平均 | -0.6 | -0.4 | 2.6 | 1.0 | -1.3 | 3.4 | 0.1 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.2 |
【テレビ東京ホールディングスとよく比較される銘柄】
日本テレビホールディングス テレビ朝日ホールディングス
テレビ東京ホールディングス(9413)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2013 | 932 | 1,846 | 926 | 1,676 | 7月22日 | 1月9日 |
2014 | 1,681 | 2,851 | 1,408 | 2,732 | 12月18日 | 5月22日 |
2015 | 2,711 | 2,725 | 1,772 | 2,286 | 1月5日 | 7月9日 |
2016 | 2,289 | 2,500 | 1,750 | 2,318 | 7月14日 | 2月25日 |
2017 | 2,327 | 2,692 | 2,208 | 2,440 | 2月14日 | 6月14日 |
2018 | 2,449 | 3,450 | 2,081 | 2,358 | 6月20日 | 12月25日 |
2019 | 2,343 | 2,632 | 2,051 | 2,441 | 2月7日 | 9月2日 |
2020 | 2,433 | 2,578 | 1,819 | 2,302 | 6月9日 | 3月17日 |
2021 | 2,316 | 2,629 | 1,912 | 2,042 | 3月11日 | 12月10日 |
2022 | 2,065 | 2,192 | 1,753 | 1,836 | 2月9日 | 12月21日 |
テレビ東京ホールディングス過去10年間の最高値は3,450円(2018年6月20日)、最安値は926円(2013年1月9日)。
テレビ東京ホールディングス(9413)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
決算日
3月末日
過去の決算発表日
決算発表日 | ||||
2022 | 2月8日 | 5月12日 | 8月3日 | 11月2日 |
(2022年3月期第3四半期) | (2022年3月期通期) | (2023年3月期第1四半期) | (2023年3月期第2四半期) | |
2021 | 2月9日 | 5月13日 | 8月4日 | 11月4日 |
(2021年3月期第3四半期) | (2021年3月期通期) | (2022年3月期第1四半期) | (2022年3月期第2四半期) | |
2020 | 2月5日 | 5月14日 | 8月5日 | 11月5日 |
(2020年3月期第3四半期) | (2020年3月期通期) | (2021年3月期第1四半期) | (2021年3月期第2四半期) | |
2019 | 2月6日 | 5月14日 | 8月1日 | 10月30日 |
(2019年3月期第3四半期) | (2019年3月期通期) | (2020年3月期第1四半期) | (2020年3月期第2四半期) | |
2018 | 2月2日 | 5月11日 | 8月2日 | 11月1日 |
(2018年3月期第3四半期) | (2018年3月期通期) | (2019年3月期第1四半期) | (2019年3月期第2四半期) | |
2017 | 2月3日 | 5月12日 | 8月3日 | 11月2日 |
(2017年3月期第3四半期) | (2017年3月期通期) | (2018年3月期第1四半期) | (2018年3月期第2四半期) |
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2022年3月期 | 148,070 | 8,584 | 9,159 | 6,024 | 214.88 |
2021年3月期 | 139,084 | 5,228 | 5,340 | 2,575 | 91.12 |
2020年3月期 | 145,173 | 5,128 | 5,161 | 2,590 | 91.61 |
2019年3月期 | 149,229 | 5,947 | 5,619 | 3,234 | 114.37 |
2018年3月期 | 147,103 | 7,430 | 8,001 | 6,058 | 214.23 |
2017年3月期 | 142,679 | 6,394 | 6,793 | 4,286 | 151.57 |
財務推移
決算期 | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2022年3月期 | 134,076 | 89,836 | 66.80% | 4.49% | 6.86% |
2021年3月期 | 128,075 | 89,074 | 67.20% | 2.01% | 3.06% |
2020年3月期 | 124,831 | 85,197 | 66.00% | 2.07% | 3.13% |
2019年3月期 | 128,470 | 85,725 | 64.60% | 2.52% | 3.93% |
2018年3月期 | 122,883 | 83,928 | 65.90% | 4.93% | 7.70% |
2017年3月期 | 116,275 | 78,443 | 65.40% | 3.69% | 5.78% |
テレビ東京ホールディングス(9413)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
3月末日、9月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
3月 | 9月 | |
2022 | 45円 | 15円 |
(2022年3月期期末配当) | (2023年3月期中間配当) | |
2021 | 25円 | 15円 |
(2021年3月期期末配当) | (2022年3月期中間配当) | |
2020 | 25円 | 15円 |
(2020年3月期期末配当) | (2021年3月期中間配当) | |
2019 | 25円 | 15円 |
(2019年3月期期末配当) | (2020年3月期中間配当) | |
2018 | 35円 | 15円 |
(2018年3月期期末配当) | (2019年3月期中間配当) | |
2017 | 25円 | 15円 |
(2017年3月期期末配当) | (2018年3月期中間配当) |
テレビ東京ホールディングス(9413)株主優待情報
株主優待権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
株主優待権利確定日
株主優待権利確定日
3月末日、9月末日
株主優待内容
株主優待内容
<3月末>
(100株以上)
オリジナル クオカード500円
公開歌番組へ抽選招待
<9月末>
(100株以上)
公開歌番組へ抽選招待