目次
東邦銀行(8346)銘柄情報
社名 | 東邦銀行 |
証券コード | 8346 |
業種 | 銀行業 |
事業内容 | 福島県が地盤の地銀。銀行業(預金業務、貸出業務、為替業務等)を中心として信用保証業、証券業務、リース業務、クレジットカード業務等の金融サービスに係る事業を営む。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス 東邦銀行のページ |
東邦銀行(8346)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2013 | 3.6 | -1.7 | 6.0 | 1.0 | -2.3 | 2.0 | -4.9 | -0.7 | 5.2 | 2.0 | -0.6 | 7.2 |
2014 | -4.3 | -4.5 | 12.0 | 1.8 | 0.3 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | -1.0 | 2.2 | -1.9 |
2015 | 2.2 | 19.0 | 0.0 | 2.6 | 7.9 | 0.0 | -0.5 | -9.7 | -10.0 | 1.1 | -0.4 | -2.5 |
2016 | -6.9 | -19.1 | 10.4 | 1.1 | 0.0 | -13.4 | 22.5 | -9.6 | 1.1 | 12.7 | 3.3 | 6.1 |
2017 | -2.7 | 0.5 | -1.9 | -2.4 | -6.8 | 3.7 | -2.5 | 0.3 | 9.6 | 3.1 | -8.7 | -0.5 |
2018 | -0.5 | 2.5 | 0.7 | 4.4 | -4.9 | -0.7 | 10.7 | -7.2 | 2.2 | -4.8 | -6.2 | -16.8 |
2019 | 0.0 | -1.6 | -3.9 | -2.7 | -13.5 | 2.8 | 2.3 | -7.6 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | -2.8 |
2020 | -6.6 | -13.7 | 22.7 | -6.7 | -6.3 | -5.5 | -0.9 | 2.3 | 2.2 | -1.7 | 0.0 | -8.4 |
2021 | -1.9 | 3.9 | 16.0 | -13.4 | -3.8 | -0.5 | 1.5 | 4.3 | -0.9 | -4.7 | -4.9 | 9.3 |
2022 | 0.5 | -0.5 | -3.3 | -1.5 | -1.5 | 4.5 | 2.9 | -4.7 | -0.5 | 1.0 | 2.4 | 6.7 |
平均 | -1.7 | -1.5 | 5.9 | -1.6 | -3.1 | 0.1 | 3.1 | -3.3 | 2.4 | 1.3 | -0.8 | -0.4 |
【東邦銀行とよく比較される銘柄】
福島銀行
東邦銀行(8346)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2013 | 286 | 335 | 272 | 328 | 5月17日 | 6月7日 |
2014 | 328 | 420 | 288 | 406 | 11月4日 | 2月4日 |
2015 | 407 | 575 | 389 | 434 | 6月8日 | 1月16日 |
2016 | 430 | 452 | 305 | 437 | 12月16日 | 7月6日 |
2017 | 439 | 449 | 373 | 396 | 1月4日 | 9月6日 |
2018 | 400 | 462 | 288 | 313 | 7月31日 | 12月25日 |
2019 | 305 | 330 | 231 | 273 | 1月21日 | 8月26日 |
2020 | 267 | 278 | 170 | 208 | 3月27日 | 3月13日 |
2021 | 209 | 277 | 192 | 212 | 3月22日 | 12月1日 |
2022 | 211 | 230 | 195 | 224 | 2月10日 | 4月27日 |
東邦銀行過去10年間の最高値は575円(2015年6月8日)、最安値は170円(2020年3月13日)。
東邦銀行(8346)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
決算日
3月末日
過去の決算発表日
決算発表日 | ||||
2022 | 2月2日 | 5月13日 | 8月2日 | 11月11日 |
(2022年3月期第3四半期) | (2022年3月期通期) | (2023年3月期第1四半期) | (2023年3月期第2四半期) | |
2021 | 2月2日 | 5月14日 | 8月3日 | 11月12日 |
(2021年3月期第3四半期) | (2021年3月期通期) | (2022年3月期第1四半期) | (2022年3月期第2四半期) | |
2020 | 2月4日 | 5月13日 | 8月5日 | 11月13日 |
(2020年3月期第3四半期) | (2020年3月期通期) | (2021年3月期第1四半期) | (2021年3月期第2四半期) | |
2019 | 2月6日 | 5月15日 | 8月1日 | 11月8日 |
(2019年3月期第3四半期) | (2019年3月期通期) | (2020年3月期第1四半期) | (2020年3月期第2四半期) | |
2018 | 2月6日 | 5月10日 | 8月1日 | 11月9日 |
(2018年3月期第3四半期) | (2018年3月期通期) | (2019年3月期第1四半期) | (2019年3月期第2四半期) |
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2022年3月期 | 60,227 | — | 10,217 | 6,753 | 26.79 |
2021年3月期 | 58,275 | — | -4,087 | -4,664 | -18.50 |
2020年3月期 | 63,449 | — | 4,376 | 2,727 | 10.82 |
2019年3月期 | 72,497 | — | 5,790 | 3,585 | 14.22 |
2018年3月期 | 70,605 | — | 11,019 | 7,339 | 29.11 |
財務推移
決算期 | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2022年3月期 | 7,135,413 | 192,740 | 2.70% | 0.09% | 3.52% |
2021年3月期 | 6,792,337 | 191,386 | 2.80% | -0.07% | -2.44% |
2020年3月期 | 6,020,752 | 190,985 | 3.20% | 0.05% | 1.41% |
2019年3月期 | 5,910,153 | 195,127 | 3.30% | 0.06% | 1.81% |
2018年3月期 | 6,027,154 | 199,968 | 3.30% | 0.12% | 3.71% |
東邦銀行(8346)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
3月末日、9月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
3月 | 9月 | |
2022 | 4円 | 3.5円 |
(2022年3月期期末配当) | (2023年3月期中間配当) | |
2021 | 2円 | 3円 |
(2021年3月期期末配当) | (2022年3月期中間配当) | |
2020 | 2円 | 3円 |
(2020年3月期期末配当) | (2021年3月期中間配当) | |
2019 | 4円 | 4円 |
(2019年3月期期末配当) | (2020年3月期中間配当) | |
2018 | 4円 | 4円 |
(2018年3月期期末配当) | (2019年3月期中間配当) |
東邦銀行(8346)株主優待情報
株主優待権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
株主優待権利確定日
株主優待権利確定日
3月末日
株主優待内容
株主優待内容
「優待カタログ「ふくしまからの贈りもの」(a)~(d)より1つ選択」
(a)福島県宿泊施設優待券
(b)福島県特産品
(c)TSUBASA連携企画特産品(他県特産品)
(d)寄付コース(以下3つより選択)
①日本赤十字社福島県支部
②福島県(ふるさとふくしま応援寄附金)
③ふくしまこども食堂ネットワーク
(1,000株以上)保有期間1年以上:3,000円相当、5年以上:5,000円相当
(5,000株以上)保有期間1年以上:5,000円相当、5年以上:8,000円相当
(10,000株以上)保有期間1年以上:8,000円相当、5年以上:10,000円相当