目次
リテールパートナーズ(8167)銘柄情報
社名 | リテールパートナーズ |
証券コード | 8167 |
業種 | 小売業 |
事業内容 | 食品スーパーマーケット。丸久、マルミヤストア、マルキョウを中核とする中四国・九州地方の食品スーパーマーケット連合。 |
決算 | 2月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス リテールパートナーズのページ |
リテールパートナーズ(8167)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2012 | -2.4 | -3.7 | 0.0 | -2.7 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | -1.9 | 1.1 | 0.4 | 5.4 | -2.6 |
2013 | 8.2 | 1.7 | 2.7 | 2.5 | 0.3 | 3.2 | -0.9 | 2.0 | 2.7 | -0.2 | 3.4 | -6.0 |
2014 | 21.6 | -14.6 | -0.1 | 7.4 | -8.4 | 13.1 | -0.5 | -6.1 | -4.5 | 2.1 | 10.7 | 0.7 |
2015 | 5.0 | -7.7 | -3.0 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 6.3 | -12.6 | -1.8 | 6.8 | 5.4 | 1.3 |
2016 | -3.9 | -6.3 | 4.0 | -2.1 | 4.6 | -7.0 | 17.6 | -8.4 | 5.8 | -9.1 | 4.8 | 3.3 |
2017 | 4.7 | -7.4 | 2.2 | -2.9 | 2.2 | 2.5 | -1.0 | 1.9 | 12.3 | -1.1 | 3.0 | -2.0 |
2018 | 5.9 | -6.1 | 9.1 | 12.7 | 13.0 | -8.9 | -8.7 | 4.7 | -7.0 | -13.4 | 5.7 | -17.8 |
2019 | -0.2 | -7.2 | 12.4 | -0.3 | -1.3 | 3.7 | 2.7 | -25.5 | -4.6 | 2.8 | 4.3 | -3.7 |
2020 | -8.9 | -15.2 | -8.8 | 100.6 | 25.4 | 7.0 | 24.8 | -12.5 | -5.4 | -20.1 | 5.6 | -1.5 |
2021 | -9.6 | 2.3 | 3.0 | -13.3 | -5.6 | 3.2 | 2.4 | -0.8 | 4.3 | -4.2 | 1.8 | 13.1 |
平均 | 2.0 | -6.4 | 2.2 | 10.2 | 3.4 | 1.9 | 4.4 | -5.9 | 0.3 | -3.6 | 5.0 | -1.5 |
リテールパートナーズは過去10年間で2月は8回下落、6月は8回上昇、11月は10回上昇。
【リテールパートナーズとよく比較される銘柄】
アークス
リテールパートナーズ(8167)過去10年間の株価チャート
過去10年間の株価月足チャート
出所:Yahoo!ファイナンス
リテールパートナーズ(8167)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2012 | 840 | 847 | 744 | 818 | 11月22日 | 5月16日 |
2013 | 824 | 1,050 | 819 | 987 | 10月23日 | 1月4日 |
2014 | 990 | 1,300 | 931 | 1,157 | 2月4日 | 5月13日 |
2015 | 1,165 | 1,275 | 989 | 1,164 | 1月23日 | 9月8日 |
2016 | 1,177 | 1,373 | 1,000 | 1,165 | 7月22日 | 2月12日 |
2017 | 1,168 | 1,457 | 1,080 | 1,330 | 12月13日 | 3月2日 |
2018 | 1,333 | 1,917 | 921 | 1,119 | 5月25日 | 12月25日 |
2019 | 1,080 | 1,265 | 861 | 896 | 3月20日 | 11月6日 |
2020 | 890 | 2,315 | 511 | 1,459 | 7月28日 | 3月13日 |
2021 | 1,459 | 1,724 | 1,109 | 1,371 | 3月19日 | 7月19日 |
リテールパートナーズ過去10年間の最高値は2,315円(2020年7月28日)、最安値は511円(2020年3月13日)。
リテールパートナーズ(8167)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
決算日
2月末日
過去の決算発表日
決算発表日 | ||||
2022 | 1月11日 | 4月13日 | ||
(2022年2月期第3四半期) | (2022年2月期通期) | (2023年2月期第1四半期) | (2023年2月期第2四半期) | |
2021 | 1月8日 | 4月13日 | 7月13日 | 10月13日 |
(2021年2月期第3四半期) | (2021年2月期通期) | (2022年2月期第1四半期) | (2022年2月期第2四半期) | |
2020 | 1月10日 | 4月10日 | 7月10日 | 10月9日 |
(2020年2月期第3四半期) | (2020年2月期通期) | (2021年2月期第1四半期) | (2021年2月期第2四半期) | |
2019 | 1月11日 | 4月12日 | 7月11日 | 10月11日 |
(2019年2月期第3四半期) | (2019年2月期通期) | (2020年2月期第1四半期) | (2020年2月期第2四半期) | |
2018 | 1月12日 | 4月13日 | 7月12日 | 10月12日 |
(2018年2月期第3四半期) | (2018年2月期通期) | (2019年2月期第1四半期) | (2019年2月期第2四半期) |
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2022年2月期 | 239,519 | 5,372 | 6,215 | 3,371 | 76.89 |
2021年2月期 | 241,844 | 8,384 | 9,279 | 4,932 | 112.53 |
2020年2月期 | 228,814 | 4,466 | 5,216 | 2,240 | 50.04 |
2019年2月期 | 229,066 | 4,940 | 5,574 | 3,194 | 77.32 |
2018年2月期 | 228,982 | 5,581 | 6,181 | 19,065 | 485.20 |
財務推移
決算期 | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2022年2月期 | 114,377 | 74,114 | 64.80% | 2.95% | 4.63% |
2021年2月期 | 114,331 | 71,538 | 62.60% | 4.31% | 7.19% |
2020年2月期 | 104,801 | 65,705 | 62.70% | 2.14% | 3.28% |
2019年2月期 | 104,691 | 70,745 | 67.60% | 3.05% | 4.82% |
2018年2月期 | 98,981 | 61,922 | 62.60% | 19.26% | 42.31% |
リテールパートナーズ(8167)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
2月末日、8月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
2月 | 8月 | |
2022 | 11円 | |
(2022年2月期期末配当) | (2023年2月期中間配当) | |
2021 | 10円 | 11円 |
(2021年2月期期末配当) | (2022年2月期中間配当) | |
2020 | 10円 | 12円 |
(2020年2月期期末配当) | (2021年2月期中間配当) | |
2019 | 11円 | 10円 |
(2019年2月期期末配当) | (2020年2月期中間配当) | |
2018 | 8円 | 9円 |
(2018年2月期期末配当) | (2019年2月期中間配当) |
リテールパートナーズ(8167)株主優待情報
株主優待権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
株主優待権利確定日
株主優待権利確定日
2月末日、8月末日
株主優待内容
株主優待内容
<2月末・8月末>
下記コースより選択
Aコース:買物優待券(100円)
Bコース:JCBギフトカード(1枚1,000円)
(100株以上)Aコース:10枚 Bコース:1枚
(500株以上)Aコース:20枚 Bコース:1枚
(1,000株以上)Aコース:50枚 Bコース:3枚
(2,000株以上)Aコース:100枚 Bコース:3枚
(3,000株以上)Aコース:150枚 Bコース:5枚
(4,000株以上)Aコース:200枚 Bコース:5枚
(5,000株以上)Aコース:250枚 Bコース:5枚
※買物優待券は1,000円以上の買物につき、1,000円ごとに1枚使用可
<8月末>
JCBギフトカード(1枚1,000円)
※3年以上継続保有
(1,000株以上)2枚
(3,000株以上)3枚