目次
兼松(8020)銘柄情報
社名 | 兼松 |
証券コード | 8020 |
業種 | 卸売業 |
事業内容 | 総合商社。電子・デバイス(半導体・ICT・部品・機器)、食料(食品・食糧)、鉄鋼・素材・プラント、車両・航空の4事業分野で傘下グループ企業とグローバルにビジネス展開。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス 兼松のページ |
兼松(8020)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2013 | 18.6 | -0.7 | -11.5 | 9.8 | -9.6 | -9.0 | -3.6 | -0.9 | 25.5 | 0.0 | 19.5 | 8.8 |
2014 | 2.9 | -10.1 | 0.0 | -1.9 | 5.1 | 10.3 | 2.2 | -6.5 | 1.1 | -1.1 | 1.7 | -2.3 |
2015 | -2.3 | 4.7 | -1.1 | 8.0 | 19.0 | -4.9 | 5.6 | -17.3 | -10.7 | 20.4 | 2.5 | -0.5 |
2016 | -7.3 | -21.1 | 9.3 | 1.8 | 6.6 | -9.6 | 5.0 | -10.1 | 2.6 | 10.9 | 9.2 | 4.2 |
2017 | 1.0 | -2.0 | 2.6 | 13.5 | -4.4 | 6.0 | 4.8 | 7.5 | 10.8 | 3.6 | -9.4 | 15.8 |
2018 | -4.4 | -2.4 | 0.6 | 14.6 | 0.7 | -5.1 | 0.1 | 2.9 | 3.7 | -15.1 | -0.2 | -7.8 |
2019 | -1.9 | 0.1 | -3.4 | -2.7 | -0.4 | -2.6 | 5.2 | -3.8 | 0.5 | 9.2 | 5.4 | 5.4 |
2020 | -3.5 | -17.6 | -5.4 | -3.5 | 25.0 | -3.7 | -10.9 | 16.8 | -4.2 | -4.0 | -2.4 | 6.7 |
2021 | 2.6 | 2.7 | 9.7 | -3.1 | 1.6 | 1.0 | 2.2 | -6.2 | -1.8 | -5.1 | -6.7 | 4.1 |
2022 | -3.3 | 13.0 | -4.1 | 0.3 | -2.9 | 2.4 | 3.3 | 9.3 | -5.6 | 3.1 | 3.9 | -1.8 |
平均 | 0.2 | -3.3 | -0.3 | 3.7 | 4.1 | -1.5 | 1.4 | -0.8 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3.3 |
兼松は過去10年間で7月は8回上昇。
兼松(8020)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2013 | 610 | 870 | 520 | 865 | 12月30日 | 6月7日 |
2014 | 870 | 995 | 740 | 865 | 7月28日 | 3月20日 |
2015 | 865 | 1,170 | 815 | 1,025 | 5月28日 | 1月16日 |
2016 | 1,025 | 1,030 | 710 | 985 | 1月4日 | 8月23日 |
2017 | 990 | 1,598 | 940 | 1,558 | 12月20日 | 1月18日 |
2018 | 1,575 | 1,795 | 1,186 | 1,335 | 5月15日 | 12月25日 |
2019 | 1,286 | 1,510 | 1,072 | 1,473 | 12月13日 | 8月15日 |
2020 | 1,430 | 1,484 | 923 | 1,286 | 1月20日 | 3月13日 |
2021 | 1,293 | 1,596 | 1,217 | 1,281 | 3月22日 | 12月2日 |
2022 | 1,294 | 1,569 | 1,217 | 1,500 | 11月24日 | 1月27日 |
兼松過去10年間の最高値は1,795円(2018年5月15日)、最安値は520円(2013年6月7日)。
兼松(8020)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
決算日
3月末日
過去の決算発表日
決算発表日 | ||||
2022 | 2月4日 | 5月10日 | 8月3日 | 11月4日 |
(2022年3月期第3四半期) | (2022年3月期通期) | (2023年3月期第1四半期) | (2023年3月期第2四半期) | |
2021 | 2月5日 | 5月7日 | 8月3日 | 11月2日 |
(2021年3月期第3四半期) | (2021年3月期通期) | (2022年3月期第1四半期) | (2022年3月期第2四半期) | |
2020 | 2月5日 | 5月8日 | 7月31日 | 10月30日 |
(2020年3月期第3四半期) | (2020年3月期通期) | (2021年3月期第1四半期) | (2021年3月期第2四半期) | |
2019 | 2月5日 | 5月10日 | 7月31日 | 10月31日 |
(2019年3月期第3四半期) | (2019年3月期通期) | (2020年3月期第1四半期) | (2020年3月期第2四半期) | |
2018 | 2月2日 | 5月9日 | 8月3日 | 10月31日 |
(2018年3月期第3四半期) | (2018年3月期通期) | (2019年3月期第1四半期) | (2019年3月期第2四半期) | |
2017 | 2月3日 | 5月10日 | 8月4日 | 10月31日 |
(2017年3月期第3四半期) | (2017年3月期通期) | (2018年3月期第1四半期) | (2018年3月期第2四半期) |
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2022年3月期 | 767,963 | 29,347 | 28,765 | 15,986 | 191.42 |
2021年3月期 | 649,142 | 23,635 | 23,580 | 13,315 | 159.44 |
2020年3月期 | 721,802 | 28,352 | 26,944 | 14,399 | 172.43 |
2019年3月期 | 723,849 | 30,349 | 29,177 | 16,605 | 198.22 |
2018年3月期 | 714,790 | 26,160 | 26,043 | 16,317 | 193.79 |
2017年3月期 | 675,579 | 22,633 | 17,875 | 8,049 | 95.65 |
財務推移
決算期 | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2022年3月期 | 634,456 | 199,282 | 25.10% | 2.52% | 10.54% |
2021年3月期 | 557,495 | 180,492 | 25.80% | 2.39% | 9.69% |
2020年3月期 | 551,671 | 166,174 | 23.70% | 2.61% | 11.25% |
2019年3月期 | 549,459 | 158,698 | 22.80% | 3.02% | 13.77% |
2018年3月期 | 519,889 | 147,050 | 22.30% | 3.14% | 15.08% |
2017年3月期 | 479,717 | 129,863 | 20.90% | 1.68% | 8.39% |
兼松(8020)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
3月末日、9月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
3月 | 9月 | |
2022 | 35円 | 37.5円 |
(2022年3月期期末配当) | (2023年3月期中間配当) | |
2021 | 30円 | 30円 |
(2021年3月期期末配当) | (2022年3月期中間配当) | |
2020 | 30円 | 30円 |
(2020年3月期期末配当) | (2021年3月期中間配当) | |
2019 | 35円 | 30円 |
(2019年3月期期末配当) | (2020年3月期中間配当) | |
2018 | 30.5円 | 25円 |
(2018年3月期期末配当) | (2019年3月期中間配当) | |
2017 | 3円 | 3.5円 |
(2017年3月期期末配当) | (2018年3月期中間配当) |
※2017年10月、5株→1株の株式併合を実施。
☆姉妹サイト「ハイトウ」では、兼松の株価が配当前後にどう推移したか確認できます(配当月初から月末にかけどう推移したか、権利落ち日始値は配当分下落したか等)。また、権利付最終日の配当利回りと株価騰落率の比較もでき、配当狙い取引の損得がわかります。
兼松(8020)株主優待情報
兼松は株主優待はありません。