目次
パラマウントベッドホールディングス(7817)銘柄情報
社名 | パラマウントベッドホールディングス |
証券コード | 7817 |
業種 | その他製品 |
事業内容 | 医療・介護用のベッドメーカー。医療施設・介護施設・在宅介護向けのベッド・マットレス・病室用家具・医療用器具備品の製造・販売、メンテナンスサービス、福祉用具のレンタル卸。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス パラマウントベッドホールディングスのページ |
パラマウントベッドホールディングス(7817)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2013 | 12.0 | -0.4 | 23.7 | 3.6 | -10.4 | -1.6 | 0.1 | -15.9 | 11.9 | 10.1 | 1.6 | 2.4 |
2014 | -4.5 | -10.7 | 7.3 | -4.5 | 7.3 | -3.1 | -3.1 | 3.4 | -1.9 | 1.1 | 6.6 | -5.6 |
2015 | 2.2 | -3.8 | 1.0 | 2.2 | 4.6 | 6.5 | 2.5 | -2.0 | -2.2 | 9.6 | 5.4 | 4.9 |
2016 | -4.0 | -5.7 | 5.6 | -0.1 | 8.3 | 16.6 | -24.7 | -4.6 | 2.1 | 5.0 | 4.8 | 11.5 |
2017 | -2.8 | -6.7 | 5.3 | 4.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | -4.2 | 0.3 | 3.1 | 6.9 | 4.7 |
2018 | 3.0 | -3.5 | -2.2 | 0.2 | -8.9 | -4.1 | -0.5 | 8.1 | 9.6 | -15.1 | 0.8 | -5.0 |
2019 | 0.1 | 12.1 | -3.9 | 6.3 | -20.7 | -1.0 | 1.8 | -6.7 | 0.8 | 6.4 | 3.0 | 6.3 |
2020 | 0.3 | -8.7 | 6.9 | -0.3 | -6.1 | 4.9 | 2.6 | -6.2 | 2.7 | -7.1 | 5.8 | 10.3 |
2021 | -2.6 | -7.9 | 11.4 | -7.8 | -7.6 | -1.3 | -1.4 | 9.0 | 4.9 | -4.8 | -9.0 | 1.0 |
2022 | -2.5 | 6.2 | -1.2 | 8.8 | -7.7 | 9.9 | 11.8 | 6.9 | -1.9 | 2.6 | 1.2 | -3.8 |
平均 | 0.1 | -2.9 | 5.4 | 1.3 | -3.9 | 2.9 | -0.9 | -1.2 | 2.6 | 1.1 | 2.7 | 2.7 |
パラマウントベッドホールディングスは過去10年間で2月は8回下落、11月は9回上昇。
【パラマウントベッドホールディングスとよく比較される銘柄】
フランスベッドホールディングス
パラマウントベッドホールディングス(7817)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2013 | 1,310 | 1,992 | 1,279 | 1,762 | 5月13日 | 1月4日 |
2014 | 1,762 | 1,815 | 1,435 | 1,600 | 1月9日 | 2月6日 |
2015 | 1,610 | 2,262 | 1,527 | 2,150 | 12月21日 | 2月13日 |
2016 | 2,162 | 2,660 | 1,750 | 2,335 | 7月1日 | 8月8日 |
2017 | 2,360 | 2,830 | 2,065 | 2,790 | 12月29日 | 2月20日 |
2018 | 2,830 | 2,960 | 2,095 | 2,277 | 2月1日 | 12月25日 |
2019 | 2,242 | 2,645 | 1,862 | 2,285 | 4月26日 | 8月6日 |
2020 | 2,250 | 2,385 | 1,655 | 2,352 | 3月27日 | 3月13日 |
2021 | 2,380 | 2,497 | 1,878 | 1,951 | 3月17日 | 12月14日 |
2022 | 1,961 | 2,757 | 1,853 | 2,578 | 11月28日 | 1月27日 |
パラマウントベッドホールディングス過去10年間の最高値は2,960円(2018年2月1日)、最安値は1,279円(2013年1月4日)。
パラマウントベッドホールディングス(7817)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
決算日
3月末日
過去の決算発表日
決算発表日 | ||||
2022 | 2月4日 | 5月12日 | 7月29日 | 10月31日 |
(2022年3月期第3四半期) | (2022年3月期通期) | (2023年3月期第1四半期) | (2023年3月期第2四半期) | |
2021 | 2月3日 | 5月13日 | 7月30日 | 10月29日 |
(2021年3月期第3四半期) | (2021年3月期通期) | (2022年3月期第1四半期) | (2022年3月期第2四半期) | |
2020 | 2月5日 | 5月13日 | 7月31日 | 10月30日 |
(2020年3月期第3四半期) | (2020年3月期通期) | (2021年3月期第1四半期) | (2021年3月期第2四半期) | |
2019 | 2月6日 | 5月14日 | 7月30日 | 10月31日 |
(2019年3月期第3四半期) | (2019年3月期通期) | (2020年3月期第1四半期) | (2020年3月期第2四半期) | |
2018 | 2月6日 | 5月9日 | 7月31日 | 10月31日 |
(2018年3月期第3四半期) | (2018年3月期通期) | (2019年3月期第1四半期) | (2019年3月期第2四半期) |
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2022年3月期 | 90,352 | 12,340 | 13,543 | 9,092 | 156.39 |
2021年3月期 | 87,171 | 11,582 | 13,461 | 8,611 | 148.15 |
2020年3月期 | 82,379 | 9,906 | 10,145 | 7,043 | 118.20 |
2019年3月期 | 80,088 | 10,580 | 10,923 | 6,704 | 111.83 |
2018年3月期 | 77,220 | 10,661 | 12,161 | 8,366 | 148.62 |
財務推移
決算期 | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2022年3月期 | 164,281 | 121,675 | 74.10% | 5.53% | 7.72% |
2021年3月期 | 154,358 | 113,822 | 73.70% | 5.58% | 7.80% |
2020年3月期 | 144,257 | 107,066 | 74.20% | 4.88% | 6.54% |
2019年3月期 | 144,006 | 108,242 | 75.20% | 4.66% | 6.35% |
2018年3月期 | 139,176 | 102,803 | 73.90% | 6.01% | 8.75% |
パラマウントベッドホールディングス(7817)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
3月末日、9月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
3月 | 9月 | |
2022 | 29円 | 28円 |
(2022年3月期期末配当) | (2023年3月期中間配当) | |
2021 | 53円 | 26円 |
(2021年3月期期末配当) | (2022年3月期中間配当) | |
2020 | 50円 | 50円 |
(2020年3月期期末配当) | (2021年3月期中間配当) | |
2019 | 50円 | 50円 |
(2019年3月期期末配当) | (2020年3月期中間配当) | |
2018 | 45円 | 50円 |
(2018年3月期期末配当) | (2019年3月期中間配当) |
パラマウントベッドホールディングス(7817)株主優待情報
株主優待権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
株主優待権利確定日
株主優待権利確定日
3月末日
株主優待内容
株主優待内容
「①オリジナル クオ・カード ②10%割引優待券」
(100株以上)保有期間3年未満:①1,000円分、3年以上:①2,000円分
(500株以上)保有期間3年未満:①3,000円分、3年以上:①5,000円分
(1,000株以上)保有期間3年未満:①5,000円分、3年以上:①7,000円分
上記に加えて、
(100株以上)②1枚