目次
テイツー(7610)銘柄情報
社名 | テイツー |
証券コード | 7610 |
業種 | 小売業 |
事業内容 | 大型中古書店チェーン。中古商材(書籍を中心に、家庭用ゲームソフト、トレーディングカード、CD・DVD、ホビー品等)の販売・買取店舗「古本市場」運営。 |
決算 | 2月 |
市場 | 東証スタンダード |
株価 | Yahoo!ファイナンス テイツーのページ |
テイツー(7610)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2013 | 8.0 | -1.9 | 11.3 | 25.4 | -9.5 | -10.6 | 13.6 | 1.5 | -2.9 | 38.8 | -8.6 | 7.1 |
2014 | -12.1 | -16.2 | -3.0 | -7.7 | 1.7 | 16.4 | 1.4 | 4.2 | -12.0 | -9.1 | 8.3 | -6.2 |
2015 | 3.3 | -1.6 | -3.2 | -3.3 | -3.4 | -1.8 | -5.5 | -19.2 | -7.1 | 5.1 | -4.9 | -10.3 |
2016 | -2.9 | 20.6 | 0.0 | 90.2 | 10.3 | -27.9 | 1.6 | 3.2 | -1.5 | -12.5 | 3.6 | -3.4 |
2017 | 1.8 | 1.8 | -3.4 | 7.1 | -11.7 | 9.4 | -5.2 | -1.8 | 0.0 | -1.9 | 0.0 | 1.9 |
2018 | -1.9 | -7.5 | 2.0 | -2.0 | -2.0 | 0.0 | -8.3 | -2.3 | 9.3 | -8.5 | 2.3 | -2.3 |
2019 | -4.7 | 2.4 | -2.4 | 0.0 | -2.4 | 0.0 | 5.0 | -2.4 | 4.9 | -2.3 | 0.0 | 2.4 |
2020 | -7.0 | -22.5 | -19.4 | 156.0 | -6.2 | 106.7 | -25.0 | 21.5 | 8.8 | -14.6 | 0.0 | 1.9 |
2021 | -11.2 | -2.1 | -2.2 | -18.7 | -10.8 | 12.1 | -4.1 | 2.8 | 2.7 | 10.7 | -10.8 | 4.1 |
2022 | -10.4 | 13.0 | 10.3 | -3.5 | 7.2 | 3.4 | -12.0 | 16.0 | 22.3 | 27.8 | 2.7 | 7.3 |
平均 | -3.7 | -1.4 | -1.0 | 24.4 | -2.7 | 10.8 | -3.9 | 2.4 | 2.5 | 3.4 | -0.7 | 0.3 |
【テイツーとよく比較される銘柄】
ゲオホールディングス
テイツー(7610)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2013 | 50 | 145 | 49 | 91 | 10月21日 | 1月4日 |
2014 | 91 | 97 | 56 | 61 | 1月14日 | 5月19日 |
2015 | 61 | 68 | 31 | 35 | 3月5日 | 12月25日 |
2016 | 36 | 149 | 30 | 56 | 4月8日 | 1月21日 |
2017 | 56 | 79 | 49 | 54 | 7月12日 | 9月5日 |
2018 | 54 | 61 | 39 | 43 | 1月15日 | 8月15日 |
2019 | 42 | 49 | 39 | 43 | 4月15日 | 5月21日 |
2020 | 42 | 152 | 22 | 107 | 7月15日 | 3月17日 |
2021 | 109 | 115 | 64 | 77 | 1月4日 | 5月13日 |
2022 | 77 | 175 | 67 | 162 | 11月9日 | 1月27日 |
テイツー過去10年間の最高値は175円(2022年11月9日)、最安値は22円(2020年3月17日)。
テイツー(7610)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
決算日
2月末日
過去の決算発表日
決算発表日 | ||||
2021 | 1月12日 | 4月14日 | 7月13日 | 10月15日 |
(2021年2月期第3四半期) | (2021年2月期通期) | (2022年2月期第1四半期) | (2022年2月期第2四半期) | |
2020 | 1月14日 | 4月14日 | 7月15日 | 10月15日 |
(2020年2月期第3四半期) | (2020年2月期通期) | (2021年2月期第1四半期) | (2021年2月期第2四半期) | |
2019 | 1月15日 | 4月15日 | 7月16日 | 10月15日 |
(2019年2月期第3四半期) | (2019年2月期通期) | (2020年2月期第1四半期) | (2020年2月期第2四半期) | |
2018 | 1月15日 | 4月16日 | 7月17日 | 10月15日 |
(2018年2月期第3四半期) | (2018年2月期通期) | (2019年2月期第1四半期) | (2019年2月期第2四半期) |
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2021年2月期 | 24,953 | 929 | 934 | 703 | 10.66 |
2020年2月期 | 21,449 | 260 | 270 | 178 | 3.18 |
2019年2月期 | 23,004 | 202 | 201 | 108 | 1.98 |
2018年2月期 | 28,130 | -173 | -171 | -644 | -12.09 |
財務推移
決算期 | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2021年2月期 | 8,243 | 3,575 | 43.40% | 8.53% | 23.55% |
2020年2月期 | 6,855 | 2,328 | 34.00% | 2.60% | 8.13% |
2019年2月期 | 7,145 | 2,063 | 28.70% | 1.51% | 5.48% |
2018年2月期 | 7,529 | 1,910 | 25.20% | -8.55% | -30.43% |
テイツー(7610)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
2月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
2月 | |
2021 | 0円 |
(2021年2月期期末配当) | |
2020 | 0円 |
(2020年2月期期末配当) | |
2019 | 0円 |
(2019年2月期期末配当) | |
2018 | 0円 |
(2018年2月期期末配当) |
テイツー(7610)株主優待情報
株主優待権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
株主優待権利確定日
株主優待権利確定日
2月末日
株主優待内容
株主優待内容
「自社中古商品割引券」
自社が運営する「古本市場」直営店舗の他、「トレカパーク」「ふるいち」及び「ブック・スクウェア」で利用可。
(1,000株以上)1,000円相当
(2,000株以上)継続保有期間1年未満 :2,000円相当、1年以上:3,000円相当
(5,000株以上)継続保有期間1年未満 :5,000円相当、1年以上:8,000円相当
(10,000株以上)継続保有期間1年未満 :10,000円相当、1年以上:20,000円相当