目次
ノジマ(7419)銘柄情報
社名 | ノジマ |
証券コード | 7419 |
業種 | 小売業 |
事業内容 | 家電量販店。関東甲信越地方を中心にデジタル家電専門店「ノジマ」、通信専門店、キャリアショップ、ニフティによるインターネット事業を展開。 |
決算 | 3月 |
市場 | 東証プライム |
株価 | Yahoo!ファイナンス ノジマのページ |
ノジマ(7419)過去10年間の株価上昇・下落推移と傾向
過去10年間の株価月間上昇・下落率一覧表(%)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2012 | 1.0 | -0.7 | 0.0 | -6.9 | -11.0 | 2.4 | 2.7 | 1.1 | -6.4 | 0.4 | 2.0 | 1.6 |
2013 | 12.6 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 11.2 | -8.3 | 3.3 | 8.0 | 9.5 | -0.8 | 7.4 | -0.3 |
2014 | -2.8 | -2.6 | 1.1 | -2.7 | -11.0 | 6.5 | -2.0 | -4.7 | -0.3 | 0.6 | 57.1 | 39.8 |
2015 | -2.7 | 22.2 | 50.9 | -8.3 | 17.8 | 1.1 | 0.7 | -6.8 | 1.1 | 9.1 | 24.9 | -18.5 |
2016 | -2.3 | -15.0 | 0.8 | 1.0 | 14.9 | 17.9 | 6.9 | -34.4 | 6.0 | 8.9 | -1.8 | -5.8 |
2017 | -1.3 | 16.6 | -2.1 | 17.3 | 5.1 | 0.0 | 2.2 | 17.7 | 8.3 | 15.9 | -2.4 | 4.6 |
2018 | -2.6 | -3.8 | -0.4 | 7.6 | -0.8 | -8.2 | -6.9 | 7.0 | 1.4 | 7.1 | -2.3 | -14.6 |
2019 | -3.6 | -5.3 | -1.1 | -5.0 | -4.1 | -4.0 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 6.8 | 17.1 | 0.7 |
2020 | -4.4 | -12.0 | -7.2 | 5.3 | 33.7 | 8.4 | -3.1 | 19.0 | -9.9 | 3.4 | -6.7 | 3.6 |
2021 | -5.5 | 4.3 | 0.9 | -3.1 | 10.4 | -8.8 | 3.4 | -4.6 | 6.4 | -13.5 | -10.8 | 8.2 |
平均 | -1.2 | 0.4 | 4.4 | 0.4 | 6.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 3.8 | 8.5 | 1.9 |
ノジマは過去10年間で1月は8回下落、10月は8回上昇。
ノジマ(7419)過去10年間の株価チャート
過去10年間の株価月足チャート
出所:Yahoo!ファイナンス
ノジマ(7419)過去10年間の株価年間高値・安値
過去10年間の株価年間高値・安値一覧表
始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | 高値日 | 安値日 | |
2012 | 301 | 317 | 240 | 261 | 3月19日 | 6月5日 |
2013 | 263 | 531 | 263 | 390 | 11月19日 | 1月4日 |
2014 | 394 | 809 | 299 | 709 | 12月10日 | 10月14日 |
2015 | 699 | 1,892 | 655 | 1,467 | 8月11日 | 1月6日 |
2016 | 1,459 | 1,979 | 954 | 1,260 | 7月11日 | 2月12日 |
2017 | 1,270 | 2,759 | 1,207 | 2,694 | 12月21日 | 1月24日 |
2018 | 2,700 | 3,025 | 1,946 | 2,225 | 2月2日 | 12月25日 |
2019 | 2,175 | 2,383 | 1,629 | 2,284 | 11月12日 | 8月13日 |
2020 | 2,215 | 3,220 | 1,501 | 2,829 | 9月3日 | 3月13日 |
2021 | 2,822 | 3,350 | 2,219 | 2,408 | 5月11日 | 12月1日 |
ノジマ過去10年間の最高値は3,350円(2021年5月11日)、最安値は240円(2012年6月5日)。
ノジマ(7419)決算情報
決算発表前後は株価が大きく動くことがあるので注意。
決算発表日
決算日
3月末日
過去の決算発表日
決算発表日 | ||||
2022 | 1月31日 | 5月6日 | ||
(2022年3月期第3四半期) | (2022年3月期通期) | (2023年3月期第1四半期) | (2023年3月期第2四半期) | |
2021 | 1月28日 | 5月6日 | 7月30日 | 10月28日 |
(2021年3月期第3四半期) | (2021年3月期通期) | (2022年3月期第1四半期) | (2022年3月期第2四半期) | |
2020 | 1月31日 | 5月12日 | 7月31日 | 10月29日 |
(2020年3月期第3四半期) | (2020年3月期通期) | (2021年3月期第1四半期) | (2021年3月期第2四半期) | |
2019 | 1月31日 | 5月7日 | 7月31日 | 10月31日 |
(2019年3月期第3四半期) | (2019年3月期通期) | (2020年3月期第1四半期) | (2020年3月期第2四半期) | |
2018 | 1月31日 | 5月8日 | 8月7日 | 10月30日 |
(2018年3月期第3四半期) | (2018年3月期通期) | (2019年3月期第1四半期) | (2019年3月期第2四半期) | |
2017 | 1月31日 | 5月9日 | 8月8日 | 11月7日 |
(2017年3月期第3四半期) | (2017年3月期通期) | (2018年3月期第1四半期) | (2018年3月期第2四半期) |
業績推移
決算期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | 1株益(円) |
2022年3月期 | 564,989 | 33,166 | 35,890 | 25,862 | 522.89 |
2021年3月期 | 523,327 | 33,826 | 64,647 | 52,827 | 1,068.42 |
2020年3月期 | 523,968 | 22,582 | 24,218 | 15,911 | 317.12 |
2019年3月期 | 513,057 | 19,212 | 21,046 | 14,817 | 296.83 |
2018年3月期 | 501,890 | 17,044 | 17,935 | 13,634 | 275.42 |
2017年3月期 | 432,064 | 15,091 | 15,479 | 10,158 | 208.28 |
財務推移
決算期 | 総資産(百万円) | 純資産(百万円) | 自己資本比率 | ROA(総資産利益率) | ROE(自己資本利益率) |
2022年3月期 | 326,952 | 140,101 | 41.60% | 7.91% | 18.60% |
2021年3月期 | 340,183 | 144,296 | 41.80% | 15.53% | 45.88% |
2020年3月期 | 286,247 | 90,268 | 30.80% | 5.56% | 18.94% |
2019年3月期 | 307,735 | 81,608 | 25.90% | 4.81% | 20.03% |
2018年3月期 | 259,756 | 69,019 | 26.20% | 5.25% | 21.87% |
2017年3月期 | 245,467 | 56,855 | 23.00% | 4.14% | 19.70% |
ノジマ(7419)配当金情報
配当金権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
配当金権利確定日
配当金権利確定日
3月末日、9月末日
配当金推移
過去の配当金(1株当たり)
3月 | 9月 | |
2022 | 26円 | |
(2022年3月期期末配当) | (2023年3月期中間配当) | |
2021 | 24円 | 24円 |
(2021年3月期期末配当) | (2022年3月期中間配当) | |
2020 | 20円 | 22円 |
(2020年3月期期末配当) | (2021年3月期中間配当) | |
2019 | 17円 | 20円 |
(2019年3月期期末配当) | (2020年3月期中間配当) | |
2018 | 16円 | 17円 |
(2018年3月期期末配当) | (2019年3月期中間配当) | |
2017 | 13円 | 15円 |
(2017年3月期期末配当) | (2018年3月期中間配当) |
ノジマ(7419)株主優待情報
株主優待権利落ち後は株価が大きく動くことがあるので注意。
株主優待権利確定日
株主優待権利確定日
3月末日、9月末日
株主優待内容
株主優待内容
「①10%優待割引券(利用限度額1,000円)
②株主来店ポイント券(500ポイント)
③店頭サービス優待券(3,000円相当)
④自社PBエルソニック商品(3,000円相当)」
(100株以上)①5枚 ②2枚
(200株以上)①10枚 ②4枚
(500株以上)①25枚 ②6枚 ③1枚
(1,000株以上)①50枚 ②12枚 ③2枚 ④
※①~③は3月末及び9月末、④は9月末のみ
※①は支払方法により8%引の場合あり
※②は1日1枚まで、ポイント付与には自社モバイル会員であることが条件